Tabla de posiciones

GRUPO A
Equipo JJ JG JP AVE Dif Racha ULT 10 Casa Visitante CA CP DIF-C
GENOBASEBALL 4 3 1 .750 - G 1 3 - 1 3-1 0-0 40 15 25
LION ACADEMY 4 3 1 .750 - G 1 3 - 1 1-0 2-1 35 17 18
YANEZ ROLDAN 3 1 1 .500 1 E 1 1 - 1 1-0 0-1 22 20 2
TIGER ACADEMIA 5 1 3 .300 2 E 1 1 - 3 1-1 0-2 22 53 -31
DPIE ACA 4 1 3 .250 2 P 1 1 - 3 1-0 0-3 24 38 -14
GRUPO B
Equipo JJ JG JP AVE Dif Racha ULT 10 Casa Visitante CA CP DIF-C
USTACADEMIA 6 5 1 .833 - G 3 5 - 1 2-1 3-0 66 34 32
GPA ACADEMIA 5 4 1 .800 0.5 G 4 4 - 1 1-1 3-0 43 32 11
FRANCISCO/MUJICA 4 2 2 .500 2 G 1 2 - 2 1-2 1-0 28 33 -5
DIAMOND ACADEMY 6 2 4 .333 3 P 3 2 - 4 1-2 1-2 25 36 -11
VPA PRO 5 0 5 .0 4.5 P 5 0 - 5 0-2 0-3 31 58 -27
GRUPO C
Equipo JJ JG JP AVE Dif Racha ULT 10 Casa Visitante CA CP DIF-C
MASA ACADEMY 5 4 1 .800 - G 1 2 - 2 2-1 2-0 39 17 22
GLEYBER TORRES 4 2 1 .625 1 G 1 2 - 1 2-0 0-1 22 30 -8
TEAM PALO VERDE 4 2 2 .500 1.5 P 1 2 - 2 0-1 2-1 19 21 -2
DGA BASEBALL 4 1 3 .250 2.5 P 2 1 - 2 0-1 1-2 10 21 -11
TEAM GUARENAS 3 0 2 .167 2.5 G 1 1 - 1 0-2 0-0 14 15 -1