SNOW MOON/GUAROS
SNM Grupo B Récord: 1G - 0P

SNOW MOON/GUAROS

Temporada 2026.2

Lanzadores (Pitchers)
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad
ADRIAN ROJAS R R 5'11'' 158 04/08/2009 17
ANDRES MARTINEZ R R 5'10'' 160 11/29/2008 17
EDUARDO GONZALEZ R R 5'10'' 145 08/04/2008 18
GREGORI GONZALEZ R R 5'11'' 156 09/15/2008 17
HEIDER PAEZ R R 6'0'' 170 01/29/2008 17
IAN PEREZ R R 6'1'' 180 08/06/2008 18
IVAN GONZALEZ R R 6'1'' 158 07/24/2008 17
LUIS RONDON R R 5'11'' 155 09/04/2009 17
MIGUEL VONA R R 5'10'' 130 04/23/2012 13
NELSON CASTILLO R R 6'0'' 175 12/18/2008 17
SANTIAGO GONZALEZ R R 6'1'' 160 03/26/2010 15
SEBSTIAN LIENDO R R 6'0'' 140 09/08/2010 16
WILLIANS RODRIGUEZ R R 6'0'' 155 05/14/2008 17
ARGENIS CASTILLO * * 5'10'' 174 01/21/2008 17
ENMANUEL RODRIGUEZ * * 5'11'' 140 12/27/2008 17
REICHERSON BRACAMONT * * 5'9'' 145 01/16/2010 15
RICHARD DELGADO * * 6'0'' 160 06/23/2010 15
YEISON RIVAS * * 5'11'' 175 04/03/2008 18
Leyenda: * Zurdo | # Ambidiestro | R: Derecho | DOB: Fecha de Nacimiento
Receptores (Catchers)
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad
CRISTIAN YOVERA R R 5'10'' 165 10/03/2011 15
JUAN MORILLO R R 5'9'' 150 03/11/2011 14
MARTIN MORA R R 5'9'' 150 03/10/2011 14
SEBASTIAN LOPEZ * R 5'8'' 154 07/26/2011 14
Leyenda: * Zurdo | # Ambidiestro | R: Derecho | DOB: Fecha de Nacimiento
Infielders
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad
DARWIN LISCANO R R 5'11'' 160 12/02/2010 15
GUILLERMO RUIZ R R 5'8'' 128 12/28/2012 13
JOSE ARTEAGA R R 5'10'' 163 11/11/2011 14
LISCANO DARVIN R R 5'11'' 160 12/02/2010 15
SANTIAGO GONZALEZ R R 5'10'' 140 07/09/2012 14
FRANYER COLMENAREZ * R 5'8'' 120 03/21/2013 12
ANGEL MEDINA # R 5'6'' 120 08/20/2013 12
HEIDEL DIAZ # R 5'10'' 135 03/31/2012 13
JERMAINE SALOM # R 5'9'' 133 03/14/2010 15
99 JARED SALOM # R 5'10'' 130 04/14/2010 15
Leyenda: * Zurdo | # Ambidiestro | R: Derecho | DOB: Fecha de Nacimiento
Outfielders
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad
ALLAN INFANTES R R 6'1'' 170 07/04/2011 15
JHONANDER FREITES R R 5'8'' 120 01/07/2013 13
JONEIBER RODRIGUEZ R R 5'11'' 176 09/10/2008 17
PEDRO FRONTADO R R 5'9'' 135 05/09/2012 14
RONNY GOMEZ R R 6'3'' 180 10/31/2009 16
CARLOS SAAVEDRA * R 5'10'' 160 01/26/2011 14
LUIS CASTILLO * R 5'11'' 165 09/20/2010 15
RICARDO RANGEL * R 5'9'' 150 06/28/2009 16
Leyenda: * Zurdo | # Ambidiestro | R: Derecho | DOB: Fecha de Nacimiento