Estadísticas de bateo

Nombre POS Equipo AVG GP-GS AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT TPA PO A E FLD%
FARRERA,MATHIAS INF DGA .111 6-5 18 1 2 0 0 0 1 2 .111 4 0 8 0 .273 0 0 1-1 22 6 11 1 .944
GONZALEZ,BREILER OF DGA .304 6-6 23 6 7 0 1 0 0 9 .391 3 0 2 0 .385 0 0 2-4 26 13 2 3 .833
MACERO,DIEGO C DGA .211 7-6 19 2 4 0 0 0 1 4 .211 6 0 7 0 .385 1 0 0-0 26 38 5 2 .956
* MENDEZ,WILLIMS OF DGA .160 7-7 25 4 4 1 0 1 3 8 .320 3 0 8 0 .250 0 0 4-4 28 11 1 1 .923
* PAREJO,DEREK C DGA .519 7-6 27 8 14 5 0 1 6 22 .815 2 2 1 0 .581 0 0 1-2 31 56 6 1 .984
TORO,ALFREDO OF DGA .176 5-5 17 1 3 0 0 0 2 3 .176 2 0 6 0 .263 0 0 2-2 19 12 0 0 1.000
* VERA,FABIAN C DGA .435 7-7 23 3 10 1 0 0 5 11 .478 6 2 2 1 .581 0 0 3-3 31 9 1 0 1.000
ZERPA,JUAN C DGA .211 6-6 19 2 4 1 0 0 5 5 .263 4 0 5 1 .333 1 0 0-0 24 20 2 0 1.000
ABREU,YORWAN INF DIA .241 8-8 29 5 7 0 0 0 1 7 .241 5 0 3 2 .353 0 0 4-5 34 10 8 2 .900
GONZALEZ,ALIESKER OF DIA .393 8-8 28 3 11 3 0 0 5 14 .500 3 0 5 1 .452 0 0 3-4 31 10 0 2 .833
MACHADO,HENDERSON C DIA .182 6-6 22 1 4 0 0 0 3 4 .182 3 1 7 0 .308 0 0 0-1 26 38 5 1 .977
MACHADO,LEANDRO INF DIA .296 8-7 27 8 8 0 0 1 7 11 .407 5 2 2 0 .441 0 0 5-5 34 19 19 4 .905
PACHECO,RAUL INF DIA .167 8-8 30 3 5 0 0 0 0 5 .167 2 1 6 0 .242 0 0 3-3 33 21 22 1 .977
RODRIGUEZ,JOSE C DIA .167 8-8 30 0 5 1 0 0 1 6 .200 1 0 11 0 .194 0 0 0-1 31 17 2 1 .950
BLEQUETT,WESLWY C DPI .211 6-6 19 3 4 0 0 0 1 4 .211 4 0 3 0 .348 0 0 0-0 23 24 5 2 .935
ORTEGA,NESTOR OF DPI .080 8-8 25 2 2 0 0 0 3 2 .080 5 1 5 0 .250 1 0 1-1 32 24 2 0 1.000
ASCANIO,ANGEL C MUJ .250 7-6 24 0 6 1 0 0 1 7 .292 1 0 8 0 .280 0 0 0-0 25 38 3 1 .976
CHOURIO,BRAULIO INF MUJ .172 7-7 29 6 5 0 0 0 3 5 .172 1 0 6 0 .188 2 0 1-1 32 8 13 2 .913
* CHOURIO,ERON OF MUJ .316 6-6 19 3 6 0 0 2 7 12 .632 7 2 7 0 .536 0 0 1-2 28 11 0 0 1.000
* FERNANDEZ,SANTIAGO INF MUJ .174 5-5 23 4 4 1 0 0 0 5 .217 2 0 10 0 .240 0 0 0-0 25 7 7 2 .875
# HERRERA,YIRVIS INF MUJ .136 7-6 22 6 3 0 0 0 0 3 .136 3 1 10 0 .269 0 0 1-1 26 10 18 5 .848
# PEREZ,ANDRUW INF MUJ .462 4-4 13 3 6 2 0 0 4 8 .615 5 1 2 0 .632 0 0 2-2 19 0 0 0 .000
* VIEZ,ANYER C MUJ .192 7-7 26 2 5 1 0 0 4 6 .231 4 1 3 1 .323 0 0 0-1 31 46 3 3 .942
VIVAS,ADRIAN C MUJ .077 5-5 13 2 1 0 0 0 1 1 .077 5 3 2 0 .429 0 0 1-1 21 9 1 0 1.000
# CEDENO,SANTIAGO C GBA .188 8-5 16 4 3 0 0 0 3 3 .188 7 1 3 2 .458 0 0 0-0 24 39 3 1 .977
# DIAZ,HEIDEL INF GBA .348 6-6 23 8 8 2 0 0 4 10 .435 7 0 3 0 .500 0 0 0-1 30 7 14 3 .875
* GARCIA,ALEX OF GBA .143 8-5 21 5 3 2 0 0 0 5 .238 6 0 8 0 .333 0 0 3-3 27 8 0 0 1.000
* GARCIA,AARON OF GBA .360 8-6 25 4 9 2 0 1 4 14 .560 1 0 4 1 .385 0 0 3-3 26 9 0 1 .900
MILLAN,SALOMON C GBA .600 8-8 25 11 15 3 2 3 12 31 1.240 6 3 1 0 .686 1 0 2-2 35 41 3 0 1.000
MUJICA,MIGUEL C GBA .222 8-4 18 7 4 0 0 1 3 7 .389 7 0 6 0 .440 0 0 1-1 25 15 0 0 1.000
GOMEZ,RONNY OF GBA .154 8-8 26 4 4 0 0 0 4 4 .154 3 0 6 0 .241 0 0 1-1 29 12 0 1 .923
RAMIREZ,SEBASTIAN INF GBA .136 8-8 22 4 3 0 1 0 4 5 .227 6 1 4 0 .333 1 0 1-1 30 14 15 4 .879
* RAMOS,DILAN OF GBA .160 8-7 25 6 4 1 1 0 5 7 .280 6 0 9 0 .313 1 0 3-3 32 8 0 2 .800
# SILVEIRA,JHONAIKER C GBA .167 5-5 18 6 3 1 0 0 2 4 .222 6 0 7 0 .375 0 0 0-0 24 28 3 2 .939
CACERES,MARCOS INF GTA .235 7-7 17 3 4 0 0 0 1 4 .235 7 1 6 0 .480 0 0 3-3 25 17 1 0 1.000
* FLORES,LUIS INF GTA .267 8-8 30 5 8 2 0 2 6 16 .533 5 1 7 0 .389 0 0 0-1 36 22 21 1 .977
GARCIA,CESAR INF GTA .222 7-7 27 5 6 0 1 1 4 11 .407 4 0 5 0 .323 0 0 2-2 31 7 16 1 .958
QUIJADA,MAXIMILIANO OF GTA .000 8-8 18 5 0 0 0 0 1 0 .000 7 4 11 0 .379 0 0 3-4 29 14 0 1 .933
REBOLLEDO,ANTHONY OF GTA .308 8-6 26 6 8 3 0 1 9 14 .538 1 1 3 0 .345 1 0 2-2 29 49 3 0 1.000
REYES,SEBASTIAN INF GTA .304 8-7 23 4 7 1 0 0 2 8 .348 2 1 9 2 .385 0 0 5-6 26 17 6 1 .958
SANTOYA,ANFREDD INF GTA .240 7-7 25 5 6 2 0 0 0 8 .320 6 0 9 0 .387 0 0 5-5 31 10 0 1 .909
ALTUVE,MARCOS INF GPA .533 7-4 15 7 8 2 0 0 6 10 .667 6 0 3 1 .636 1 0 3-4 22 7 12 2 .905
CASTILLO,GUSTAVO INF GPA .300 5-4 20 5 6 3 0 0 4 9 .450 1 1 1 1 .364 0 0 0-0 22 2 4 2 .750
* PEREZ,DYLAN OF GPA .179 8-7 28 6 5 0 0 0 4 5 .179 6 0 6 0 .324 0 0 2-2 34 15 1 1 .941
RODRIGUEZ,JHONN OF GPA .235 6-5 17 10 4 0 0 1 3 7 .412 7 0 1 0 .440 1 0 5-6 25 6 0 0 1.000
* SILVA,BREINER C GPA .143 7-7 21 2 3 1 0 0 4 4 .190 2 0 4 1 .208 1 0 0-0 24 25 0 1 .962
ARELLANO,ADRIAN INF LIO .176 6-6 17 5 3 2 0 0 2 5 .294 2 0 8 0 .263 0 0 0-0 19 9 5 1 .933
* CORREA,LUIS OF LIO .308 7-4 13 2 4 1 0 0 0 5 .385 5 1 3 0 .526 0 0 3-5 19 9 1 0 1.000
DEBEER,MIGUEL C LIO .458 7-6 24 5 11 3 0 0 8 14 .583 3 1 3 0 .536 0 0 1-1 28 20 4 1 .960
CRUZ,LUIS LA C LIO .320 7-7 25 5 8 2 0 1 8 13 .520 4 1 5 0 .433 0 0 0-0 30 21 1 0 1.000
MARCANO,SEBASTIAN INF LIO .348 7-7 23 11 8 2 0 1 5 13 .565 5 0 2 0 .464 0 0 5-5 28 10 16 3 .897
MEDINA,ROMMEL OF LIO .294 7-6 17 3 5 0 0 1 5 8 .471 3 0 1 0 .400 0 0 2-2 20 8 0 0 1.000
RENGIFO,ANDERSON INF LIO .176 7-6 17 4 3 0 1 0 3 5 .294 7 1 6 0 .440 0 0 3-5 25 6 19 1 .962
TOVAR,JOSMAN C LIO .190 7-4 21 5 4 1 0 0 2 5 .238 5 0 5 0 .346 0 0 0-0 26 32 2 2 .944
ALVES,DANIEL C MAS .176 7-6 17 3 3 0 0 0 2 3 .176 5 0 6 1 .364 0 0 0-1 22 29 4 1 .971
CAROSSI,SAUL OF MAS .320 7-7 25 11 8 2 2 0 9 14 .560 6 1 6 3 .455 1 0 3-4 33 18 2 0 1.000
ESCOBAR,YENINDERSON INF MAS .360 6-6 25 5 9 3 2 0 6 16 .640 3 1 5 0 .448 0 0 1-1 29 9 17 6 .813
LEAL,CARLOS C MAS .263 5-5 19 5 5 1 0 1 7 9 .474 3 1 3 1 .391 0 0 0-0 23 26 6 1 .970
MATOS,SEBASTIAN INF MAS .133 4-4 15 5 2 1 0 0 2 3 .200 3 1 10 0 .316 0 0 3-3 19 9 6 4 .789
MUNOZ,MATHEW OF MAS .077 7-2 13 4 1 1 0 0 1 2 .154 5 1 5 0 .368 0 0 0-0 19 5 1 0 1.000
PONTE,ALEJANDRO OF MAS .286 6-6 21 3 6 2 0 0 3 8 .381 3 1 6 0 .400 0 0 2-2 25 7 1 0 1.000
SILVA,SEBASTIAN C MAS .292 6-6 24 6 7 4 0 0 10 11 .458 3 2 4 2 .414 0 0 3-3 29 43 11 2 .964
URBINA,BRAULIO INF MAS .250 7-6 24 7 6 0 1 0 1 8 .333 5 2 6 0 .419 0 0 8-9 31 11 13 3 .889
BASTIDAS,DAIKEL INF GUA .174 6-6 23 3 4 0 0 0 3 4 .174 5 0 8 0 .321 0 0 1-2 28 13 14 6 .818
* DURAN,MIGUEL INF GUA .182 7-7 22 3 4 1 0 0 1 5 .227 5 0 8 0 .333 0 1 2-3 28 7 13 0 1.000
* LOPEZ,GABRIEL OF GUA .208 7-7 24 6 5 0 0 0 2 5 .208 8 0 6 1 .406 0 0 1-3 32 15 0 0 1.000
MONSERRA,MAXIMILIANO OF GUA .250 7-7 28 5 7 2 1 0 3 11 .393 4 2 9 0 .382 0 0 4-4 34 19 1 0 1.000
PEREZ,SAMUEL OF GUA .286 5-5 21 1 6 1 0 0 2 7 .333 2 0 6 0 .348 0 0 1-1 23 9 1 0 1.000
* PUERTA,ANDREWS OF GUA .133 5-4 15 4 2 0 0 0 0 2 .133 4 1 12 0 .350 0 0 0-1 20 3 0 0 1.000
RENGIFO,EDINSON C GUA .125 7-6 24 3 3 3 0 0 3 6 .250 3 0 4 0 .222 0 0 1-2 27 50 1 1 .981
ROMERO,AARON INF GUA .364 7-7 22 2 8 4 0 0 5 12 .545 2 0 7 0 .400 1 1 1-2 26 18 4 1 .957
VARGAS,PEDRO INF GUA .269 7-7 26 3 7 1 0 0 6 8 .308 2 2 3 2 .355 1 0 5-6 31 16 12 0 1.000
* BUSTAMANTE,JOSE INF TPV .333 7-7 21 3 7 1 0 0 3 8 .381 8 0 7 0 .500 1 0 0-1 30 60 2 2 .969
DIAZ,ANTUAN OF TPV .182 7-7 22 4 4 0 0 0 1 4 .182 7 0 8 0 .379 0 0 0-0 29 7 0 1 .875
* HERNANDEZ,SEBASTIAN INF TPV .231 4-4 13 2 3 0 0 0 1 3 .231 5 1 2 1 .474 0 0 1-4 19 5 7 6 .667
HERRERA,KERED C TPV .190 6-6 21 4 4 1 0 0 2 5 .238 6 0 5 0 .370 0 0 2-2 27 58 13 3 .959
* PALACIOS,SAMUEL OF TPV .077 5-5 13 1 1 1 0 0 1 2 .154 6 0 6 0 .368 0 0 0-0 19 7 1 2 .800
PATINO,JOSE INF TPV .190 6-5 21 2 4 0 0 0 2 4 .190 0 1 8 0 .227 0 0 2-2 22 6 13 5 .792
PEREZ,SANTIAGO C TPV .200 7-7 25 5 5 1 0 0 6 6 .240 3 3 5 0 .344 1 0 5-6 32 0 0 0 .000
* RODULFO,JESUS INF TPV .286 6-6 21 6 6 0 0 0 3 6 .286 6 1 2 2 .464 0 0 2-2 28 13 14 1 .964
ROJAS,JEREMIAS C TPV .143 7-6 21 1 3 1 0 0 2 4 .190 2 1 7 1 .250 0 0 1-1 24 8 0 0 1.000
* ALTUVE,LEONEL OF TIG .174 8-8 23 6 4 0 0 0 0 4 .174 6 1 5 0 .367 0 0 6-8 30 23 0 0 1.000
CORTESIA,SANTIAGO C TIG .231 8-8 26 3 6 1 0 0 2 7 .269 0 1 11 1 .259 0 0 0-0 27 46 2 1 .980
# HERNANDEZ,ABRAHAN INF TIG .115 8-8 26 3 3 1 0 0 0 4 .154 8 0 7 0 .324 0 0 0-1 34 10 26 6 .857
MARQUEZ,BRAYAN C TIG .333 8-8 27 6 9 1 0 2 5 16 .593 4 1 4 0 .424 1 0 3-3 33 19 12 6 .838
* MELENDEZ,REYNNER C TIG .364 6-6 22 5 8 2 1 1 3 15 .682 4 0 1 0 .462 0 0 0-0 26 27 3 8 .789
MONZON,YORWINS OF TIG .304 8-8 23 8 7 2 0 1 4 12 .522 8 0 4 0 .469 1 0 2-2 32 11 2 3 .813
OROPEZA,DIEGO OF TIG .056 7-5 18 0 1 0 0 0 1 1 .056 4 0 9 0 .227 0 0 2-2 22 7 1 1 .889
* ARTEAGA,RANSES C UST .385 8-8 26 7 10 2 0 2 14 18 .692 13 0 10 0 .575 1 0 4-4 40 60 6 1 .985
AVENDANO,EZEQUIEL INF UST .231 8-7 26 8 6 2 0 0 5 8 .308 8 0 5 1 .412 0 0 1-2 34 6 16 5 .815
CARDOZO,ISAAC INF UST .111 8-6 18 4 2 0 0 0 1 2 .111 4 1 8 0 .304 0 0 2-2 23 2 9 2 .846
DELGADO,GABRIEL C UST .115 7-7 26 2 3 0 0 0 1 3 .115 1 0 7 2 .148 0 0 0-1 27 17 0 0 1.000
* FLORES,FIDEL OF UST .219 8-8 32 6 7 0 0 0 5 7 .219 7 2 9 0 .381 1 0 2-2 42 16 1 1 .944
GINEZ,ENYERBEL INF UST .406 8-8 32 12 13 5 0 1 12 21 .656 9 1 5 1 .548 0 0 11-11 42 21 24 7 .865
PARRA,FERNANDO OF UST .053 8-3 19 3 1 0 0 0 0 1 .053 4 1 11 0 .250 0 0 0-0 24 6 0 0 1.000
PARRA,GUILLERMO C UST .500 8-8 36 16 18 5 0 3 10 32 .889 5 1 1 0 .571 0 0 8-9 42 61 7 5 .932
PINATE,ELIAS INF UST .000 7-7 21 4 0 0 0 0 3 0 .000 10 1 13 0 .344 0 0 0-0 32 4 10 3 .824
UZTARIZ,CARLOS OF UST .240 8-8 25 6 6 1 1 0 3 9 .360 11 0 11 0 .459 1 0 4-4 37 8 0 2 .800
CAMPOS,RONNY INF VPA .261 6-6 23 4 6 1 0 0 2 7 .304 4 1 6 0 .379 1 0 2-2 29 11 12 2 .920
* HERNANDEZ,FABIAN INF VPA .292 7-7 24 3 7 1 0 0 1 8 .333 3 0 8 0 .370 0 0 1-2 27 18 5 1 .958
JIMENEZ,NESTOR OF VPA .688 4-4 16 4 11 3 1 0 6 16 1.000 3 0 4 0 .737 0 0 3-4 19 8 1 4 .692
MARTINEZ,ANGEL C VPA .286 6-6 21 6 6 0 0 1 5 9 .429 4 2 3 0 .444 0 0 1-1 27 43 5 4 .923
MONTILLA,EMILIANO C VPA .259 7-7 27 3 7 0 0 0 6 7 .259 2 0 8 1 .310 0 0 1-2 29 35 1 1 .973
PICOTT,LUIS C VPA .269 7-6 26 5 7 2 0 0 3 9 .346 2 1 9 0 .333 1 0 1-1 30 12 1 3 .813
PIRELA,YAIR INF VPA .154 6-6 26 4 4 0 1 0 1 6 .231 1 0 4 0 .185 0 0 2-2 27 11 5 3 .842
RANGEL,GABRIEL INF VPA .105 7-6 19 3 2 0 0 0 1 2 .105 3 0 10 1 .227 0 1 0-0 23 1 0 2 .333
TORREYES,JESUS OF VPA .500 4-4 16 5 8 2 0 1 7 13 .813 2 0 4 0 .526 1 0 0-1 19 6 0 0 1.000
* BETANCOURT,ANGEL OF YAN .400 7-6 20 9 8 1 1 0 8 11 .550 7 1 1 0 .533 2 0 0-0 30 14 0 0 1.000
CEDILLO,ANGEL C YAN .318 7-5 22 4 7 2 1 0 5 11 .500 0 2 2 0 .375 0 0 0-0 24 44 1 1 .978
FIGUEREDO,EMILIO INF YAN .261 6-5 23 8 6 3 0 0 3 9 .391 2 0 3 0 .320 0 0 0-0 25 8 2 3 .769
GUERRA,DIEGO C YAN .286 5-4 14 2 4 0 0 0 3 4 .286 4 1 4 1 .474 0 0 0-0 19 22 6 0 1.000
NAVAS,CHRISTIAN C YAN .409 7-7 22 9 9 1 0 1 6 13 .591 10 1 4 1 .606 0 0 2-3 33 10 1 0 1.000
PERFECTO,JOSUE INF YAN .250 6-5 24 1 6 1 0 0 4 7 .292 2 0 2 0 .308 0 0 1-1 26 3 6 1 .900
# SILVA,CARLOS INF YAN .429 4-4 14 4 6 2 0 0 1 8 .571 6 0 1 0 .600 0 0 0-0 20 7 12 1 .950
TALAVERA,XAVIER OF YAN .192 7-7 26 8 5 1 0 0 5 6 .231 5 1 4 3 .344 0 0 1-1 32 10 0 2 .833
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda