Estadísticas de pitcheo

Nombre Equipo ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB K 2H 3H HR AB AVG WP HBP BK SFA SHA WHIP
BURGUILLOS,RAYLER DGA 9.00 1-0 5 1 0 0/0 0 8.0 5 8 8 9 10 1 0 0 28 .179 5 0 1 0 0 1.75
LAREZ,LUIS DGA 9.00 0-2 6 1 0 0/0 0 10.0 10 17 10 11 20 3 0 1 43 .233 3 3 0 0 0 2.10
YANEZ,MAURICIO DGA 4.82 0-1 5 2 0 0/0 0 9.1 11 5 5 6 9 2 0 0 33 .333 4 1 1 0 0 1.82
LEON,DILAN DE DIA 2.61 1-1 3 1 0 0/0 0 10.1 6 5 3 8 9 2 0 0 34 .176 2 0 0 1 0 1.36
IRIZA,CARLOS DIA 3.38 1-1 5 0 0 0/0 0 10.2 8 5 4 7 11 1 1 1 38 .211 0 1 0 0 0 1.41
JIMENEZ,ALEXANDER DIA 5.87 0-1 4 2 0 0/0 0 7.2 7 7 5 8 6 1 0 0 25 .280 3 1 0 2 0 1.96
* MONASTERIO,GABRIEL DIA 3.38 0-0 6 1 0 0/0 0 10.2 6 4 4 7 16 1 0 0 37 .162 3 2 1 0 0 1.22
SALINA,DIYISLSON DIA 5.87 1-1 6 1 0 0/0 0 7.2 9 6 5 8 13 4 0 1 31 .290 1 0 1 0 0 2.22
* JIMENEZ,LUISNER DPI 6.48 0-0 4 1 0 0/0 0 8.1 9 7 6 6 10 4 0 0 33 .273 5 1 0 0 0 1.80
MARQUEZ,ADRIAN DPI 1.17 0-0 3 1 0 0/0 0 7.2 6 1 1 1 6 1 0 0 28 .214 0 0 0 0 0 0.91
* RIVAS,JHONATHAN DPI 8.71 0-1 5 2 0 0/0 0 10.1 12 14 10 11 9 2 1 1 42 .286 5 1 0 0 0 2.23
YGUARO,LEONARDO DPI 4.05 1-1 7 0 0 0/0 0 13.1 7 8 6 15 8 1 0 0 46 .152 7 2 1 1 0 1.65
* BARRERA,ROALQUI MUJ 2.25 0-0 3 2 0 0/1 0 8.0 8 4 2 3 10 2 0 0 31 .258 1 1 0 0 0 1.38
GUZMAN,MOISES MUJ 1.29 1-0 3 0 0 0/0 0 7.0 5 6 1 7 8 2 0 0 26 .192 1 0 0 1 0 1.71
* HERNANDEZ,DAYRON MUJ 4.05 1-0 2 1 0 0/1 0 6.2 8 3 3 5 8 2 0 0 25 .320 0 0 0 0 0 1.95
RODRIGUEZ,CHRISTIAN MUJ 6.48 0-1 5 1 0 0/1 1 8.1 9 6 6 2 7 1 0 0 33 .273 3 2 0 0 1 1.32
VIVAS,HECTOR MUJ 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 6.0 4 1 0 1 12 0 0 0 24 .167 0 0 0 0 0 0.83
ESPINOZA,HAIVERSON GBA 4.50 0-0 3 1 0 0/0 0 8.0 6 4 4 6 8 0 2 1 30 .200 5 0 0 0 0 1.50
GARCIA,CESAR GBA 2.35 1-0 5 4 0 0/0 0 15.1 12 7 4 9 25 2 1 0 57 .211 5 1 0 0 0 1.37
* GARCIA,YONERSON GBA 6.75 1-2 5 3 0 0/0 0 9.1 6 9 7 11 9 1 0 1 35 .171 7 1 0 0 0 1.82
* GONZALEZ,FELIX GBA 6.17 2-1 6 0 0 0/0 0 11.2 10 13 8 11 5 3 0 0 44 .227 2 0 1 0 0 1.80
* SOLORZANO,JOEL GBA 3.00 0-0 6 0 0 0/0 1 9.0 10 4 3 5 7 1 0 0 38 .263 2 0 0 0 0 1.67
CABEZA,DAVID GTA 10.45 0-1 5 4 0 0/0 0 10.1 12 12 12 12 8 2 0 0 37 .324 7 1 1 1 1 2.32
ESPINOZA,HENDRICK GTA 0.00 1-0 3 0 0 0/0 0 8.0 6 0 0 6 5 1 0 0 26 .231 0 0 0 0 1 1.50
GUZMAN,MOISES GTA 4.50 0-0 4 0 0 0/0 1 8.0 5 4 4 4 10 3 0 0 27 .185 0 0 0 2 0 1.13
MEJIAS,KEIBER GTA 2.45 1-0 5 1 0 0/0 0 11.0 6 4 3 9 11 1 0 0 38 .158 1 1 1 0 0 1.36
FREY,ADRIAN GPA 6.23 0-0 4 1 0 0/0 2 8.2 12 6 6 2 9 2 1 0 38 .316 1 0 0 1 0 1.61
GODOY,JEAN GPA 1.00 3-0 5 3 0 0/1 0 27.0 14 5 3 10 33 4 0 1 96 .146 4 1 0 0 0 0.89
PRIMERA,LUIS GPA 7.71 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 11 9 6 6 9 2 0 0 31 .355 2 2 0 1 0 2.43
RODRIGUEZ,ANGEL GPA 0.00 3-0 5 0 0 0/1 1 11.1 3 1 0 8 13 0 0 0 37 .081 1 1 0 0 0 0.97
CARRION,FABIAN LIO 2.70 0-1 5 4 0 0/1 0 13.1 11 7 4 10 13 3 0 0 50 .220 2 1 0 1 0 1.58
* MARQUEZ,LUIS LIO 0.00 2-0 7 1 0 0/1 1 13.1 7 3 0 7 5 2 0 0 44 .159 5 2 0 1 0 1.05
RODRIGUEZ,AARON LIO 2.19 1-0 7 0 0 0/1 0 12.1 9 3 3 3 13 3 1 1 43 .209 1 0 0 1 1 0.97
ALVARADO,ESTEBAN MAS 3.24 0-1 2 2 0 0/0 0 8.1 11 5 3 1 10 4 0 0 34 .324 0 1 0 1 0 1.44
* ASCANIO,ANDRINSON MAS 0.75 1-0 4 1 0 0/1 0 12.0 8 3 1 6 12 2 0 1 45 .178 2 0 0 0 0 1.17
TOVAR,ALI MAS 1.64 2-0 4 4 0 0/1 0 22.0 18 7 4 4 22 2 1 1 88 .205 1 0 2 0 0 1.00
CAMACHO,OSWALDO GUA 2.45 1-0 6 2 0 0/0 0 7.1 8 4 2 7 5 1 0 1 27 .296 1 3 0 0 0 2.05
* GONZALEZ,LUIS GUA 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 8.0 3 0 0 5 11 2 0 0 27 .111 0 1 0 0 0 1.00
JARAMILLO,ESTEBAN GUA 2.45 0-1 6 3 0 0/0 0 14.2 11 4 4 4 14 3 1 1 55 .200 1 2 0 0 0 1.02
RIVAS,ADRIAN GUA 2.57 1-0 4 0 0 0/0 0 7.0 4 2 2 4 9 1 0 0 25 .160 0 0 0 0 0 1.14
CARABALLO,HUGO TPV 0.82 1-1 6 3 0 0/0 0 22.0 12 7 2 5 33 2 2 0 79 .152 1 2 0 0 0 0.77
MORENO,WILGER TPV 5.40 0-1 4 0 0 0/0 0 6.2 4 5 4 6 9 1 0 0 25 .160 1 0 0 0 0 1.50
SANCHEZ,FELIX TPV 3.29 0-2 6 1 0 0/0 0 13.2 10 11 5 9 22 2 0 0 55 .182 4 2 0 0 1 1.39
VARGAS,FRAINER TPV 4.50 1-0 5 1 0 0/0 1 10.0 10 5 5 3 10 1 1 0 37 .270 0 0 0 0 0 1.30
CARDENAS,GABRIEL TIG 11.25 0-2 4 2 0 0/0 0 8.0 11 10 10 10 5 2 0 1 33 .333 2 1 1 1 0 2.63
DURAN,JOHENDRI TIG 6.23 0-1 3 3 0 0/0 0 8.2 12 12 6 6 9 1 1 0 41 .293 3 1 0 0 0 2.08
FIGUERAS,KERLUIS TIG 14.00 0-1 4 2 0 0/0 0 9.0 13 16 14 5 9 3 1 2 45 .289 0 2 0 0 0 2.00
GONZALEZ,JUNIOR TIG 4.91 1-0 5 0 0 0/0 0 11.0 15 6 6 4 7 3 1 0 48 .313 1 3 0 0 0 1.73
MARRERO,ZADQUIEL TIG 5.19 0-0 4 1 0 0/0 0 8.2 8 6 5 4 12 0 0 1 36 .222 0 0 0 0 0 1.38
ANTILLANO,HARRINSON UST 0.36 2-1 5 4 0 0/2 0 24.2 12 4 1 4 22 2 0 0 86 .140 2 4 0 1 0 0.65
MIRABAL,ELIEZER UST 3.38 1-0 3 1 0 0/0 0 8.0 10 11 3 3 9 0 0 1 40 .250 2 1 0 0 0 1.63
RENGEL,ANDERSON UST 4.50 0-0 4 0 0 0/1 0 8.0 7 5 4 5 8 2 0 1 30 .233 0 0 0 1 0 1.50
VALENZUELA,FRANYERSO UST 12.96 1-0 3 2 0 0/0 0 8.1 11 12 12 1 8 2 0 2 37 .297 2 1 0 0 0 1.44
ABOU,RAMZI VPA 11.74 0-2 5 1 0 0/0 0 7.2 13 17 10 12 10 2 0 1 38 .342 2 1 1 0 0 3.26
COLOMBO,DEREK VPA 9.22 0-2 4 3 0 0/0 0 13.2 16 15 14 11 8 4 0 1 55 .291 2 2 1 0 0 1.98
LEON,CRISTHIAN VPA 2.30 0-0 5 1 0 0/0 0 15.2 13 9 4 8 15 2 0 0 59 .220 0 0 0 1 0 1.34
MULLER,FRANCISCO VPA 5.68 1-0 2 0 0 0/0 0 6.1 5 5 4 8 6 0 0 0 23 .217 2 0 0 0 0 2.05
ARISTIGUETA,YOHANDER YAN 0.00 1-0 2 1 0 0/0 0 7.0 2 0 0 2 7 0 0 0 23 .087 0 0 0 0 0 0.57
BETANCOURT,ENDER YAN 1.54 2-0 6 0 0 0/0 0 11.2 8 3 2 6 17 0 1 0 40 .200 1 0 1 1 0 1.20
CANONGO,NESTOR YAN 2.45 0-0 5 0 0 0/0 0 7.1 3 4 2 3 7 1 1 0 26 .115 0 0 0 1 0 0.82
MIJARES,ALFONZO YAN 3.00 1-0 3 1 0 0/0 0 6.0 3 2 2 2 9 2 0 0 21 .143 1 0 0 0 0 0.83
PAGUA,ABNER YAN 4.50 1-0 4 0 0 0/0 0 6.0 2 6 3 6 11 0 0 0 18 .111 1 2 0 0 0 1.33
Leyenda: * Lanza a la Zurda