Estadísticas de fildeo

Infielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
BARRADES,JAIDER DGA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
FARRERA,MATHIAS DGA 6 11 1 .944 1 0 0 0 0
GONZALEZ,FERDINANDO DGA 0 1 1 .500 0 0 0 0 0
JULIO,JOEL DGA 0 1 2 .333 0 0 0 0 0
LISCANO,OLIVER DGA 2 3 0 1.000 1 0 0 0 0
TORO,DABIEL DGA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ABREU,YORWAN DIA 10 8 2 .900 3 0 0 0 0
MACHADO,LEANDRO DIA 19 19 4 .905 5 0 0 0 0
PACHECO,RAUL DIA 21 22 1 .977 2 1 1 0 0
PAEZ,HECNIER DIA 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ,YAGNIEL DIA 8 0 1 .889 1 0 0 0 0
URQUIOLA,EYDAN DIA 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
CABANERIO,JOSUE DPI 6 5 0 1.000 0 0 0 0 0
* CASTILLO,JEHYDER DPI 10 1 0 1.000 0 0 0 0 0
CHANCHAMIRE,MATIAS DPI 1 1 0 1.000 1 0 0 0 0
# CORDOVA,MIGUEL DPI 8 10 1 .947 5 0 0 0 0
ESCOBAR,WILLIAMS DPI 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
GONZALEZ,LUIS DPI 5 7 1 .923 0 0 0 0 0
PARRA,ELIAS DPI 3 3 1 .857 1 0 0 0 0
PENA,JHOSUAR DPI 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
ROJAS,CARLOS DPI 4 2 0 1.000 0 0 0 0 0
SANDOVAL,YOALBERTH DPI 8 2 1 .909 1 0 0 0 0
SEQUERA,JESUS DPI 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0
SUAREZ,DANIEL DPI 4 5 0 1.000 3 0 0 0 0
* BLANCO,SANTIAGO MUJ 9 7 0 1.000 3 0 0 0 0
CARRION,KEVIN MUJ 1 3 2 .667 0 0 0 0 0
CHOURIO,BRAULIO MUJ 8 13 2 .913 1 0 0 0 0
* FERNANDEZ,SANTIAGO MUJ 7 7 2 .875 1 0 0 0 0
GARCIA,FIDEL MUJ 2 1 3 .500 0 0 0 0 0
# HERRERA,YIRVIS MUJ 10 18 5 .848 5 0 0 0 0
* MONTANO,KEYVER MUJ 2 7 1 .900 1 0 0 0 0
# PEREZ,ANDRUW MUJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
COA,VICTOR GBA 7 8 4 .789 1 0 0 0 0
# DIAZ,HEIDEL GBA 7 14 3 .875 1 0 0 0 0
GONZALEZ,SANTIAGO GBA 6 8 2 .875 4 0 0 0 0
RAMIREZ,SEBASTIAN GBA 14 15 4 .879 2 0 0 0 0
VELASTEGUI,LEONARDO GBA 5 2 0 1.000 0 0 0 0 0
CACERES,MARCOS GTA 17 1 0 1.000 1 0 0 0 0
* FLORES,LUIS GTA 22 21 1 .977 5 0 0 0 0
GARCIA,CESAR GTA 7 16 1 .958 6 0 0 0 0
MONSERRAT,SEBASTIAN GTA 9 3 1 .923 1 0 0 0 0
PARUCHA,JAIME GTA 9 15 1 .960 5 0 0 0 0
REYES,SEBASTIAN GTA 17 6 1 .958 2 0 0 0 0
SANTOYA,ANFREDD GTA 10 0 1 .909 0 0 0 0 0
ZAMBRANO,CARLOS GTA 8 10 1 .947 3 0 0 0 0
ACUNA,GERALDO GPA 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0
ALTUVE,MARCOS GPA 7 12 2 .905 2 0 0 0 0
BARRIOS,FRANCISCO GPA 5 5 0 1.000 0 0 0 0 0
CASTILLO,GUSTAVO GPA 2 4 2 .750 2 0 0 0 0
ESPINOZA,KEIFRAN GPA 3 6 1 .900 1 0 0 0 0
# GARCIA,JONAS GPA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
GUTIERREZ,STEVEN GPA 4 8 3 .800 2 0 0 0 0
MEJIAS,AARON GPA 4 9 6 .684 0 0 0 0 0
* PALMA,CARLOS GPA 2 1 1 .750 0 0 0 0 0
RENGIFO,DOUGLAS GPA 1 0 3 .250 0 0 0 0 0
RUIZ,SANTIAGO GPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ARELLANO,ADRIAN LIO 9 5 1 .933 0 0 0 0 0
MARCANO,SEBASTIAN LIO 10 16 3 .897 1 0 0 0 0
RENGIFO,ANGEL LIO 8 4 0 1.000 0 0 0 0 0
RENGIFO,ANDERSON LIO 6 19 1 .962 4 0 0 0 0
SILVA,EULISES LIO 4 6 1 .909 2 0 0 0 0
ESCOBAR,YENINDERSON MAS 9 17 6 .813 2 0 0 0 0
MATOS,SEBASTIAN MAS 9 6 4 .789 1 0 0 0 0
TRIANA,ANDRES MAS 1 2 1 .750 0 0 0 0 0
URBINA,BRAULIO MAS 11 13 3 .889 2 0 0 0 0
BASTIDAS,DAIKEL GUA 13 14 6 .818 1 0 0 0 0
* DURAN,MIGUEL GUA 7 13 0 1.000 1 0 0 0 0
FUENTES,AARON GUA 3 0 1 .750 0 0 0 0 0
ROMERO,AARON GUA 18 4 1 .957 1 0 0 0 0
VARGAS,PEDRO GUA 16 12 0 1.000 2 0 0 0 0
* BUSTAMANTE,JOSE TPV 60 2 2 .969 5 2 0 1 0
* CORRALES,SANTIAGO TPV 4 1 1 .833 0 0 0 0 0
* HERNANDEZ,SEBASTIAN TPV 5 7 6 .667 1 0 0 0 0
PATINO,JOSE TPV 6 13 5 .792 2 0 0 0 0
RENGIFO,AARON TPV 3 6 0 1.000 2 0 0 0 0
* RODULFO,JESUS TPV 13 14 1 .964 4 0 0 0 0
SANDOVAL,JOSUE TPV 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
BORJAS,KEVIN TIG 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
DURAN,DANIEL TIG 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
FIGUEROA,GABRIEL TIG 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# HERNANDEZ,ABRAHAN TIG 10 26 6 .857 5 0 0 0 0
* JARAMILLO,MATHIAS TIG 3 3 3 .667 0 0 0 0 0
NIEVES,RANSES TIG 8 6 1 .933 5 0 0 0 0
AVENDANO,EZEQUIEL UST 6 16 5 .815 3 0 0 0 0
BIOR,MOISES UST 1 2 2 .600 0 0 0 0 0
CARDOZO,ISAAC UST 2 9 2 .846 0 0 0 0 0
GINEZ,ENYERBEL UST 21 24 7 .865 5 0 0 0 0
PINATE,ELIAS UST 4 10 3 .824 0 0 0 0 0
CAMPOS,RONNY VPA 11 12 2 .920 1 0 0 0 0
* HERNANDEZ,FABIAN VPA 18 5 1 .958 2 0 0 0 0
OVALLES,MIGUEL VPA 5 4 0 1.000 1 0 0 0 0
PIRELA,YAIR VPA 11 5 3 .842 0 0 0 0 0
RANGEL,GABRIEL VPA 1 0 2 .333 0 0 0 0 0
BARCELO,NOEL YAN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
FIGUEREDO,EMILIO YAN 8 2 3 .769 0 0 0 0 0
HERNANDEZ,FABIO YAN 1 4 0 1.000 0 0 0 0 0
MENDOZA,CHRISTOPHER YAN 8 1 0 1.000 0 0 0 0 0
PERFECTO,JOSUE YAN 3 6 1 .900 0 0 0 0 0
# PRADO,ELIEZER YAN 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
SANCHEZ,JOSE YAN 4 3 0 1.000 0 0 0 0 0
# SILVA,CARLOS YAN 7 12 1 .950 2 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda
OutFielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
* ECHEZURIA,CESAR DGA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
GONZALEZ,BREILER DGA 13 2 3 .833 1 0 0 0 0
* GONZALEZ,MATIAS DGA 3 2 1 .833 0 0 0 0 0
* MENDEZ,WILLIMS DGA 11 1 1 .923 0 0 0 0 0
TORO,ALFREDO DGA 12 0 0 1.000 1 0 0 0 0
BLANCO,ROSNEL DIA 4 1 1 .833 1 0 0 0 0
CISNEROS,SANTIAGO DIA 7 0 1 .875 0 1 0 0 0
FLORES,DIEGO DIA 6 1 4 .636 0 0 0 0 0
GONZALEZ,ALIESKER DIA 10 0 2 .833 0 0 0 0 0
IZQUIERDO,JHOSUEO DIA 8 0 0 1.000 0 0 0 0 0
MILLAN,LUIS DIA 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* VALENCIA,SALOMON DIA 5 0 1 .833 0 0 0 0 0
CASTRO,JOSE DPI 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* DIAZ,AXEL DPI 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
MAYORA,MIGUEL DPI 1 1 1 .667 0 0 0 0 0
ORTEGA,NESTOR DPI 24 2 0 1.000 0 0 0 0 0
SANCHEZ,WILBER DPI 8 0 1 .889 0 0 0 0 0
* VALERO,JEREMY DPI 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
VARGAS,KENNY DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* CHOURIO,ERON MUJ 11 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* GARCIA,ALEX GBA 8 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* GARCIA,AARON GBA 9 0 1 .900 1 0 0 0 0
GOMEZ,RONNY GBA 12 0 1 .923 0 0 0 0 0
* RAMOS,DILAN GBA 8 0 2 .800 0 0 0 0 0
* SAAVEDRA,CARLOS GBA 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
JUAREZ,CRISTEAN GTA 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
ORTIZ,JESUS GTA 6 0 1 .857 0 0 0 0 0
QUIJADA,MAXIMILIANO GTA 14 0 1 .933 0 0 0 0 0
REBOLLEDO,ANTHONY GTA 49 3 0 1.000 3 7 1 1 0
RIVAS,RAMSES GTA 3 0 1 .750 0 0 0 0 0
* BASTIDAS,LUIS GPA 10 0 1 .909 0 0 0 0 0
* BOLIVAR,KEIBER GPA 11 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* GONZALEZ,EZEQUIEL GPA 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
HIDALGO,JORGE GPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* MORENO,NEIVER GPA 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* PARRA,YASLEYKER GPA 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* PEREZ,DYLAN GPA 15 1 1 .941 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ,JHONN GPA 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
SOJO,SANTIAGO GPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ARVELO,WUILLIAM LIO 7 0 1 .875 0 0 0 0 0
* CLEMENTE,SANTIAGO LIO 3 0 1 .750 0 0 0 0 0
* CORREA,LUIS LIO 9 1 0 1.000 1 0 0 0 0
MEDINA,MIGUEL LIO 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
MEDINA,ROMMEL LIO 8 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* TARAZONA,JHONNY LIO 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
CAROSSI,SAUL MAS 18 2 0 1.000 1 0 0 0 0
MAURERA,DAVID MAS 1 0 1 .500 0 0 0 0 0
MUNOZ,MATHEW MAS 5 1 0 1.000 0 0 0 0 0
PONTE,ALEJANDRO MAS 7 1 0 1.000 0 0 0 0 0
RENGEL,SANTIAGO MAS 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
VIANA,JOHINER MAS 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* LOPEZ,GABRIEL GUA 15 0 0 1.000 0 0 0 0 0
MONSERRA,MAXIMILIANO GUA 19 1 0 1.000 0 0 0 0 0
PEREZ,SAMUEL GUA 9 1 0 1.000 1 0 0 0 0
* PUERTA,ANDREWS GUA 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
DIAZ,ANTUAN TPV 7 0 1 .875 0 0 0 0 0
* PALACIOS,SAMUEL TPV 7 1 2 .800 0 0 0 0 0
SALAZAR,GEIRED TPV 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
URBINA,YORMAN TPV 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* ALTUVE,LEONEL TIG 23 0 0 1.000 1 0 0 0 0
* CHAVIEL,ISAAC TIG 3 0 1 .750 0 0 0 0 0
ESPINOZA,SANTIAGO TIG 13 0 0 1.000 0 0 0 0 0
GUEDEZ,MOISES TIG 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
MONZON,YORWINS TIG 11 2 3 .813 1 0 0 0 0
OROPEZA,DIEGO TIG 7 1 1 .889 0 0 0 0 0
PALACIOS,DIEGO TIG 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
BRAVO,ANDREW UST 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* FLORES,FIDEL UST 16 1 1 .944 1 0 0 0 0
PARRA,FERNANDO UST 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
UZTARIZ,CARLOS UST 8 0 2 .800 0 0 0 0 0
BORTHOMIERTH,RICHARD VPA 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
BRITO,SEBASTIAN VPA 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
JIMENEZ,NESTOR VPA 8 1 4 .692 0 0 0 0 0
TORREYES,JESUS VPA 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
ANTIAS,WILLIAMS YAN 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* BETANCOURT,ANGEL YAN 14 0 0 1.000 0 0 0 0 0
HERNANDEZ,FABIAN YAN 3 1 0 1.000 0 0 0 0 0
TALAVERA,XAVIER YAN 10 0 2 .833 0 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda
Catchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
CAMPO,SAMUEL DGA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MACERO,DIEGO DGA 38 5 2 .956 1 3 0 0 0
* PAREJO,DEREK DGA 56 6 1 .984 1 6 2 0 0
ROJAS,BRAYAN DGA 9 1 1 .909 0 0 0 0 0
* VERA,FABIAN DGA 9 1 0 1.000 0 0 0 0 0
ZERPA,JUAN DGA 20 2 0 1.000 1 10 1 0 0
CORRO,SEBASTIAN DIA 14 4 0 1.000 0 3 2 0 0
ESCALANTE,SEBASTIAN DIA 7 0 0 1.000 1 0 0 0 0
FRANQUIZ,ISMAEL DIA 17 4 0 1.000 0 6 2 0 0
MACHADO,HENDERSON DIA 38 5 1 .977 2 2 0 0 0
MORA,MARTIN DIA 9 2 0 1.000 0 4 0 0 0
RODRIGUEZ,JOSE DIA 17 2 1 .950 0 4 1 0 0
BLEQUETT,WESLWY DPI 24 5 2 .935 1 10 0 1 0
CORDOVA,KELVIN DPI 17 0 1 .944 0 1 0 0 0
DUQUE,ALLAN DPI 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
MARTINEZ,FABER DPI 16 1 0 1.000 0 1 0 0 0
MATA,BRAULIO DPI 4 1 0 1.000 0 1 1 1 0
MENDEZ,SANTIAGO DPI 25 2 0 1.000 4 3 2 0 0
QUERECUTO,ERICK DPI 9 0 1 .900 0 0 0 0 0
ASCANIO,ANGEL MUJ 38 3 1 .976 5 6 1 0 0
* BRACHI,EDGARDO MUJ 29 2 2 .939 0 5 0 0 0
DORIA,SANTIAGO MUJ 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
PINDER,ROGGER MUJ 4 3 1 .875 1 0 0 0 0
SIMANCAS,DIEGO MUJ 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* VIEZ,ANYER MUJ 46 3 3 .942 2 14 0 4 0
VIVAS,ADRIAN MUJ 9 1 0 1.000 0 0 0 0 0
CASTILLO,DEREK GBA 2 1 1 .750 1 0 0 0 0
# CEDENO,SANTIAGO GBA 39 3 1 .977 0 9 3 1 0
MILLAN,SALOMON GBA 41 3 0 1.000 3 4 1 0 0
MUJICA,MIGUEL GBA 15 0 0 1.000 0 4 0 0 0
# SILVEIRA,JHONAIKER GBA 28 3 2 .939 0 0 2 0 0
RODRIGUEZ,FABIAN GTA 12 0 0 1.000 2 3 0 0 0
SILVA,ALAN GTA 25 3 0 1.000 0 9 3 1 0
SOSA,LUIS GTA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
TRAVIESO,MOISES GTA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* CALZADILLA,KRISTHIAN GPA 8 1 0 1.000 1 0 1 1 0
CAMACHO,JONATHAN GPA 12 1 0 1.000 0 2 1 0 0
CHIRINOS,JAVIER GPA 11 0 0 1.000 1 0 0 0 0
* GARCIA,ANDRIUH GPA 14 2 1 .941 1 1 1 0 0
GUTIERREZ,CARLOS GPA 6 1 1 .875 0 0 0 0 0
MARTINEZ,YAZETH GPA 14 0 1 .933 0 3 0 0 0
MONTILLA,ANDRES GPA 13 0 0 1.000 0 2 0 0 0
NUNEZ,JESUS GPA 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
PENA,THIAGO GPA 5 0 0 1.000 0 1 0 0 0
* PEREZ,JULIO GPA 19 1 0 1.000 3 0 0 0 0
* SILVA,BREINER GPA 25 0 1 .962 0 3 0 0 0
# CONTRERAS,SAMUEL LIO 14 1 0 1.000 2 0 0 0 0
DEBEER,MIGUEL LIO 20 4 1 .960 1 0 1 0 0
GONZALEZ,JHONNAIKER LIO 19 3 0 1.000 0 1 1 0 0
CRUZ,LUIS LA LIO 21 1 0 1.000 2 3 1 0 0
TOVAR,JOSMAN LIO 32 2 2 .944 2 0 0 1 0
ALVES,DANIEL MAS 29 4 1 .971 3 0 0 0 0
ANANGUREN,ANGEL MAS 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
CANCHICA,ARIHAN MAS 11 1 1 .923 0 0 0 0 0
LEAL,CARLOS MAS 26 6 1 .970 2 5 1 0 0
PATINO,JESUS MAS 3 1 0 1.000 0 0 0 0 0
SILVA,SEBASTIAN MAS 43 11 2 .964 0 9 3 2 0
* BARRETO,DANIEL GUA 7 4 0 1.000 0 1 2 0 0
MARTINEZ,YONEDYD GUA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MORIN,DIEGO GUA 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* PAPPALARDO,JEAN F GUA 26 1 0 1.000 1 5 0 0 0
RENGIFO,EDINSON GUA 50 1 1 .981 0 28 0 2 0
HERRERA,KERED TPV 58 13 3 .959 0 12 5 1 0
PEREZ,SANTIAGO TPV 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
PICHARDO,ENYER TPV 7 0 0 1.000 1 0 0 0 0
RODRIGUEZ,ROGELIO TPV 6 1 0 1.000 1 0 0 0 0
ROJAS,JEREMIAS TPV 8 0 0 1.000 0 0 0 0 0
ALZUALDE,EDGAR TIG 4 1 0 1.000 0 1 0 0 0
CARDENAS,JOSUE TIG 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
CASIQUE,VICTOR TIG 8 3 1 .917 0 0 0 0 0
CORTESIA,SANTIAGO TIG 46 2 1 .980 2 3 1 0 0
CUMANA,DEIVER TIG 1 0 0 1.000 1 0 0 0 0
MARQUEZ,BRAYAN TIG 19 12 6 .838 2 5 0 0 0
* MELENDEZ,REYNNER TIG 27 3 8 .789 1 10 0 1 0
MUJICA,OCTAVIO TIG 2 0 0 1.000 0 1 0 1 0
* ARTEAGA,RANSES UST 60 6 1 .985 4 1 3 0 0
DELGADO,GABRIEL UST 17 0 0 1.000 1 0 0 0 0
PARRA,GUILLERMO UST 61 7 5 .932 0 2 0 1 0
SISNEROS,JUAN UST 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
BOLIVAR,OSBALDO VPA 14 2 3 .842 1 6 0 0 0
CALDERA,ADRIAN VPA 1 4 0 1.000 0 0 0 0 0
MARTINEZ,ANGEL VPA 43 5 4 .923 1 19 3 0 0
MONTILLA,EMILIANO VPA 35 1 1 .973 0 2 0 0 0
PICOTT,LUIS VPA 12 1 3 .813 2 0 0 0 0
ALAYON,KELVIN YAN 11 1 0 1.000 0 0 0 1 0
ALVARADO,JESUS YAN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
# CARMONA,ALEJANDRO YAN 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
CEDILLO,ANGEL YAN 44 1 1 .978 1 5 0 0 0
GUERRA,DIEGO YAN 22 6 0 1.000 0 5 2 1 0
NAVAS,CHRISTIAN YAN 10 1 0 1.000 0 0 0 0 0
VILLAVICENCIO,JESUS YAN 33 3 1 .973 0 4 2 1 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda
Pitchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
ARIAS,GUILLERMO DGA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
BURGUILLOS,RAYLER DGA 0 2 1 .667 0 5 1 0 0
CABALLERO,LEONARDO DGA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* CANAS,SEBASTIAN DGA 0 0 1 .000 0 4 1 0 0
CONTRERAS,ADRIAN DGA 1 1 0 1.000 0 1 1 0 0
* DEIN,WALID EL DGA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
FIGUERA,SANTIAGO DGA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
LAREZ,LUIS DGA 0 3 0 1.000 0 2 0 0 0
MAGALLANES,ANDRES DGA 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
* OLIVA,KENNETH DGA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RUIZ,LUIS DGA 1 0 0 1.000 0 1 1 0 0
VALIENTE,SAMUEL DGA 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
YANEZ,MAURICIO DGA 0 1 1 .500 0 2 1 0 0
LEON,DILAN DE DIA 0 3 0 1.000 0 1 1 0 0
FIGUEROA,SEBASTIAN DIA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
IRIZA,CARLOS DIA 0 2 0 1.000 1 2 0 0 0
JIMENEZ,ALEXANDER DIA 1 1 1 .667 0 5 2 0 0
LIENDO,SEBASTIAN DIA 1 0 1 .500 0 1 1 0 0
MATOS,ANGEL DIA 0 3 0 1.000 0 0 1 0 0
MILLAN,JORGE DIA 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
* MONASTERIO,GABRIEL DIA 1 2 0 1.000 0 4 2 0 0
PEREZ,ROYFRAN DIA 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
RIVERO,KEVIN DIA 0 1 0 1.000 0 4 1 0 0
SALINA,DIYISLSON DIA 1 0 0 1.000 0 1 1 0 0
VILLANUEVA,EDUARDO DIA 0 1 0 1.000 0 3 0 0 0
BEDOYA,ALEJANDRO DPI 2 0 0 1.000 0 2 0 0 0
* JIMENEZ,LUISNER DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* MARIN,ALLAN DPI 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
MARQUEZ,ADRIAN DPI 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
JIMENEZ,OSWALDO DPI 0 1 0 1.000 0 5 0 0 0
PACHECO,ANDRES DPI 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* RIVAS,JHONATHAN DPI 1 0 0 1.000 0 3 0 0 0
* RIVAS,YEISON DPI 0 0 1 .000 0 1 0 0 0
* RODRIGUEZ,JOHAN DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
SOSA,MARCOS DPI 0 0 0 .000 0 1 1 0 0
SUAREZ,ALEJANDRO DPI 1 1 0 1.000 0 0 1 0 0
SUAREZ,DIEGO DPI 5 4 2 .818 0 1 0 0 0
YGUARO,LEONARDO DPI 0 2 0 1.000 0 1 1 0 0
* BARRERA,ROALQUI MUJ 0 0 0 .000 0 5 0 0 0
GALINDO,VICTOR MUJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GODOY,MOISES MUJ 0 1 0 1.000 0 4 1 0 0
GUARTAJAS,CESAR MUJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* GUZMAN,LUIS MUJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GUZMAN,MOISES MUJ 0 0 0 .000 0 4 0 0 0
* HERNANDEZ,DAYRON MUJ 1 3 0 1.000 1 1 1 0 0
JAIMES,ALEXIS MUJ 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
LEAL,ABRAHAM MUJ 0 0 0 .000 0 1 1 0 0
MARTINEZ,JOSEPH MUJ 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
MONROY,BRAYAN MUJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* PELLEGRIN,ADRIAN MUJ 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
PEREZ,JHONAIKEL MUJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ,CHRISTIAN MUJ 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
VIVAS,HECTOR MUJ 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
ESPINOZA,HAIVERSON GBA 0 2 0 1.000 1 1 0 0 0
GARCIA,CESAR GBA 0 3 0 1.000 0 3 4 0 0
GARCIA,JESUS GBA 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
* GARCIA,YONERSON GBA 0 2 0 1.000 0 7 1 0 0
* GONZALEZ,FELIX GBA 0 2 0 1.000 0 1 3 0 0
HEREDIA,REINER GBA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
PARADA,ELKYN GBA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* SOLORZANO,JOEL GBA 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
VALERA,ALFREDO GBA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
VASQUEZ,LUIS GBA 0 0 0 .000 0 2 1 0 0
BOLIVAR,ANTHONY GTA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
BRAZAO,JONATHAN GTA 0 2 0 1.000 0 1 1 0 0
CABEZA,DAVID GTA 0 2 0 1.000 0 5 2 0 0
CASTRO,DIEGO GTA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
CORONADO,JOSE GTA 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
CROQUER,YADIEL GTA 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0
DELGADO,LUIS GTA 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
ESPINOZA,HENDRICK GTA 0 3 0 1.000 0 2 2 0 0
GARCIA,JESUS GTA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GONZALEZ,IBRAHIM GTA 0 1 0 1.000 0 1 1 0 0
GUZMAN,MOISES GTA 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
MEJIAS,EDWARDV GTA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
MEJIAS,KEIBER GTA 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
PINANGO,JOSUE GTA 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
VILLAFRANCA,JESUS GTA 0 0 1 .000 0 1 0 0 0
BLANCO,OSBEL GPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CEBALLOS,ADRIAN GPA 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
FREY,ADRIAN GPA 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
GODOY,JEAN GPA 0 3 0 1.000 0 2 3 0 0
KHOLER,GABRIEL GPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MARTINEZ,ANDRES GPA 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
MORENO,ALEJANDRO GPA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
PAIVA,ALEXANDER GPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
PRIMERA,LUIS GPA 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
RODRIGUEZ,ANGEL GPA 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
SUAREZ,ALEXANDER GPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
VILLAMIZAR,CARLOS GPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
BARAZARTE,GUILLERMO LIO 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
CARRION,FABIAN LIO 1 5 1 .857 0 2 1 0 0
EREU,CESAR LIO 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MARIN,YOENDER LIO 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* MARQUEZ,LUIS LIO 1 4 0 1.000 0 0 1 0 0
MENDOZA,NEHEMIAS LIO 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
PRESINAL,AARON LIO 0 0 1 .000 0 1 0 0 0
QUIJADA,FRANCISCO LIO 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ,AARON LIO 2 2 0 1.000 0 1 0 0 0
VALENCIA,YERUHAN LIO 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ALVARADO,ESTEBAN MAS 0 0 0 .000 0 2 1 0 0
AMAYA,DIEGO MAS 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* ASCANIO,ANDRINSON MAS 1 2 2 .600 0 3 0 0 0
BETHERMY,RAYNER MAS 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
BUENO,YORJAN MAS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* CASTILLO,ARGENIS MAS 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
* HERNANDEZ,JOSE MAS 0 0 1 .000 0 1 0 0 0
NIEVES,YONTHON MAS 0 1 0 1.000 0 3 1 0 0
PINA,JESUS MAS 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
RUIZ,ANGELO MAS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
TOVAR,ALI MAS 1 1 0 1.000 0 4 2 0 0
ARISTIGUETA,SAMUEL GUA 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
CAMACHO,OSWALDO GUA 1 2 1 .750 0 6 2 0 0
CARABALLO,NEYBER GUA 0 1 0 1.000 0 4 1 0 0
