Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GPA ACADEMY |
10 | 7 | 3 | 0 | - | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
10 | 6 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY |
10 | 5 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
LION ACADEMY |
10 | 5 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
USTACADEMIA |
10 | 4 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
GT & COBRA |
10 | 3 | 7 | 0 | 4 | ||||||||
Box Score
Jueves 03 de Septiembre del 20264
MASA ACADEMY(0-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 |
| YANEZ ROLDAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | X | 6 | 14 | 0 |
6
YANEZ ROLDAN(2-0)
Win: KEYNER ROJAS (2-0) | Loss: YOHANDER YANEZ (0-1) | Save: HAROLD PEREZ (2)
| MASA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SEBASTIAN MATOS (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 JESUS RODULFO (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 SEBASTIAN SILVA (C/1B) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 4 SANTIAGO RENGEL (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 SAUL CAROSSI (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 ANDRES TRIANA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| DAVID MAURERA (PH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 CARLOS LEAL (1B/C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 8 YENINDERSON ESCOBAR (3B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 9 ALEJANDRO PONTE (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 10 BRAULIO URBINA (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 35 | 4 | 10 | 3 | 11 | |||||||
| YANEZ ROLDAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 CARLOS SILVA (SS) | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||||
| 2 DILAN RAMOS (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 ANGEL BETANCOURT (CF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 4 ANGEL CEDILLO (1B) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 5 DEREK PAREJO (C) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 6 XAVIER TALAVERA (RF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 7 FABIO HERNANDEZ (3B) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 8 JESUS VILLAVICENCIO (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| CARLOS ZAMBRANO (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 EMILIO FIGUEREDO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JOSE SANCHEZ (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 36 | 6 | 14 | 4 | 6 | |||||||
Team DP - MASA ACADEMY (1)
Team LOB - MASA ACADEMY (7) ; YANEZ ROLDAN (11)
Team Risp - MASA ACADEMY de 11 - 3 ; YANEZ ROLDAN de 12 - 4
E - SILVA,S ; CAROSSI,S ; PONTE,A ; URBINA,B
2B - SILVA,S ; ESCOBAR,Y ; TALAVERA,X
SB - MATOS,S ; SILVA,C
CS - URBINA,B
HBP - SILVA,S
SAC - RAMOS,D
Team LOB - MASA ACADEMY (7) ; YANEZ ROLDAN (11)
Team Risp - MASA ACADEMY de 11 - 3 ; YANEZ ROLDAN de 12 - 4
E - SILVA,S ; CAROSSI,S ; PONTE,A ; URBINA,B
2B - SILVA,S ; ESCOBAR,Y ; TALAVERA,X
SB - MATOS,S ; SILVA,C
CS - URBINA,B
HBP - SILVA,S
SAC - RAMOS,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGELO RUIZ | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| YOHANDER YANEZ | 2.2 | 7 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| YONTHON NIEVES | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ESTEBAN ALVARADO | 3.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Totales | 8.0 | 14 | 6 | 5 | 6 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEYNER ROJAS | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| HAROLD PEREZ | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 7 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 4 | 4 | 11 |
WP - ROJAS,K ; PEREZ,H
HBP - ROJAS,K
inheritr - NIEVES,Y (2)
inherits - NIEVES,Y (2)
HBP - ROJAS,K
inheritr - NIEVES,Y (2)
inherits - NIEVES,Y (2)
Umpires - HP: YOSUANDY REINA 1B: EDWARD LASERES 3B:
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:06 AM Duracion:
Notas:
Weather: NUBLADO
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:06 AM Duracion:
Notas:
Weather: NUBLADO
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
MASA ACADEMY
LION ACADEMY
USTACADEMIA
GT & COBRA