Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GPA ACADEMY |
10 | 7 | 3 | 0 | - | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
10 | 6 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY |
10 | 5 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
LION ACADEMY |
10 | 5 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
USTACADEMIA |
10 | 4 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
GT & COBRA |
10 | 3 | 7 | 0 | 4 | ||||||||
Box Score
Jueves 27 de Agosto del 20264
GPA ACADEMIA(2-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPA ACADEMIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 |
| LION ACADEMY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
3
LION ACADEMY(0-2)
Win: FRANYERSO VALENZUELA (1-0) | Loss: GUILLERMO BARAZARTE (0-1) |
| GPA ACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SEBASTIAN MORENO (RF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 2 MARCOS ALTUVE (2B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 3 YASLEYKER PARRA (LF) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 4 JHONN RODRIGUEZ (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 KEIFRAN ESPINOZA (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 ANDRIUH GARCIA (1B/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 JESUS NUNEZ (C/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 SANTIAGO SOJO (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| KEIBER BOLIVAR (PH/CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 DOUGLAS RENGIFO (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| Totales | 32 | 4 | 7 | 2 | 13 | |||||||
| LION ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ADRIAN ARELLANO (3B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| ANGEL RENGIFO (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 ROMMEL MEDINA (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 SEBASTIAN MARCANO (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 WUILLIAM ARVELO (CF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 5 JOSMAN TOVAR (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 MIGUEL DEBEER (C) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| JHONNAIKER GONZALEZ (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 ANDERSON RENGIFO (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| EULISES SILVA (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 LUIS CORREA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 SAMUEL CONTRERAS (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| MIGUEL MEDINA (1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 34 | 3 | 5 | 2 | 8 | |||||||
Team DP - GPA ACADEMIA (1)
Team LOB - GPA ACADEMIA (6) ; LION ACADEMY (12)
Team Risp - GPA ACADEMIA de 5 - 1 ; LION ACADEMY de 12 - 0
E - ALTUVE,M ; RENGIFO,D (2) ; MARCANO,S ; VALENCIA,Y
2B - RODRIGUEZ,J ; ARELLANO,A ; MARCANO,S
HR - MORENO,S
SB - ALTUVE,M (2) ; ARVELO,W ; DEBEER,M ; RENGIFO,AND
CS - PARRA,Y
SF - ARVELO,W
Team LOB - GPA ACADEMIA (6) ; LION ACADEMY (12)
Team Risp - GPA ACADEMIA de 5 - 1 ; LION ACADEMY de 12 - 0
E - ALTUVE,M ; RENGIFO,D (2) ; MARCANO,S ; VALENCIA,Y
2B - RODRIGUEZ,J ; ARELLANO,A ; MARCANO,S
HR - MORENO,S
SB - ALTUVE,M (2) ; ARVELO,W ; DEBEER,M ; RENGIFO,AND
CS - PARRA,Y
SF - ARVELO,W
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSBEL PALACIOS | 4.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| LUIS GONZALEZ | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| FRANYERSO VALENZUELA | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO QUIJADA | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| YERUHAN VALENCIA | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||||
| GUILLERMO BARAZARTE | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| JESUS GARCIA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 4 | 3 | 13 |
WP - GONZALEZ,L ; BARAZARTE,G (2)
inheritr - VALENZUELA,F (3)
inheritr - VALENZUELA,F (3)
Umpires - HP: MYKEL SARA 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: MIRAFLORES
Hora Inicio: 08:15 AM Duracion: 3:18
Notas:
Weather: SOLEADO
YASLEYKER PARRA 4-3 CI CA
ANOTADOR OFICIAL:CARLOS DELGADO
Estadio: MIRAFLORES
Hora Inicio: 08:15 AM Duracion: 3:18
Notas:
Weather: SOLEADO
YASLEYKER PARRA 4-3 CI CA
ANOTADOR OFICIAL:CARLOS DELGADO
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
MASA ACADEMY
LION ACADEMY
USTACADEMIA
GT & COBRA