Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GPA ACADEMY |
10 | 7 | 3 | 0 | - | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
10 | 6 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY |
10 | 5 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
LION ACADEMY |
10 | 5 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
USTACADEMIA |
10 | 4 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
GT & COBRA |
10 | 3 | 7 | 0 | 4 | ||||||||
Box Score
Martes 18 de Agosto del 20264
USTACADEMIA(3-6)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USTACADEMIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| YANEZ ROLDAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
2
YANEZ ROLDAN(5-4)
Win: FRANYERSO VALENZUELA (3-0) | Loss: SAMUEL BERROTERAN (0-1) | Save: MATIAS CENTENO (1)
| USTACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 GUILLERMO PARRA (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 ENYERBEL GINEZ (SS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 DEREK PAREJO (1B/LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 4 FERNANDO PARRA (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 RANSES ARTEAGA (LF/2B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6 CARLOS UZTARIZ (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 FIDEL FLORES (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 8 EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| GABRIEL DELGADO (PR/1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 ISAAC CARDOZO (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 27 | 4 | 6 | 2 | 10 | |||||||
| YANEZ ROLDAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 CARLOS SILVA (3B/SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 DILAN RAMOS (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 ANGEL BETANCOURT (CF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 4 CHRISTIAN NAVAS (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 XAVIER TALAVERA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 FABIO HERNANDEZ (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JOSE SANCHEZ (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 JESUS VILLAVICENCIO (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 JESUS ALVARADO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ANGEL CEDILLO (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 EMILIO FIGUEREDO (2B/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 28 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||
Team DP - USTACADEMIA (1)
Team LOB - USTACADEMIA (13) ; YANEZ ROLDAN (6)
Team Risp - USTACADEMIA de 14 - 1 ; YANEZ ROLDAN de 6 - 1
E - SILVA,C ; BETANCOURT,A
HR - BETANCOURT,A
SB - ARTEAGA,R ; SILVA,C ; NAVAS,C
CS - PARRA,G ; ARTEAGA,R
HBP - PARRA,G (2) ; AVENDANO,E ; TALAVERA,X
SF - PAREJO,D
SAC - TALAVERA,X
Team LOB - USTACADEMIA (13) ; YANEZ ROLDAN (6)
Team Risp - USTACADEMIA de 14 - 1 ; YANEZ ROLDAN de 6 - 1
E - SILVA,C ; BETANCOURT,A
HR - BETANCOURT,A
SB - ARTEAGA,R ; SILVA,C ; NAVAS,C
CS - PARRA,G ; ARTEAGA,R
HBP - PARRA,G (2) ; AVENDANO,E ; TALAVERA,X
SF - PAREJO,D
SAC - TALAVERA,X
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANYERSO VALENZUELA | 5.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| JOEL VILLEGA | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| MATIAS CENTENO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMUEL BERROTERAN | 2.2 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| JHONALBER APONTE | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| NESTOR CANONGO | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| JHOSVER GARCIA | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| DIEGO ZAMBRANO | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ENDER BETANCOURT | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 4 | 2 | 10 |
WP - VILLEGA,J ; BERROTERAN,S ; APONTE,J ; BETANCOURT,E
HBP - VILLEGA,J ; APONTE,J ; CANONGO,N ; ZAMBRANO,D
inheritr - CENTENO,M ; APONTE,J ; GARCIA,J ; BETANCOURT,E (3)
inherits - APONTE,J ; GARCIA,J
HBP - VILLEGA,J ; APONTE,J ; CANONGO,N ; ZAMBRANO,D
inheritr - CENTENO,M ; APONTE,J ; GARCIA,J ; BETANCOURT,E (3)
inherits - APONTE,J ; GARCIA,J
Umpires - HP: YOSUANDY REINA 1B: JOSE MORENO 3B:
Estadio: LA FRAGUA 6
Hora Inicio: 01:33 PM Duracion: 3:09
Notas:
Weather: NUBLADO
MVP:JOEL VILLEGAS IP-3.1 K-2 BB
ANOTADOR OFICIAL:CARLOS CARDENAS
Estadio: LA FRAGUA 6
Hora Inicio: 01:33 PM Duracion: 3:09
Notas:
Weather: NUBLADO
MVP:JOEL VILLEGAS IP-3.1 K-2 BB
ANOTADOR OFICIAL:CARLOS CARDENAS
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
MASA ACADEMY
LION ACADEMY
USTACADEMIA
GT & COBRA