Juegos del día
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| LION ACADEMY | 9 | 8 | 2 |
| YANEZ/ROLDAN | 5 | 6 | 6 |
| FINAL - Boxscore | |||
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| MASA ACADEMY | 3 | 9 | 3 |
| GPA ACADEMY | 5 | 11 | 1 |
| FINAL - Boxscore | |||
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| GT & COBRA | 12 | 13 | 5 |
| USTACADEMIA | 9 | 5 | 4 |
| FINAL - Boxscore | |||
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GT & COBRA |
2 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
2 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||||
MASA ACADEMY |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
LION ACADEMY |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
USTACADEMIA |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Box Score
Jueves 23 de Julio del 202612
GLEYBER TORRES(2-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLEYBER TORRES | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 |
| USTACADEMIA | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
9
USTACADEMIA(0-2)
Win: KEIBER MEJIAS (1-0) | Loss: JESUS RIOS (0-1) |
| GLEYBER TORRES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANFREDD SANTOYA (RF) | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 2 SEBASTIAN REYES (2B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| MARCOS CACERES (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 ANTHONY REBOLLEDO (C) | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||
| 4 JESUS ORTIZ (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| RAMSES RIVAS (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 SEBASTIAN MONSERRAT (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 LUIS FLORES (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 MAXIMILIANO QUIJADA (CF) | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 8 ALAN SILVA (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| LUIS SOSA (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 CARLOS ZAMBRANO (DH) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 10 FABIAN RODRIGUEZ (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 40 | 12 | 13 | 12 | 11 | |||||||
| USTACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 GUILLERMO PARRA (1B/C) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 2 ENYERBEL GINEZ (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 3 DEREK PAREJO (LF/1B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 ISAAC CARDOZO (3B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 5 FIDEL FLORES (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 RANSES ARTEAGA (C/LF) | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 FERNANDO PARRA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 GABRIEL DELGADO (DH) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 9 EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Totales | 33 | 9 | 5 | 5 | 9 | |||||||
Team DP - GLEYBER TORRES (1) ; USTACADEMIA (1)
Team LOB - GLEYBER TORRES (5) ; USTACADEMIA (11)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 16 - 8 ; USTACADEMIA de 16 - 1
E - CACERES,M ; REBOLLEDO,A (2) ; SOSA,L ; ESPINOZA,H ; GINEZ,E (2) ; CARDOZO,I (2)
2B - REBOLLEDO,A ; ORTIZ,J ; SILVA,A
HR - SANTOYA,A ; REBOLLEDO,A ; QUIJADA,M
SB - CACERES,M ; ZAMBRANO,C ; PARRA,G (2) ; PAREJO,D ; CARDOZO,I (2)
HBP - PARRA,G (2) ; PARRA,F
SF - REYES,S ; CARDOZO,I
Team LOB - GLEYBER TORRES (5) ; USTACADEMIA (11)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 16 - 8 ; USTACADEMIA de 16 - 1
E - CACERES,M ; REBOLLEDO,A (2) ; SOSA,L ; ESPINOZA,H ; GINEZ,E (2) ; CARDOZO,I (2)
2B - REBOLLEDO,A ; ORTIZ,J ; SILVA,A
HR - SANTOYA,A ; REBOLLEDO,A ; QUIJADA,M
SB - CACERES,M ; ZAMBRANO,C ; PARRA,G (2) ; PAREJO,D ; CARDOZO,I (2)
HBP - PARRA,G (2) ; PARRA,F
SF - REYES,S ; CARDOZO,I
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HENDRICK ESPINOZA | 3.2 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| KEIBER MEJIAS | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| MOISES GUZMAN | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| RICHARD PERALTA | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| EDWARDV MEJIAS | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| JOSE CORONADO | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 9 | 6 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS RIOS | 2.0 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||
| FRANYERSO VALENZUELA | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| ELIEZER MIRABAL | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 12 | 11 | 11 |
WP - MEJIAS,K (2) ; GUZMAN,M ; CORONADO,J ; RIOS,J
HBP - ESPINOZA,H ; CORONADO,J (2)
BK - ESPINOZA,H
inheritr - MEJIAS,K (3)
inherits - MEJIAS,K
HBP - ESPINOZA,H ; CORONADO,J (2)
BK - ESPINOZA,H
inheritr - MEJIAS,K (3)
inherits - MEJIAS,K
Umpires - HP: CRISTOPHER GOMEZ 1B: TULIO OLMOS 3B:
Estadio: LA FRAGUA
Hora Inicio: 10:32 AM Duracion: 3:14
Notas:
Weather: NUBLADO
MVP:ANTONY REBOLLEDO 4-2 CI-4 CA H2 HR BB
ANOTADOR OFICIAL:CARLOS CARDENAS
Estadio: LA FRAGUA
Hora Inicio: 10:32 AM Duracion: 3:14
Notas:
Weather: NUBLADO
MVP:ANTONY REBOLLEDO 4-2 CI-4 CA H2 HR BB
ANOTADOR OFICIAL:CARLOS CARDENAS
GT & COBRA
GPA ACADEMY
MASA ACADEMY
LION ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
USTACADEMIA