Juegos del día
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| LION ACADEMY | 9 | 8 | 2 |
| YANEZ/ROLDAN | 5 | 6 | 6 |
| FINAL - Boxscore | |||
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| MASA ACADEMY | 3 | 9 | 3 |
| GPA ACADEMY | 5 | 11 | 1 |
| FINAL - Boxscore | |||
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| GT & COBRA | 12 | 13 | 5 |
| USTACADEMIA | 9 | 5 | 4 |
| FINAL - Boxscore | |||
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GT & COBRA |
2 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
2 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||||
MASA ACADEMY |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
LION ACADEMY |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
USTACADEMIA |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Box Score
Martes 21 de Julio del 20261
YANEZ ROLDAN(0-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YANEZ ROLDAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| GPA ACADEMIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | X | 7 | 7 | 2 |
7
GPA ACADEMIA(1-0)
Win: ANGEL RODRIGUEZ (1-0) | Loss: ENDER BETANCOURT (0-1) |
| YANEZ ROLDAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSE SANCHEZ (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 2 FABIO HERNANDEZ (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 XAVIER TALAVERA (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 CHRISTIAN NAVAS (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 5 JESUS ALVARADO (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 DILAN RAMOS (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 ANGEL CEDILLO (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 JESUS VILLAVICENCIO (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9 KELVIN ALAYON (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 33 | 1 | 7 | 1 | 10 | |||||||
| GPA ACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JHONN RODRIGUEZ (RF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| KEIBER BOLIVAR (PH/RF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2 ANDRIUH GARCIA (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JESUS NUNEZ (PR/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 KEIFRAN ESPINOZA (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SANTIAGO RUIZ (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 BREINER SILVA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 AARON MEJIAS (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DOUGLAS RENGIFO (SS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 SANTIAGO SOJO (LF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 7 ANDRES MONTILLA (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| CARLOS GUTIERREZ (PH/C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 8 MARCOS ALTUVE (2B) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| GUSTAVO CASTILLO (2B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 LUIS BASTIDAS (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| DYLAN PEREZ (CF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 28 | 7 | 7 | 4 | 4 | |||||||
Team DP - YANEZ ROLDAN (1) ; GPA ACADEMIA (2)
Team LOB - YANEZ ROLDAN (8) ; GPA ACADEMIA (8)
Team Risp - YANEZ ROLDAN de 8 - 1 ; GPA ACADEMIA de 14 - 5
E - HERNANDEZ,FO ; CEDILLO,A ; MONTILLA,A ; GODOY,J
2B - NAVAS,C ; ALTUVE,M
SB - NAVAS,C ; RODRIGUEZ,J ; NUNEZ,J ; SOJO,S ; ALTUVE,M
CS - RODRIGUEZ,J
SF - BOLIVAR,K
Team LOB - YANEZ ROLDAN (8) ; GPA ACADEMIA (8)
Team Risp - YANEZ ROLDAN de 8 - 1 ; GPA ACADEMIA de 14 - 5
E - HERNANDEZ,FO ; CEDILLO,A ; MONTILLA,A ; GODOY,J
2B - NAVAS,C ; ALTUVE,M
SB - NAVAS,C ; RODRIGUEZ,J ; NUNEZ,J ; SOJO,S ; ALTUVE,M
CS - RODRIGUEZ,J
SF - BOLIVAR,K
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOHANDER ARISTIGUETA | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ENDER BETANCOURT | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| KEYNER ROJAS | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| JHOANGEL TOVAR | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| ABNER PAGUA | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 7 | 7 | 5 | 4 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEAN GODOY | 4.0 | 6 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| ANGEL RODRIGUEZ | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| ADRIAN CEBALLOS | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 1 | 0 | 10 |
WP - ARISTIGUET,Y (2) ; BETANCOURT,E ; TOVAR,J ; PAGUA,A ; RODRIGUEZ,A
inheritr - BETANCOURT,E ; ROJAS,K ; PAGUA,A ; RODRIGUEZ,A
inherits - PAGUA,A (2)
inheritr - BETANCOURT,E ; ROJAS,K ; PAGUA,A ; RODRIGUEZ,A
inherits - PAGUA,A (2)
Umpires - HP: JOSE DAVID PEREZ 1B: LEONARDO TOVAR 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:02 AM Duracion: 3:11
Notas:
Weather: NUBLADO
MVP:MARCOS ALTUVE 2-2 CI H2 BB BR
ANOTADOR OFICIAL:CARLOS CARDENAS
GODOY,J faced 1 batter in the 5th.
TOVAR,J faced 3 batters in the 8th.
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:02 AM Duracion: 3:11
Notas:
Weather: NUBLADO
MVP:MARCOS ALTUVE 2-2 CI H2 BB BR
ANOTADOR OFICIAL:CARLOS CARDENAS
GODOY,J faced 1 batter in the 5th.
TOVAR,J faced 3 batters in the 8th.
GT & COBRA
GPA ACADEMY
MASA ACADEMY
LION ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
USTACADEMIA