Juegos del día
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| LION ACADEMY | 9 | 8 | 2 |
| YANEZ/ROLDAN | 5 | 6 | 6 |
| FINAL - Boxscore | |||
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| MASA ACADEMY | 3 | 9 | 3 |
| GPA ACADEMY | 5 | 11 | 1 |
| FINAL - Boxscore | |||
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| GT & COBRA | 12 | 13 | 5 |
| USTACADEMIA | 9 | 5 | 4 |
| FINAL - Boxscore | |||
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GT & COBRA |
2 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
2 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||||
MASA ACADEMY |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
LION ACADEMY |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
USTACADEMIA |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Box Score
Martes 21 de Julio del 20264
LION ACADEMY(0-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LION ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 5 |
| GLEYBER TORRES | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 12 | 17 | 3 |
12
GLEYBER TORRES(1-0)
Win: FELIX SANCHEZ (1-0) | Loss: FABIAN CARRION (0-1) |
| LION ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ADRIAN ARELLANO (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| EULISES SILVA (3B/2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 ANDERSON RENGIFO (2B/SS) | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 3 WUILLIAM ARVELO (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| ANGEL RENGIFO (PH/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 LUIS LA CRUZ (1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| MIGUEL MEDINA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 SEBASTIAN MARCANO (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JHONNAIKER GONZALEZ (PH/3B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6 MIGUEL DEBEER (DH) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 SAMUEL CONTRERAS (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JOSMAN TOVAR (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 ROMMEL MEDINA (LF/CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JHONNY TARAZONA (CF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 9 LUIS CORREA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SANTIAGO CLEMENTE (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 36 | 4 | 8 | 3 | 14 | |||||||
| GLEYBER TORRES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 CRISTEAN JUAREZ (CF) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 SEBASTIAN REYES (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| CARLOS ZAMBRANO (PH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 3 ANTHONY REBOLLEDO (1B/2B) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| 4 JESUS ORTIZ (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 5 SEBASTIAN MONSERRAT (SS) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 6 LUIS FLORES (3B) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 7 MAXIMILIANO QUIJADA (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 8 MARCOS CACERES (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| LUIS SOSA (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 ALAN SILVA (C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 10 ANFREDD SANTOYA (DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| FABIAN RODRIGUEZ (PH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 41 | 12 | 17 | 8 | 6 | |||||||
Team DP - LION ACADEMY (1) ; GLEYBER TORRES (1)
Team LOB - LION ACADEMY (16) ; GLEYBER TORRES (8)
Team Risp - LION ACADEMY de 17 - 2 ; GLEYBER TORRES de 16 - 6
E - ARELLANO,A ; MARCANO,S ; CONTRERAS,S ; CARRION,F (2) ; MONSERRAT,S ; FLORES,L ; SOSA,L
2B - LA CRUZ,L ; JUAREZ,C ; ZAMBRANO,C ; MONSERRAT,S ; QUIJADA,M
3B - ARVELO,W ; REBOLLEDO,A
SB - ORTIZ,J ; FLORES,L
CS - MONSERRAT,S
HBP - CLEMENTE,S
Team LOB - LION ACADEMY (16) ; GLEYBER TORRES (8)
Team Risp - LION ACADEMY de 17 - 2 ; GLEYBER TORRES de 16 - 6
E - ARELLANO,A ; MARCANO,S ; CONTRERAS,S ; CARRION,F (2) ; MONSERRAT,S ; FLORES,L ; SOSA,L
2B - LA CRUZ,L ; JUAREZ,C ; ZAMBRANO,C ; MONSERRAT,S ; QUIJADA,M
3B - ARVELO,W ; REBOLLEDO,A
SB - ORTIZ,J ; FLORES,L
CS - MONSERRAT,S
HBP - CLEMENTE,S
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIAN CARRION | 2.1 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||
| GUILLERMO BARAZARTE | 2.2 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| LUIS MARQUEZ | 2.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| AARON PRESINAL | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 8.0 | 17 | 12 | 10 | 6 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIX SANCHEZ | 5.0 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| JONATHAN BRAZAO | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| HENDRICK ESPINOZA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| JESUS VILLAFRANCA | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 4 | 3 | 14 |
WP - BRAZAO,J ; VILLAFRANC,J
HBP - VILLAFRANC,J
inheritr - BARAZARTE,G
inherits - BARAZARTE,G
HBP - VILLAFRANC,J
inheritr - BARAZARTE,G
inherits - BARAZARTE,G
Umpires - HP: ALISON ARTEAGA 1B: LEONARDO SIVIRA 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:04 AM Duracion: 3:21
Notas:
Weather: NUBLADO
MVP:ANTONY REBOLLEDO 5-2 CI-4 CA H3
ANOTADOR OFICIAL:CARLOS DELGADO
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:04 AM Duracion: 3:21
Notas:
Weather: NUBLADO
MVP:ANTONY REBOLLEDO 5-2 CI-4 CA H3
ANOTADOR OFICIAL:CARLOS DELGADO
GT & COBRA
GPA ACADEMY
MASA ACADEMY
LION ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
USTACADEMIA