Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GT & COBRA |
2 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
2 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||||
MASA ACADEMY |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
LION ACADEMY |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
USTACADEMIA |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Box Score
Martes 09 de Junio del 20261
DPIE ACA(5-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPIE ACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| LION ACADEMY | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | X | 11 | 8 | 1 |
11
LION ACADEMY(1-5)
Win: NEHEMIAS MENDOZA (1-0) | Loss: JHONATHAN RIVAS (0-1) |
| DPIE ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 MIGUEL CORDOVA (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 JEHYDER CASTILLO (3B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 WESLWY BLEQUETT (C/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 NESTOR ORTEGA (CF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 5 ELIAS PARRA (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 WILBER SANCHEZ (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 AXEL DIAZ (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 8 KENNY VARGAS (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 ERICK QUERECUTO (1B/C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 30 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||||||
| LION ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ADRIAN ARELLANO (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| EULISES SILVA (3B) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 2 LUIS LA CRUZ (DH) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 3 WUILLIAM ARVELO (CF) | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| MIGUEL MEDINA (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 JOSMAN TOVAR (1B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| JHONNAIKER GONZALEZ (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 MIGUEL DEBEER (C) | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| SAMUEL CONTRERAS (PR/C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 SEBASTIAN MARCANO (SS) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 ANDERSON RENGIFO (2B) | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 8 ROMMEL MEDINA (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| LUIS CORREA (PH/CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 SANTIAGO CLEMENTE (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JHONNY TARAZONA (PH/LF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 32 | 11 | 8 | 8 | 11 | |||||||
Team LOB - DPIE ACA (5) ; LION ACADEMY (9)
Team Risp - DPIE ACA de 2 - 0 ; LION ACADEMY de 12 - 4
E - CORDOVA,M ; PARRA,E ; MARCANO,S
2B - CASTILLO,JEH ; LA CRUZ,L ; DEBEER,M
HR - ARVELO,W
PB - BLEQUETT,W
SB - MARCANO,S ; RENGIFO,AND (2)
CS - SANCHEZ,W
HBP - CASTILLO,JEH ; SANCHEZ,W ; CORREA,L
SF - ORTEGA,N
Team Risp - DPIE ACA de 2 - 0 ; LION ACADEMY de 12 - 4
E - CORDOVA,M ; PARRA,E ; MARCANO,S
2B - CASTILLO,JEH ; LA CRUZ,L ; DEBEER,M
HR - ARVELO,W
PB - BLEQUETT,W
SB - MARCANO,S ; RENGIFO,AND (2)
CS - SANCHEZ,W
HBP - CASTILLO,JEH ; SANCHEZ,W ; CORREA,L
SF - ORTEGA,N
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHONATHAN RIVAS | 4.0 | 7 | 10 | 7 | 5 | ||||||
| LUISNER JIMENEZ | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| LEONARDO YGUARO | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Totales | 8.0 | 8 | 11 | 8 | 11 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS MARQUEZ | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| NEHEMIAS MENDOZA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| GUILLERMO BARAZARTE | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| YERUHAN VALENCIA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| AARON RODRIGUEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 9 |
WP - RIVAS,J (2) ; JIMENEZ,L ; BARAZARTE,G
HBP - YGUARO,L ; MARQUEZ,L (2)
inheritr - JIMENEZ,L ; YGUARO,L (3)
inherits - JIMENEZ,L (3)
HBP - YGUARO,L ; MARQUEZ,L (2)
inheritr - JIMENEZ,L ; YGUARO,L (3)
inherits - JIMENEZ,L (3)
Umpires - HP: JOSE BUSTAMANTE 1B: HECTOR SALAS 3B:
Estadio: MIRAFLORES
Hora Inicio: 08:27 AM Duracion: 2:30
Notas:
Weather: CLEAR
MVP:WILLIAM ARVELO 3-3 C1 CA-3 HR BB
ANOTADOR OFICIAL:CARLOS DELGADO
RIVAS,J faced 6 batters in the 5th.
Estadio: MIRAFLORES
Hora Inicio: 08:27 AM Duracion: 2:30
Notas:
Weather: CLEAR
MVP:WILLIAM ARVELO 3-3 C1 CA-3 HR BB
ANOTADOR OFICIAL:CARLOS DELGADO
RIVAS,J faced 6 batters in the 5th.
GT & COBRA
GPA ACADEMY
MASA ACADEMY
LION ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
USTACADEMIA