Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GT & COBRA |
2 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
2 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||||
MASA ACADEMY |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
LION ACADEMY |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
USTACADEMIA |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Box Score
Viernes 12 de Junio del 20267
MASA ACADEMY(6-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASA ACADEMY | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 |
| GLEYBER TORRES | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | X | 9 | 9 | 1 |
9
GLEYBER TORRES(4-1-1)
Win: JESUS GARCIA (1-0) | Loss: JOSE HERNANDEZ (0-1) | Save: MOISES GUZMAN (1)
| MASA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANDRES TRIANA (DH) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 YENINDERSON ESCOBAR (3B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 SEBASTIAN SILVA (1B/LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 SANTIAGO RENGEL (RF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 5 SAUL CAROSSI (CF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 6 ALEJANDRO PONTE (LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| DANIEL ALVES (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DAVID MAURERA (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 CARLOS LEAL (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 8 SEBASTIAN MATOS (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 9 BRAULIO URBINA (SS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 MATHEW MUNOZ (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Totales | 30 | 7 | 6 | 4 | 7 | |||||||
| GLEYBER TORRES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 CRISTEAN JUAREZ (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 ANFREDD SANTOYA (LF/2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 CESAR GARCIA (2B/3B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 4 ANTHONY REBOLLEDO (1B/C) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 5 JAIME PARUCHA (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 6 SEBASTIAN REYES (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 LUIS FLORES (3B/1B) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 8 ALAN SILVA (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| RAMSES RIVAS (PH/LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 MAXIMILIANO QUIJADA (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 35 | 9 | 9 | 4 | 9 | |||||||
Team DP - MASA ACADEMY (3) ; GLEYBER TORRES (1)
Team LOB - MASA ACADEMY (8) ; GLEYBER TORRES (5)
Team Risp - MASA ACADEMY de 12 - 4 ; GLEYBER TORRES de 12 - 4
E - ESCOBAR,Y (2) ; MAURERA,D ; MATOS,S ; URBINA,B ; HERNANDEZ,J ; PARUCHA,J
2B - PONTE,A ; MUNOZ,M ; FLORES,L
3B - GARCIA,C
HR - FLORES,L
PB - SILVA,A
SB - TRIANA,A ; URBINA,B (2) ; REBOLLEDO,A ; RIVAS,R
CS - URBINA,B ; PARUCHA,J
HBP - URBINA,B
IBB - MASA ACADEMY (1)
Team LOB - MASA ACADEMY (8) ; GLEYBER TORRES (5)
Team Risp - MASA ACADEMY de 12 - 4 ; GLEYBER TORRES de 12 - 4
E - ESCOBAR,Y (2) ; MAURERA,D ; MATOS,S ; URBINA,B ; HERNANDEZ,J ; PARUCHA,J
2B - PONTE,A ; MUNOZ,M ; FLORES,L
3B - GARCIA,C
HR - FLORES,L
PB - SILVA,A
SB - TRIANA,A ; URBINA,B (2) ; REBOLLEDO,A ; RIVAS,R
CS - URBINA,B ; PARUCHA,J
HBP - URBINA,B
IBB - MASA ACADEMY (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALI TOVAR | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 7 | ||||||
| DIEGO AMAYA | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| JOSE HERNANDEZ | 0.2 | 2 | 5 | 0 | 1 | ||||||
| ARGENIS CASTILLO | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 9 | 9 | 4 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID CABEZA | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| DIEGO CASTRO | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| KEIBER MEJIAS | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ANTHONY BOLIVAR | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| JESUS GARCIA | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| MOISES GUZMAN | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 7 | 7 | 7 |
WP - CABEZA,D (2) ; MEJIAS,K ; GARCIA,J
HBP - CABEZA,D
BK - TOVAR,A ; CABEZA,D
inheritr - CASTILLO,A ; MEJIAS,K ; BOLIVAR,A ; GARCIA,J (2)
inherits - MEJIAS,K ; BOLIVAR,A ; GARCIA,J (2)
HBP - CABEZA,D
BK - TOVAR,A ; CABEZA,D
inheritr - CASTILLO,A ; MEJIAS,K ; BOLIVAR,A ; GARCIA,J (2)
inherits - MEJIAS,K ; BOLIVAR,A ; GARCIA,J (2)
Umpires - HP: CRISTIAN GOMEZ 1B: HENDRICK MOLINA 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:06 AM Duracion: 2:59
Notas:
Weather: CLEAR
MVP:LIU FLORES 4-2 CI-2 CA-2 HR H2
ANOTADOR OFICIAL:CARLOS DELGADO
CASTRO,D faced 2 batters in the 6th.
MEJIAS,K faced 1 batter in the 7th.
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:06 AM Duracion: 2:59
Notas:
Weather: CLEAR
MVP:LIU FLORES 4-2 CI-2 CA-2 HR H2
ANOTADOR OFICIAL:CARLOS DELGADO
CASTRO,D faced 2 batters in the 6th.
MEJIAS,K faced 1 batter in the 7th.
GT & COBRA
GPA ACADEMY
MASA ACADEMY
LION ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
USTACADEMIA