Juegos del día
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | |||
| DGA BASEBALL | |||
| 03/06/2026 | |||
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Martes 02 de Junio del 202617
VPA PRO(0-5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPA PRO | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 17 | 7 |
| USTACADEMIA | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | X | 21 | 11 | 5 |
21
USTACADEMIA(5-1)
Win: GERALDO LOPEZ (1-0) | Loss: JORGE ALMAIDA (0-1) |
| VPA PRO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 RONNY CAMPOS (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| GABRIEL RANGEL (PH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2 YAIR PIRELA (3B) | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 3 OSBALDO BOLIVAR (LF) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 4 JESUS TORREYES (RF) | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
| 5 EMILIANO MONTILLA (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 NESTOR JIMENEZ (CF) | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | |||||||
| 7 ANGEL MARTINEZ (C) | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | |||||||
| 8 LUIS PICOTT (DH) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9 FABIAN HERNANDEZ (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| ADRIAN CALDERA (PH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 41 | 17 | 17 | 16 | 6 | |||||||
| USTACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 GUILLERMO PARRA (C/1B) | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 2 ENYERBEL GINEZ (SS) | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | |||||||
| 3 RANSES ARTEAGA (LF/C) | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||
| 4 FIDEL FLORES (RF/CF) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 5 GABRIEL DELGADO (1B) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| FERNANDO PARRA (1B/LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 CARLOS UZTARIZ (CF) | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| ANDREW BRAVO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 EZEQUIEL AVENDANO (2B/3B) | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| 8 ELIAS PINATE (DH) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 9 ISAAC CARDOZO (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| MOISES BIOR (2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 32 | 21 | 11 | 18 | 9 | |||||||
Team LOB - VPA PRO (6) ; USTACADEMIA (12)
Team Risp - VPA PRO de 20 - 10 ; USTACADEMIA de 22 - 6
E - BOLIVAR,O ; JIMENEZ,N (2) ; MARTINEZ,A (2) ; HERNANDEZ,F ; ABOU,R ; PARRA,G ; AVENDANO,E ; CARDOZO,I ; BIOR,M (2)
2B - CAMPOS,R ; TORREYES,J ; GINEZ,E (2) ; AVENDANO,E
3B - JIMENEZ,N
HR - MARTINEZ,A ; ARTEAGA,R
SB - GINEZ,E (2) ; UZTARIZ,C
HBP - BOLIVAR,O ; PARRA,G ; FLORES,F
Team Risp - VPA PRO de 20 - 10 ; USTACADEMIA de 22 - 6
E - BOLIVAR,O ; JIMENEZ,N (2) ; MARTINEZ,A (2) ; HERNANDEZ,F ; ABOU,R ; PARRA,G ; AVENDANO,E ; CARDOZO,I ; BIOR,M (2)
2B - CAMPOS,R ; TORREYES,J ; GINEZ,E (2) ; AVENDANO,E
3B - JIMENEZ,N
HR - MARTINEZ,A ; ARTEAGA,R
SB - GINEZ,E (2) ; UZTARIZ,C
HBP - BOLIVAR,O ; PARRA,G ; FLORES,F
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE ALMAIDA | 1.2 | 2 | 12 | 7 | 2 | ||||||
| RAMZI ABOU | 4.1 | 9 | 9 | 6 | 7 | ||||||
| Totales | 6.0 | 11 | 21 | 13 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANYERSO VALENZUELA | 1.1 | 7 | 9 | 9 | 2 | ||||||
| GERALDO LOPEZ | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| MATIAS CENTENO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ELIEZER MIRABAL | 1.0 | 7 | 8 | 2 | 0 | ||||||
| Totales | 7.0 | 17 | 17 | 11 | 6 |
WP - ABOU,R ; VALENZUELA,F
HBP - ALMEIDA,J (2) ; VALENZUELA,F
BK - ALMEIDA,J
inheritr - ABOU,R ; LOPEZ,G
inherits - LOPEZ,G
HBP - ALMEIDA,J (2) ; VALENZUELA,F
BK - ALMEIDA,J
inheritr - ABOU,R ; LOPEZ,G
inherits - LOPEZ,G
Umpires - HP: CRISTOPHER GOMEZ 1B: LEONARDO SIVIRA 3B:
Estadio: LA FRAGUA
Hora Inicio: 01:39 PM Duracion: 3:39
Notas:
Weather: Clear
MVP:ENYERBEL GINEZ 4-3 CA-4 H2 BR-2
ANOTADOR OFICIAL:IVAN ROMERO
Estadio: LA FRAGUA
Hora Inicio: 01:39 PM Duracion: 3:39
Notas:
Weather: Clear
MVP:ENYERBEL GINEZ 4-3 CA-4 H2 BR-2
ANOTADOR OFICIAL:IVAN ROMERO