Juegos del día
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | |||
| DGA BASEBALL | |||
| 03/06/2026 | |||
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Martes 02 de Junio del 20266
GPA ACADEMIA(4-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPA ACADEMIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 |
| DIAMOND ACADEMY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
1
DIAMOND ACADEMY(2-4)
Win: JEAN GODOY (2-0) | Loss: DILAN DE LEON (1-1) |
| GPA ACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 MARCOS ALTUVE (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 YASLEYKER PARRA (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 3 JHONN RODRIGUEZ (RF) | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 4 ANDRIUH GARCIA (C) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 DYLAN PEREZ (CF) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 6 AARON MEJIAS (SS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 7 FRANCISCO BARRIOS (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 JULIO PEREZ (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 SANTIAGO RUIZ (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 28 | 6 | 5 | 6 | 4 | |||||||
| DIAMOND ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 YORWAN ABREU (3B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 2 LEANDRO MACHADO (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 ALIESKER GONZALEZ (CF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 4 HENDERSON MACHADO (C/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 RAUL PACHECO (2B/C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 JOSE RODRIGUEZ (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 JHOSUEO IZQUIERDO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| LUIS MILLAN (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 DIEGO FLORES (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 YAGNIEL RODRIGUEZ (1B/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| MARTIN MORA (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 31 | 1 | 6 | 1 | 7 | |||||||
Team DP - GPA ACADEMIA (1)
Team LOB - GPA ACADEMIA (7) ; DIAMOND ACADEMY (4)
Team Risp - GPA ACADEMIA de 4 - 1 ; DIAMOND ACADEMY de 11 - 1
E - ALTUVE,M ; GARCIA,A ; GONZALEZ,A
2B - PARRA,Y ; RUIZ,S ; GONZALEZ,A
HR - RODRIGUEZ,J
SB - PACHECO,R
CS - BARRIOS,F ; ABREU,Y
HBP - PEREZ,J
SF - RODRIGUEZ,J
Team LOB - GPA ACADEMIA (7) ; DIAMOND ACADEMY (4)
Team Risp - GPA ACADEMIA de 4 - 1 ; DIAMOND ACADEMY de 11 - 1
E - ALTUVE,M ; GARCIA,A ; GONZALEZ,A
2B - PARRA,Y ; RUIZ,S ; GONZALEZ,A
HR - RODRIGUEZ,J
SB - PACHECO,R
CS - BARRIOS,F ; ABREU,Y
HBP - PEREZ,J
SF - RODRIGUEZ,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEAN GODOY | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| ADRIAN CEBALLOS | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| ADRIAN FREY | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DILAN DE LEON | 4.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| CARLOS IRIZA | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| JORGE MILLAN | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| KEVIN RIVERO | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| GABRIEL MONASTERIO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| DIYISLSON SALINA | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 6 | 5 | 4 |
WP - GODOY,J (2) ; MILLAN,J ; RIVERO,K (2)
HBP - MONASTERIO,G
inheritr - IRIZA,C ; MILLAN,J ; RIVERO,K ; MONASTERIO,G (2)
inherits - MONASTERIO,G (2)
HBP - MONASTERIO,G
inheritr - IRIZA,C ; MILLAN,J ; RIVERO,K ; MONASTERIO,G (2)
inherits - MONASTERIO,G (2)
Umpires - HP: 1B: 3B:
Estadio: LA FRAGUA
Hora Inicio: 09:00 AM Duracion: 2:36
Notas:
Weather: NUBLADO
MVP:JHON RODRIGUEZ 3-1 CI-2 HR BB
ANOTADOR OFICIAL:RAMON IRAZABAL
RIVERO,K faced 2 batters in the 8th.
Estadio: LA FRAGUA
Hora Inicio: 09:00 AM Duracion: 2:36
Notas:
Weather: NUBLADO
MVP:JHON RODRIGUEZ 3-1 CI-2 HR BB
ANOTADOR OFICIAL:RAMON IRAZABAL
RIVERO,K faced 2 batters in the 8th.