Juegos del día
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | |||
| DGA BASEBALL | |||
| 03/06/2026 | |||
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Martes 02 de Junio del 20264
DPIE ACA(1-3)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPIE ACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| GENOBASEBALL | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | 15 | 5 |
15
GENOBASEBALL(3-1)
Win: FELIX GONZALEZ (2-0) | Loss: YEISON RIVAS (0-1) |
| DPIE ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 DANIEL SUAREZ (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 MIGUEL CORDOVA (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| JHOSUAR PENA (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 WESLWY BLEQUETT (3B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 4 JEHYDER CASTILLO (1B) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| ERICK QUERECUTO (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 NESTOR ORTEGA (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 LUIS GONZALEZ (SS) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 7 KELVIN CORDOVA (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| FABER MARTINEZ (C) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 8 ALEJANDRO BEDOYA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 JOSE CASTRO (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 10 WILBER SANCHEZ (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 34 | 4 | 6 | 4 | 7 | |||||||
| GENOBASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 DILAN RAMOS (CF) | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 2 SEBASTIAN RAMIREZ (SS/2B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| LEONARDO VELASTEGUI (1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 SALOMON MILLAN (DH) | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | |||||||
| 4 AARON GARCIA (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| MIGUEL MUJICA (1B/3B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 JHONAIKER SILVEIRA (3B/2B) | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 6 RONNY GOMEZ (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 ALEX GARCIA (LF) | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 8 SANTIAGO CEDENO (C) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 9 VICTOR COA (2B/SS) | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Totales | 37 | 15 | 15 | 12 | 9 | |||||||
Team LOB - DPIE ACA (7) ; GENOBASEBALL (7)
Team Risp - DPIE ACA de 11 - 2 ; GENOBASEBALL de 19 - 9
E - BLEQUETT,W ; QUERECUTO,E ; CORDOVA,K ; SANCHEZ,W ; RAMIREZ,S (2) ; COA,V (3)
2B - CORDOVA,M ; MILLAN,S ; SILVEIRA,J ; COA,V
3B - GONZALEZ,L ; MILLAN,S
SB - CASTRO,J ; SANCHEZ,W ; RAMIREZ,S
HBP - MILLAN,S
SF - RAMOS,D
Team Risp - DPIE ACA de 11 - 2 ; GENOBASEBALL de 19 - 9
E - BLEQUETT,W ; QUERECUTO,E ; CORDOVA,K ; SANCHEZ,W ; RAMIREZ,S (2) ; COA,V (3)
2B - CORDOVA,M ; MILLAN,S ; SILVEIRA,J ; COA,V
3B - GONZALEZ,L ; MILLAN,S
SB - CASTRO,J ; SANCHEZ,W ; RAMIREZ,S
HBP - MILLAN,S
SF - RAMOS,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEISON RIVAS | 3.0 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| ALEJANDRO SUAREZ | 1.1 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| LEONARDO YGUARO | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| LUISNER JIMENEZ | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| JHONATHAN RIVAS | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 15 | 15 | 13 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR GARCIA | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| YONERSON GARCIA | 2.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| HAIVERSON ESPINOZA | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| FELIX GONZALEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
WP - RIVAS,Y ; YGUARO,L ; JIMENEZ,L (2) ; GARCIA,C ; GARCIA,Y (2) ; ESPINOZA,H
HBP - SUAREZ,A
inheritr - YGUARO,L ; JIMENEZ,L ; GARCIA,Y ; ESPINOZA,H
inherits - YGUARO,L ; JIMENEZ,L ; ESPINOZA,H
HBP - SUAREZ,A
inheritr - YGUARO,L ; JIMENEZ,L ; GARCIA,Y ; ESPINOZA,H
inherits - YGUARO,L ; JIMENEZ,L ; ESPINOZA,H
Umpires - HP: 1B: 3B:
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:00 AM Duracion: 3:21
Notas:
Weather: NUBLADO
MVP:SALOMON MILLAN 4-4 CI-4 CA H3 H2 BB GP
ANOATDOR OFICIAL:CARLOS DELGADO
GARCIA,C faced 1 batter in the 4th.
GARCIA,Y faced 3 batters in the 6th.
YGUARO,L faced 2 batters in the 6th.
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:00 AM Duracion: 3:21
Notas:
Weather: NUBLADO
MVP:SALOMON MILLAN 4-4 CI-4 CA H3 H2 BB GP
ANOATDOR OFICIAL:CARLOS DELGADO
GARCIA,C faced 1 batter in the 4th.
GARCIA,Y faced 3 batters in the 6th.
YGUARO,L faced 2 batters in the 6th.