Juegos del día
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | |||
| DGA BASEBALL | |||
| 03/06/2026 | |||
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Viernes 29 de Mayo del 20266
MASA ACADEMY(4-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASA ACADEMY | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1 |
| TEAM PALO VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
0
TEAM PALO VERDE(2-2)
Win: ALI TOVAR (2-0) | Loss: HUGO CARABALLO (1-1) |
| MASA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 BRAULIO URBINA (2B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 2 SEBASTIAN MATOS (SS) | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 3 SEBASTIAN SILVA (C) | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 4 SANTIAGO RENGEL (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 SAUL CAROSSI (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 6 YENINDERSON ESCOBAR (3B) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 7 ALEJANDRO PONTE (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 JOHINER VIANA (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9 DANIEL ALVES (1B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| MATHEW MUNOZ (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 ARIHAN CANCHICA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ANGEL ANANGUREN (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 35 | 6 | 9 | 3 | 16 | |||||||
| TEAM PALO VERDE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SAMUEL PALACIOS (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 JOSE BUSTAMANTE (1B/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 JESUS RODULFO (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 4 KERED HERRERA (C/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 SANTIAGO PEREZ (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 JEREMIAS ROJAS (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 ANTUAN DIAZ (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 AARON RENGIFO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ROGELIO RODRIGUEZ (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SANTIAGO CORRALES (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 JOSE PATINO (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 31 | 0 | 3 | 0 | 10 | |||||||
Team DP - MASA ACADEMY (1) ; TEAM PALO VERDE (1)
Team LOB - MASA ACADEMY (10) ; TEAM PALO VERDE (8)
Team Risp - MASA ACADEMY de 16 - 3 ; TEAM PALO VERDE de 5 - 0
E - URBINA,B ; HERRERA,K
2B - VIANA,J
3B - ESCOBAR,Y (2)
PB - SILVA,S ; BUSTAMANTE,J ; HERRERA,K
SB - MATOS,S (2)
CS - ALVES,D
IBB - MASA ACADEMY (1)
Team LOB - MASA ACADEMY (10) ; TEAM PALO VERDE (8)
Team Risp - MASA ACADEMY de 16 - 3 ; TEAM PALO VERDE de 5 - 0
E - URBINA,B ; HERRERA,K
2B - VIANA,J
3B - ESCOBAR,Y (2)
PB - SILVA,S ; BUSTAMANTE,J ; HERRERA,K
SB - MATOS,S (2)
CS - ALVES,D
IBB - MASA ACADEMY (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALI TOVAR | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| ANGELO RUIZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ANDRINSON ASCANIO | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUGO CARABALLO | 4.0 | 3 | 2 | 0 | 7 | ||||||
| FELIX SANCHEZ | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| WILGER MORENO | 1.2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| SAMUEL MARCANO | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| FRAINER VARGAS | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 6 | 4 | 16 |
WP - TOVAR,A ; ASCANIO,A ; CARABALLO,H ; SANCHEZ,F ; MORENO,W
inheritr - MARCANO,S ; VARGAS,F (3)
inherits - MARCANO,S (2)
inheritr - MARCANO,S ; VARGAS,F (3)
inherits - MARCANO,S (2)
Umpires - HP: ALISON ARTEAGA 1B: MIKAEL SARA 3B:
Estadio: PALO VERDE
Hora Inicio: 09:15 am Duracion: 2:40
Notas:
Weather: Clear
MVP:YEINDERSON ESCOBAR 4-2 CI-2 H3-2
ANOTADOR OFICIAL:RAMON IRAZABAL
MARCANO,S faced 3 batters in the 8th.
Estadio: PALO VERDE
Hora Inicio: 09:15 am Duracion: 2:40
Notas:
Weather: Clear
MVP:YEINDERSON ESCOBAR 4-2 CI-2 H3-2
ANOTADOR OFICIAL:RAMON IRAZABAL
MARCANO,S faced 3 batters in the 8th.