Juegos del día
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | |||
| DGA BASEBALL | |||
| 03/06/2026 | |||
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Viernes 29 de Mayo del 20262
DGA BASEBALL(1-3)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGA BASEBALL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| GLEYBER TORRES | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 11 | 9 | 0 |
11
GLEYBER TORRES(2-1-1)
Win: EDWARDV MEJIAS (1-0) | Loss: MAURICIO YANEZ (0-1) |
| DGA BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 DEREK PAREJO (C/2B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 ALFREDO TORO (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 FABIAN VERA (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 JUAN ZERPA (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 BREILER GONZALEZ (CF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 6 MATIAS GONZALEZ (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 OLIVER LISCANO (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 BRAYAN ROJAS (2B) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| DIEGO MACERO (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 WILLIMS MENDEZ (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 10 JAIDER BARRADES (DH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| CESAR ECHEZURIA (PH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 30 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||||
| GLEYBER TORRES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 MARCOS CACERES (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| SEBASTIAN REYES (1B/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 ALAN SILVA (C) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| ANTHONY REBOLLEDO (PH/C) | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| 3 SEBASTIAN MONSERRAT (LF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 4 JAIME PARUCHA (DH) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 CESAR GARCIA (3B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| FABIAN RODRIGUEZ (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 LUIS FLORES (SS) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 7 CARLOS ZAMBRANO (2B/3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 8 MAXIMILIANO QUIJADA (CF) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 9 ANFREDD SANTOYA (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 31 | 11 | 9 | 6 | 12 | |||||||
Team DP - DGA BASEBALL (1)
Team LOB - DGA BASEBALL (12) ; GLEYBER TORRES (8)
Team Risp - DGA BASEBALL de 11 - 1 ; GLEYBER TORRES de 15 - 5
E - PAREJO,D ; GONZALEZ,B (2) ; MENDEZ,W ; BURGUILLOS,R
2B - PAREJO,D ; SILVA,A ; REBOLLEDO,A ; SANTOYA,A
3B - GONZALEZ,B
SB - TORO,A ; PARUCHA,J ; GARCIA,C ; ZAMBRANO,C
HBP - VERA,F ; BARRADES,J ; CACERES,M ; REBOLLEDO,A ; MONSERRAT,S ; QUIJADA,M (2)
Team LOB - DGA BASEBALL (12) ; GLEYBER TORRES (8)
Team Risp - DGA BASEBALL de 11 - 1 ; GLEYBER TORRES de 15 - 5
E - PAREJO,D ; GONZALEZ,B (2) ; MENDEZ,W ; BURGUILLOS,R
2B - PAREJO,D ; SILVA,A ; REBOLLEDO,A ; SANTOYA,A
3B - GONZALEZ,B
SB - TORO,A ; PARUCHA,J ; GARCIA,C ; ZAMBRANO,C
HBP - VERA,F ; BARRADES,J ; CACERES,M ; REBOLLEDO,A ; MONSERRAT,S ; QUIJADA,M (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAURICIO YANEZ | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| RAYLER BURGUILLOS | 0.2 | 2 | 6 | 6 | 1 | ||||||
| LEONARDO CABALLERO | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| SANTIAGO FIGUERA | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| LUIS LAREZ | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| Totales | 8.0 | 9 | 11 | 10 | 12 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YADIEL CROQUER | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| EDWARDV MEJIAS | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| IBRAHIM GONZALEZ | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| HENDRICK ESPINOZA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| JOSE CORONADO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| JESUS VILLAFRANCA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| JESUS GARCIA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| DAVID CABEZA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
WP - YANEZ,M ; BURGUILLOS,R (3)
HBP - YANEZ,M ; CABALLERO,L (2) ; FIGUERA,S (2) ; MEJIAS,E ; GARCIA,J
BK - BURGUILLOS,R
inheritr - CABALLERO,L (2)
inherits - CABALLERO,L
HBP - YANEZ,M ; CABALLERO,L (2) ; FIGUERA,S (2) ; MEJIAS,E ; GARCIA,J
BK - BURGUILLOS,R
inheritr - CABALLERO,L (2)
inherits - CABALLERO,L
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: RAY ARRIETA 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:12 am Duracion: 3:09
Notas:
Weather: Clear
MVP:ANTHONY REBOLLEDO 2-1 CI-3 H2 HBP
ANOTADOR OFICIAL:CARLOS DELGADO
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:12 am Duracion: 3:09
Notas:
Weather: Clear
MVP:ANTHONY REBOLLEDO 2-1 CI-3 H2 HBP
ANOTADOR OFICIAL:CARLOS DELGADO