Juegos del día
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | |||
| DGA BASEBALL | |||
| 03/06/2026 | |||
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Jueves 28 de Mayo del 20269
TIGER ACADEMIA(1-3-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER ACADEMIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 8 | 7 |
| YANEZ ROLDAN | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 |
9
YANEZ ROLDAN(1-1-1)
| TIGER ACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ABRAHAN HERNANDEZ (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 LEONEL ALTUVE (CF) | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 REYNNER MELENDEZ (C/1B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 4 YORWINS MONZON (RF) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 5 BRAYAN MARQUEZ (3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6 SANTIAGO ESPINOZA (LF) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 7 SANTIAGO CORTESIA (1B/C) | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 8 EDGAR ALZUALDE (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| VICTOR CASIQUE (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 DIEGO OROPEZA (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 10 RANSES NIEVES (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| MATHIAS JARAMILLO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 38 | 9 | 8 | 5 | 13 | |||||||
| YANEZ ROLDAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSUE PERFECTO (SS) | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 FABIAN HERNANDEZ (3B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 XAVIER TALAVERA (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| KELVIN ALAYON (RF/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 CHRISTIAN NAVAS (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 DIEGO GUERRA (C/1B) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| 6 ANGEL CEDILLO (1B/C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 7 EMILIO FIGUEREDO (DH) | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 8 JOSE SANCHEZ (2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| ELIEZER PRADO (PH/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 WILLIAMS ANTIAS (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| ANGEL BETANCOURT (CF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 43 | 9 | 10 | 7 | 11 | |||||||
Team DP - YANEZ ROLDAN (1)
Team LOB - TIGER ACADEMIA (9) ; YANEZ ROLDAN (9)
Team Risp - TIGER ACADEMIA de 21 - 5 ; YANEZ ROLDAN de 16 - 4
E - HERNANDEZ,AB ; MELENDEZ,R ; MONZON,Y ; MARQUEZ,B (3) ; NIEVES,R ; PERFECTO,J ; TALAVERA,X ; SANCHEZ,G
2B - MELENDEZ,R ; MONZON,Y ; ESPINOZA,S ; CEDILLO,A ; FIGUEREDO,E
3B - SANCHEZ,J
PB - ALAYON,K
SB - ALTUVE,L ; ESPINOZA,S (2) ; PERFECTO,J ; HERNANDEZ,F
HBP - CEDILLO,A
SF - MONZON,Y ; MARQUEZ,B ; BETANCOURT,A
Team LOB - TIGER ACADEMIA (9) ; YANEZ ROLDAN (9)
Team Risp - TIGER ACADEMIA de 21 - 5 ; YANEZ ROLDAN de 16 - 4
E - HERNANDEZ,AB ; MELENDEZ,R ; MONZON,Y ; MARQUEZ,B (3) ; NIEVES,R ; PERFECTO,J ; TALAVERA,X ; SANCHEZ,G
2B - MELENDEZ,R ; MONZON,Y ; ESPINOZA,S ; CEDILLO,A ; FIGUEREDO,E
3B - SANCHEZ,J
PB - ALAYON,K
SB - ALTUVE,L ; ESPINOZA,S (2) ; PERFECTO,J ; HERNANDEZ,F
HBP - CEDILLO,A
SF - MONZON,Y ; MARQUEZ,B ; BETANCOURT,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHENDRI DURAN | 3.0 | 3 | 6 | 1 | 4 | ||||||
| KERLUIS FIGUERAS | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| ZADQUIEL MARRERO | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| MANUEL TERRAZA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| JOSUE CARDENAS | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 10.0 | 10 | 9 | 3 | 11 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFONZO MIJARES | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| NESTOR CANONGO | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| ENDER BETANCOURT | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| JHONALBER APONTE | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| GABRIEL SANCHEZ | 2.2 | 4 | 5 | 2 | 0 | ||||||
| Totales | 10.0 | 8 | 9 | 4 | 13 |
WP - CARDENAS,J ; MIJARES,A ; BETANCOURT,E ; SANCHEZ,G
HBP - DURAN,JO
inheritr - FIGUERAS,K
inherits - FIGUERAS,K
HBP - DURAN,JO
inheritr - FIGUERAS,K
inherits - FIGUERAS,K
Umpires - HP: JOSE MORENO 1B: YOSUANDRY REINA 3B:
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 9:24 am Duracion: 3:36
Notas:
Weather: Clear
MVP:DIEGO GUERRA 5-3 CA CI-2
MVP:SANTIAGO ESPINOZA 2-2 CA CI BR-2
ANOTADOR OFICIAL:JOSE SILGUERO
DURAN,JO faced 3 batters in the 4th.
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 9:24 am Duracion: 3:36
Notas:
Weather: Clear
MVP:DIEGO GUERRA 5-3 CA CI-2
MVP:SANTIAGO ESPINOZA 2-2 CA CI BR-2
ANOTADOR OFICIAL:JOSE SILGUERO
DURAN,JO faced 3 batters in the 4th.