Juegos del día
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | 11 | 11 | 0 |
| DGA BASEBALL | 5 | 12 | 1 |
| FINAL - Boxscore | |||
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Miercoles 27 de Mayo del 20265
MASA ACADEMY(3-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASA ACADEMY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 |
| TEAM GUARENAS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 |
6
TEAM GUARENAS(0-2)
| MASA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 BRAULIO URBINA (2B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 2 YENINDERSON ESCOBAR (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 SAUL CAROSSI (LF) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 4 SEBASTIAN SILVA (C/3B) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 5 JOHINER VIANA (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| MATHEW MUNOZ (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 CARLOS LEAL (3B/C) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 7 ALEJANDRO PONTE (CF) | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 8 DANIEL ALVES (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 ANGEL ANANGUREN (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 34 | 5 | 7 | 5 | 11 | |||||||
| TEAM GUARENAS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANDREWS PUERTA (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 2 MAXIMILIANO MONSERRA (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 3 GABRIEL LOPEZ (LF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 4 JEAN F PAPPALARDO (1B) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 5 EDINSON RENGIFO (C) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 AARON ROMERO (SS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 7 PEDRO VARGAS (3B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 8 MIGUEL DURAN (2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 9 ANTHONY FUENTES (DH) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 29 | 6 | 7 | 6 | 8 | |||||||
Team DP - MASA ACADEMY (1)
Team LOB - MASA ACADEMY (9) ; TEAM GUARENAS (4)
Team Risp - MASA ACADEMY de 11 - 3 ; TEAM GUARENAS de 10 - 4
E - URBINA,B ; SILVA,S ; LEAL,C ; RENGIFO,E
2B - SILVA,S ; ROMERO,A
SB - URBINA,B (4) ; CAROSSI,S (3) ; MONSERRAT,M ; PAPALARDO,JF ; VARGAS,P (2) ; DURAN,M
CS - PUERTAS,A ; LOPEZ,G ; RENGIFO,E
HBP - SILVA,S (2) ; MUNOZ,M ; LEAL,C ; MONSERRAT,M
SF - ROMERO,A ; VARGAS,P
Team LOB - MASA ACADEMY (9) ; TEAM GUARENAS (4)
Team Risp - MASA ACADEMY de 11 - 3 ; TEAM GUARENAS de 10 - 4
E - URBINA,B ; SILVA,S ; LEAL,C ; RENGIFO,E
2B - SILVA,S ; ROMERO,A
SB - URBINA,B (4) ; CAROSSI,S (3) ; MONSERRAT,M ; PAPALARDO,JF ; VARGAS,P (2) ; DURAN,M
CS - PUERTAS,A ; LOPEZ,G ; RENGIFO,E
HBP - SILVA,S (2) ; MUNOZ,M ; LEAL,C ; MONSERRAT,M
SF - ROMERO,A ; VARGAS,P
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTEBAN ALVARADO | 3.1 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| JESUS PINA | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| RAYNER BETHERMY | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| YORJAN BUENO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| YONTHON NIEVES | 1.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| JOSE HERNANDEZ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 8.2 | 7 | 6 | 3 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN MORENO | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| SAMUEL ARISTIGUETA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ADRIAN RIVAS | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| LUIS GONZALEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| LUIS ESPINOZA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| OSWALDO CAMACHO | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| ESTEBAN JARAMILLO | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 5 | 3 | 11 |
WP - PINA,J
HBP - ALVARADO,E ; MORENO,J ; CAMACHO,O (2) ; JARAMILLO,E
inheritr - PINA,J ; BUENO,Y ; HERNANDEZ,J ; JARAMILLO,E (3)
inherits - PINA,J ; HERNANDEZ,J ; JARAMILLO,E
HBP - ALVARADO,E ; MORENO,J ; CAMACHO,O (2) ; JARAMILLO,E
inheritr - PINA,J ; BUENO,Y ; HERNANDEZ,J ; JARAMILLO,E (3)
inherits - PINA,J ; HERNANDEZ,J ; JARAMILLO,E
Umpires - HP: LUIS CEDENO 1B: BRAYAN DELGADO 3B:
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 09:24 am Duracion: FORF-V
Notas:
Weather: Clear
ANOTADOR OFICIAL:IVAN ROMERO
BETHERMY,R faced 1 batter in the 6th.
CAMACHO,O faced 3 batters in the 8th.
NIEVES,Y faced 2 batters in the 9th.
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 09:24 am Duracion: FORF-V
Notas:
Weather: Clear
ANOTADOR OFICIAL:IVAN ROMERO
BETHERMY,R faced 1 batter in the 6th.
CAMACHO,O faced 3 batters in the 8th.
NIEVES,Y faced 2 batters in the 9th.