Juegos del día
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | 11 | 11 | 0 |
| DGA BASEBALL | 5 | 12 | 1 |
| FINAL - Boxscore | |||
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Miercoles 27 de Mayo del 20268
TEAM PALO VERDE(2-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM PALO VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 4 |
| DGA BASEBALL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
4
DGA BASEBALL(1-2)
Win: JUNIOR HERNANDEZ (1-0) | Loss: GUILLERMO ARIAS (0-1) |
| TEAM PALO VERDE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SEBASTIAN HERNANDEZ (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| JOSUE SANDOVAL (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 JESUS RODULFO (SS) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 3 KERED HERRERA (C) | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 4 SANTIAGO PEREZ (DH) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 5 YORMAN URBINA (LF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 6 JOSE BUSTAMANTE (1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| ROGELIO RODRIGUEZ (PH/1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 JOSE PATINO (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| JEREMIAS ROJAS (2B/CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 ANTUAN DIAZ (CF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| AARON RENGIFO (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 SAMUEL PALACIOS (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Totales | 29 | 8 | 8 | 5 | 13 | |||||||
| DGA BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 DEREK PAREJO (2B/C) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2 OLIVER LISCANO (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DABIEL TORO (PH/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 FABIAN VERA (DH) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 4 BREILER GONZALEZ (RF/CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 ALFREDO TORO (1B/RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 6 WILLIMS MENDEZ (CF/1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 JUAN ZERPA (DH/C) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 8 DIEGO MACERO (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| MATIAS GONZALEZ (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| BRAYAN ROJAS (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JAIDER BARRADES (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 CESAR ECHEZURIA (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 10 MATHIAS FARRERA (SS/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 32 | 4 | 4 | 4 | 11 | |||||||
Team DP - TEAM PALO VERDE (1) ; DGA BASEBALL (1)
Team LOB - TEAM PALO VERDE (7) ; DGA BASEBALL (8)
Team Risp - TEAM PALO VERDE de 6 - 1 ; DGA BASEBALL de 13 - 2
E - RODULFO,J ; HERRERA,K (2) ; DIAZ,A ; GONZALEZ,B
2B - HERRERA,K ; RODRIGUEZ,R ; PALACIOS,S ; ZERPA,J
SB - VERA,F ; MENDEZ,W
CS - HERNANDEZ,S ; PEREZ,S ; GONZALEZ,B
HBP - RODULFO,J ; PEREZ,S ; PATINO,J ; VERA,F
SF - PEREZ,S ; URBINA,Y
Team LOB - TEAM PALO VERDE (7) ; DGA BASEBALL (8)
Team Risp - TEAM PALO VERDE de 6 - 1 ; DGA BASEBALL de 13 - 2
E - RODULFO,J ; HERRERA,K (2) ; DIAZ,A ; GONZALEZ,B
2B - HERRERA,K ; RODRIGUEZ,R ; PALACIOS,S ; ZERPA,J
SB - VERA,F ; MENDEZ,W
CS - HERNANDEZ,S ; PEREZ,S ; GONZALEZ,B
HBP - RODULFO,J ; PEREZ,S ; PATINO,J ; VERA,F
SF - PEREZ,S ; URBINA,Y
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOHANDER YANEZ | 2.1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| JUNIOR HERNANDEZ | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| WILGER MORENO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| FELIX SANCHEZ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| FRAINER VARGAS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENNETH OLIVA | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| MAURICIO YANEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| RAYLER BURGUILLOS | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| GUILLERMO ARIAS | 0.0 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| SEBASTIAN CANAS | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| LUIS LAREZ | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| LUIS RUIZ | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 8 | 8 | 13 |
WP - YANEZ,Y (2) ; BURGUILLOS,R ; RUIZ,L
HBP - HERNANDEZ,J ; ARIAS,G (2) ; RUIZ,L
inheritr - HERNANDEZ,J ; CANAS,S (3)
inherits - CANAS,S (3)
HBP - HERNANDEZ,J ; ARIAS,G (2) ; RUIZ,L
inheritr - HERNANDEZ,J ; CANAS,S (3)
inherits - CANAS,S (3)
Umpires - HP: JOSE DAVID PEREZ 1B: ANDRU LINARES 3B:
Estadio: CONSCRIPTO
Hora Inicio: 09:05 am Duracion: 3:52
Notas:
Weather: Clear
MVP:KERED HERRERA 4-3 CA-2 CI BB H2
ANOTADOR OFICIAL:CARLOS DELGADO
ARIAS,G faced 6 batters in the 5th.
Estadio: CONSCRIPTO
Hora Inicio: 09:05 am Duracion: 3:52
Notas:
Weather: Clear
MVP:KERED HERRERA 4-3 CA-2 CI BB H2
ANOTADOR OFICIAL:CARLOS DELGADO
ARIAS,G faced 6 batters in the 5th.