Juegos del día
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | 11 | 11 | 0 |
| DGA BASEBALL | 5 | 12 | 1 |
| FINAL - Boxscore | |||
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Martes 26 de Mayo del 20260
VPA PRO(0-4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPA PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| FRANCISCO/MUJICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 7 | 1 |
4
FRANCISCO/MUJICA(2-2)
Win: DAYRON HERNANDEZ (1-0) | Loss: RAMZI ABOU (0-1) |
| VPA PRO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 YAIR PIRELA (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 ANGEL MARTINEZ (1B/C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 JESUS TORREYES (RF) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 4 EMILIANO MONTILLA (C/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 5 NESTOR JIMENEZ (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 6 LUIS PICOTT (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 7 MIGUEL OVALLES (3B/LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 8 GABRIEL RANGEL (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ADRIAN CALDERA (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 FABIAN HERNANDEZ (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 31 | 0 | 8 | 0 | 14 | |||||||
| FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANTIAGO FERNANDEZ (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 2 YIRVIS HERRERA (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 3 ANYER VIEZ (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 BRAULIO CHOURIO (SS) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 ANGEL ASCANIO (1B) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 6 ADRIAN VIVAS (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 DIEGO SIMANCAS (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 8 FIDEL GARCIA (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 ROGGER PINDER (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 31 | 4 | 7 | 1 | 10 | |||||||
Team DP - VPA PRO (1)
Team LOB - VPA PRO (7) ; FRANCISCO/MUJICA (8)
Team Risp - VPA PRO de 8 - 0 ; FRANCISCO/MUJICA de 9 - 2
E - MONTILLA,E ; RANGEL,G (2) ; ABOU,R ; VIEZ,A
2B - JIMENEZ,N
SB - JIMENEZ,N ; OVALLES,M (2) ; HERNANDEZ,F ; GARCIA,F ; PINDER,R
CS - TORREYES,J
HBP - MARTINEZ,A
Team LOB - VPA PRO (7) ; FRANCISCO/MUJICA (8)
Team Risp - VPA PRO de 8 - 0 ; FRANCISCO/MUJICA de 9 - 2
E - MONTILLA,E ; RANGEL,G (2) ; ABOU,R ; VIEZ,A
2B - JIMENEZ,N
SB - JIMENEZ,N ; OVALLES,M (2) ; HERNANDEZ,F ; GARCIA,F ; PINDER,R
CS - TORREYES,J
HBP - MARTINEZ,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGELBER LANDAETA | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| RAMZI ABOU | 1.1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| CRISTHIAN LEON | 1.2 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| DEREK COLOMBO | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 8.0 | 7 | 4 | 1 | 10 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAYRON HERNANDEZ | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| ROALQUI BARRERA | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| ALEXIS JAIMES | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CHRISTIAN RODRIGUEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 0 | 0 | 14 |
WP - RODRIGUEZ,C
HBP - JAIMES,A
inheritr - LEON,C (2)
inherits - LEON,C (2)
HBP - JAIMES,A
inheritr - LEON,C (2)
inherits - LEON,C (2)
Umpires - HP: DRISTOPHER GOMEZ 1B: ALDRUM LINARES 3B:
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 09:10 am Duracion: 2:43
Notas:
Weather: Claro
MVP:ANGEL ASCANIO 3-2 CI BB
ANOTADOR OFICIAL:RAMON IRAZABAL
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 09:10 am Duracion: 2:43
Notas:
Weather: Claro
MVP:ANGEL ASCANIO 3-2 CI BB
ANOTADOR OFICIAL:RAMON IRAZABAL