Juegos del día
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | 11 | 11 | 0 |
| DGA BASEBALL | 5 | 12 | 1 |
| FINAL - Boxscore | |||
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Martes 26 de Mayo del 20265
LION ACADEMY(2-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LION ACADEMY | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 |
| DPIE ACA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | X | 12 | 10 | 2 |
12
DPIE ACA(1-2)
Win: LEONARDO YGUARO (1-0) | Loss: FABIAN CARRION (0-1) |
| LION ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ADRIAN ARELLANO (2B/RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 2 LUIS LA CRUZ (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 WUILLIAM ARVELO (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ANGEL RENGIFO (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 MIGUEL DEBEER (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JHONNAIKER GONZALEZ (1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 JOSMAN TOVAR (1B/C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 SEBASTIAN MARCANO (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| EULISES SILVA (2B/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 ROMMEL MEDINA (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| SANTIAGO CLEMENTE (CF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 8 ANDERSON RENGIFO (3B/SS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| JHONNY TARAZONA (PH/SS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 9 LUIS CORREA (RF/LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 35 | 5 | 7 | 2 | 7 | |||||||
| DPIE ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 DANIEL SUAREZ (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 MIGUEL CORDOVA (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| LUIS GONZALEZ (PH/SS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 3 WESLWY BLEQUETT (3B) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 YOALBERTH SANDOVAL (SS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| JEHYDER CASTILLO (SS/2B) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 BRAULIO MATA (C) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| KELVIN CORDOVA (C) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 6 NESTOR ORTEGA (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 FABER MARTINEZ (1B) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| SANTIAGO MENDEZ (1B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 AXEL DIAZ (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ALEJANDRO BEDOYA (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 WILBER SANCHEZ (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 10 ERICK QUERECUTO (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Totales | 30 | 12 | 10 | 6 | 5 | |||||||
Team LOB - LION ACADEMY (13) ; DPIE ACA (9)
Team Risp - LION ACADEMY de 13 - 2 ; DPIE ACA de 12 - 4
E - ARVELO,W ; CLEMENTE,S ; SANDOVAL,Y ; RIVAS,Y
2B - ARELLANO,A ; MARCANO,S ; CORDOVA,K ; MENDEZ,S
PB - TOVAR,J ; MATA,B
SB - CORREA,L
CS - RENGIFO,AND
HBP - LA CRUZ,L
SF - GONZALEZ,L ; MARTINEZ,F
SAC - CASTILLO,JEH ; BEDOYA,A
IBB - DPIE ACA (1)
Team Risp - LION ACADEMY de 13 - 2 ; DPIE ACA de 12 - 4
E - ARVELO,W ; CLEMENTE,S ; SANDOVAL,Y ; RIVAS,Y
2B - ARELLANO,A ; MARCANO,S ; CORDOVA,K ; MENDEZ,S
PB - TOVAR,J ; MATA,B
SB - CORREA,L
CS - RENGIFO,AND
HBP - LA CRUZ,L
SF - GONZALEZ,L ; MARTINEZ,F
SAC - CASTILLO,JEH ; BEDOYA,A
IBB - DPIE ACA (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIAN CARRION | 3.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| LUIS MARQUEZ | 2.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| AARON RODRIGUEZ | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| GUILLERMO BARAZARTE | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| AARON PRESINAL | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 12 | 9 | 5 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN MARQUEZ | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| LUISNER JIMENEZ | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| LEONARDO YGUARO | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| DIEGO SUAREZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| YEISON RIVAS | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| JOHAN RODRIGUEZ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| ALEJANDRO SUAREZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JHONATHAN RIVAS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 5 | 4 | 7 |
WP - CARRION,F ; MARQUEZ,L (4) ; SUAREZ,D ; RIVAS,Y ; RODRIGUEZ,J
HBP - SUAREZ,A
BK - SUAREZ,D ; RODRIGUEZ,J
inheritr - PRESINAL,A ; YGUARO,L ; RODRIGUEZ,J (3)
inherits - PRESINAL,A ; YGUARO,L ; RODRIGUEZ,J (3)
HBP - SUAREZ,A
BK - SUAREZ,D ; RODRIGUEZ,J
inheritr - PRESINAL,A ; YGUARO,L ; RODRIGUEZ,J (3)
inherits - PRESINAL,A ; YGUARO,L ; RODRIGUEZ,J (3)
Umpires - HP: MAIKEL SARA 1B: ALLINSON ARTEAGA 3B:
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 09:10 am Duracion: 3:28
Notas:
Weather: Clear
MVP:ERICK QUERECUTO 4-1 CA CI
ANOTADOR OFICIAL:OSWALDO MARTA
JIMENEZ,L faced 1 batter in the 4th.
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 09:10 am Duracion: 3:28
Notas:
Weather: Clear
MVP:ERICK QUERECUTO 4-1 CA CI
ANOTADOR OFICIAL:OSWALDO MARTA
JIMENEZ,L faced 1 batter in the 4th.