Juegos del día
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | 11 | 11 | 0 |
| DGA BASEBALL | 5 | 12 | 1 |
| FINAL - Boxscore | |||
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Viernes 22 de Mayo del 20266
TEAM GUARENAS(0-1-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 |
| GLEYBER TORRES | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 |
6
GLEYBER TORRES(1-1-1)
| TEAM GUARENAS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 MAXIMILIANO MONSERRA (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 GABRIEL LOPEZ (LF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 DANIEL BARRETO (C) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 4 JEAN F PAPPALARDO (1B) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 5 PEDRO VARGAS (3B) | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 6 AARON ROMERO (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 EDINSON RENGIFO (DH) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 8 MIGUEL DURAN (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 9 DAIKEL BASTIDAS (SS) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 10 DIEGO MORIN (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ANDREWS PUERTA (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 37 | 6 | 11 | 5 | 9 | |||||||
| GLEYBER TORRES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 CRISTEAN JUAREZ (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 ANTHONY REBOLLEDO (C/1B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| FABIAN RODRIGUEZ (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 JAIME PARUCHA (SS) | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| 4 SEBASTIAN MONSERRAT (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 SEBASTIAN REYES (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| CARLOS ZAMBRANO (PR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 CESAR GARCIA (1B/3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 LUIS FLORES (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ALAN SILVA (C) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 8 MARCOS CACERES (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9 MAXIMILIANO QUIJADA (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 34 | 6 | 7 | 6 | 9 | |||||||
Team DP - TEAM GUARENAS (1)
Team LOB - TEAM GUARENAS (14) ; GLEYBER TORRES (9)
Team Risp - TEAM GUARENAS de 16 - 4 ; GLEYBER TORRES de 14 - 3
E - BASTIDAS,D ; QUIJADA,M ; VILLAFRANC,J
2B - ROMERO,A ; RENGIFO,E (2) ; PARUCHA,J ; SILVA,A
HR - GARCIA,C
SB - MONSERRAT,M (2) ; VARGAS,P ; RENGIFO,E ; JUAREZ,C
CS - DURAN,M ; MONSERRAT,S ; QUIJADA,M
HBP - PAPALARDO,JF ; REYES,S ; FLORES,L
SF - REBOLLEDO,A
SAC - ROMERO,A
IBB - TEAM GUARENAS (4) ; GLEYBER TORRES (1)
Team LOB - TEAM GUARENAS (14) ; GLEYBER TORRES (9)
Team Risp - TEAM GUARENAS de 16 - 4 ; GLEYBER TORRES de 14 - 3
E - BASTIDAS,D ; QUIJADA,M ; VILLAFRANC,J
2B - ROMERO,A ; RENGIFO,E (2) ; PARUCHA,J ; SILVA,A
HR - GARCIA,C
SB - MONSERRAT,M (2) ; VARGAS,P ; RENGIFO,E ; JUAREZ,C
CS - DURAN,M ; MONSERRAT,S ; QUIJADA,M
HBP - PAPALARDO,JF ; REYES,S ; FLORES,L
SF - REBOLLEDO,A
SAC - ROMERO,A
IBB - TEAM GUARENAS (4) ; GLEYBER TORRES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTEBAN JARAMILLO | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| NEYBER CARABALLO | 3.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| SAMUEL ARISTIGUETA | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Totales | 10.0 | 7 | 6 | 6 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBRAHIM GONZALEZ | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| JESUS VILLAFRANCA | 4.0 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||
| HENDRICK ESPINOZA | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Totales | 10.0 | 11 | 6 | 5 | 9 |
WP - ARISTIGUET,S ; VILLAFRANC,J
HBP - CARABALLO,N (2) ; GONZALEZ,I
inheritr - ARISTIGUET,S
inherits - ARISTIGUET,S
HBP - CARABALLO,N (2) ; GONZALEZ,I
inheritr - ARISTIGUET,S
inherits - ARISTIGUET,S
Umpires - HP: RAY ARRIETA 1B: JOSE DAVID PEREZ 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:10 AM Duracion: 3:28
Notas:
Weather: Clear
MVP:JEAN F.PAPPALARDO 2-1 CI-2 CA BB-2 GP
JAIME PARUCHA 5-2 CI-3 H2
ANOTADOR OFICIAL:CARLOS DELGADO
CARABALLO,N faced 1 batter in the 8th.
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:10 AM Duracion: 3:28
Notas:
Weather: Clear
MVP:JEAN F.PAPPALARDO 2-1 CI-2 CA BB-2 GP
JAIME PARUCHA 5-2 CI-3 H2
ANOTADOR OFICIAL:CARLOS DELGADO
CARABALLO,N faced 1 batter in the 8th.