Juegos del día
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | 11 | 11 | 0 |
| DGA BASEBALL | 5 | 12 | 1 |
| FINAL - Boxscore | |||
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Miercoles 20 de Mayo del 20262
GLEYBER TORRES(1-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLEYBER TORRES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| MASA ACADEMY | 2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 20 | 12 | 4 |
20
MASA ACADEMY(2-0)
Win: ALI TOVAR (1-0) | Loss: DAVID CABEZA (0-1) |
| GLEYBER TORRES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANFREDD SANTOYA (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| RAMSES RIVAS (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 ALAN SILVA (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ANTHONY REBOLLEDO (PH/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 CESAR GARCIA (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 JESUS ORTIZ (LF/CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 SEBASTIAN MONSERRAT (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 SEBASTIAN REYES (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| FABIAN RODRIGUEZ (1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 7 MAXIMILIANO QUIJADA (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| CARLOS ZAMBRANO (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 LUIS FLORES (1B/2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 9 MARCOS CACERES (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 35 | 2 | 6 | 1 | 8 | |||||||
| MASA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANDRES TRIANA (3B) | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| BRAULIO URBINA (SS) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2 SEBASTIAN MATOS (SS/2B) | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 3 SAUL CAROSSI (LF) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 4 SEBASTIAN SILVA (C) | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | |||||||
| 5 ALEJANDRO PONTE (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 6 JOHINER VIANA (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| MATHEW MUNOZ (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 SANTIAGO RENGEL (DH) | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 8 CARLOS LEAL (1B) | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 9 DANIEL ALVES (DH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ANGEL ANANGUREN (PH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 10 YENINDERSON ESCOBAR (2B/3B) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| Totales | 35 | 20 | 12 | 18 | 9 | |||||||
Team DP - GLEYBER TORRES (1) ; MASA ACADEMY (1)
Team LOB - GLEYBER TORRES (9) ; MASA ACADEMY (8)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 6 - 1 ; MASA ACADEMY de 23 - 8
E - GARCIA,C ; ORTIZ,J ; TRIANA,A ; MATOS,S ; ESCOBAR,Y (2)
2B - TRIANA,A ; MATOS,S ; SILVA,S ; PONTE,A ; RENGEL,S ; ESCOBAR,Y
3B - RENGEL,S
HR - FLORES,L
PB - SILVA,S
SB - ORTIZ,J ; MATOS,S ; PONTE,A
HBP - MATOS,S
SF - CAROSSI,S
Team LOB - GLEYBER TORRES (9) ; MASA ACADEMY (8)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 6 - 1 ; MASA ACADEMY de 23 - 8
E - GARCIA,C ; ORTIZ,J ; TRIANA,A ; MATOS,S ; ESCOBAR,Y (2)
2B - TRIANA,A ; MATOS,S ; SILVA,S ; PONTE,A ; RENGEL,S ; ESCOBAR,Y
3B - RENGEL,S
HR - FLORES,L
PB - SILVA,S
SB - ORTIZ,J ; MATOS,S ; PONTE,A
HBP - MATOS,S
SF - CAROSSI,S
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID CABEZA | 1.1 | 3 | 6 | 6 | 2 | ||||||
| LUIS DELGADO | 0.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| ANTHONY BOLIVAR | 0.0 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| KEIBER MEJIAS | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| MOISES GUZMAN | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| JOSUE PINANGO | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 12 | 20 | 19 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALI TOVAR | 5.0 | 5 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| RAYNER BETHERMY | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| JOSE HERNANDEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ARGENIS CASTILLO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 2 | 1 | 8 |
WP - CABEZA,D (3) ; BOLIVAR,A (3) ; PINANGO,J (2)
HBP - BOLIVAR,A
inheritr - DELGADO,L ; MEJIAS,K (3)
inherits - DELGADO,L ; MEJIAS,K (3)
HBP - BOLIVAR,A
inheritr - DELGADO,L ; MEJIAS,K (3)
inherits - DELGADO,L ; MEJIAS,K (3)
Umpires - HP: LUIS CEDENO 1B: BRAYAN DELGADO 3B:
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 08:59 am Duracion: 2:50
Notas:
Weather: Clear
MVP:ALFREDO TORO 2-1 CI BR BB-2
ANOTADOR OFICIAL:IVAN ROMERO
BOLIVAR,A faced 5 batters in the 3rd.
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 08:59 am Duracion: 2:50
Notas:
Weather: Clear
MVP:ALFREDO TORO 2-1 CI BR BB-2
ANOTADOR OFICIAL:IVAN ROMERO
BOLIVAR,A faced 5 batters in the 3rd.