Juegos del día
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | 11 | 11 | 0 |
| DGA BASEBALL | 5 | 12 | 1 |
| FINAL - Boxscore | |||
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Miercoles 20 de Mayo del 20264
DGA BASEBALL(1-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGA BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 |
| TEAM GUARENAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
2
TEAM GUARENAS(0-1)
Win: RAYLER BURGUILLOS (1-0) | Loss: LUIS ESPINOZA (0-1) | Save: LUIS RUIZ (1)
| DGA BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 WILLIMS MENDEZ (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| CESAR ECHEZURIA (LF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 MATHIAS FARRERA (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 3 DEREK PAREJO (C/3B) | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | |||||||
| 4 FABIAN VERA (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 5 DIEGO MACERO (3B/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 MATIAS GONZALEZ (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| BRAYAN ROJAS (PH/1B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| JAIDER BARRADES (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 BREILER GONZALEZ (RF/CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 8 ALFREDO TORO (1B/LF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 9 DABIEL TORO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| OLIVER LISCANO (PH/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 35 | 4 | 10 | 2 | 11 | |||||||
| TEAM GUARENAS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 MAXIMILIANO MONSERRA (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 DAIKEL BASTIDAS (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 3 SAMUEL PEREZ (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 4 PEDRO VARGAS (1B/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 GABRIEL LOPEZ (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 AARON ROMERO (2B/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| EDINSON RENGIFO (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 ANDREWS PUERTA (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 MIGUEL DURAN (3B/2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 9 JEAN F PAPPALARDO (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 10 YONEDYD MARTINEZ (DH) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| Totales | 30 | 2 | 3 | 1 | 19 | |||||||
Team LOB - DGA BASEBALL (11) ; TEAM GUARENAS (6)
Team Risp - DGA BASEBALL de 12 - 3 ; TEAM GUARENAS de 7 - 0
E - BASTIDAS,D
3B - MONSERRAT,M
SB - PAREJO,D ; VERA,F ; GONZALEZ,B (2) ; TORO,A ; PEREZ,S ; VARGAS,P
HBP - PAREJO,D ; PAPALARDO,JF
Team Risp - DGA BASEBALL de 12 - 3 ; TEAM GUARENAS de 7 - 0
E - BASTIDAS,D
3B - MONSERRAT,M
SB - PAREJO,D ; VERA,F ; GONZALEZ,B (2) ; TORO,A ; PEREZ,S ; VARGAS,P
HBP - PAREJO,D ; PAPALARDO,JF
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMUEL VALIENTE | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| RAYLER BURGUILLOS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| KENNETH OLIVA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| LUIS LAREZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| GUILLERMO ARIAS | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| LUIS RUIZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 3 | 2 | 2 | 19 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSWALDO CAMACHO | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| LUIS ESPINOZA | 2.1 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| ADRIAN RIVAS | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| ESTEBAN JARAMILLO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| JOSE GALARRAGA | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 4 | 3 | 11 |
WP - VALIENTE,S ; ARIAS,G ; CAMACHO,O ; JARAMILLO,E ; GALARRAGA,J
HBP - ARIAS,G ; ESPINOZA,L
BK - RUIZ,L
inheritr - ESPINOZA,L (3)
HBP - ARIAS,G ; ESPINOZA,L
BK - RUIZ,L
inheritr - ESPINOZA,L (3)
Umpires - HP: ALEXANDER ANDARA 1B: PEDRO NINO 3B:
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 09:06 am Duracion: 2:59
Notas:
Weather: Clear
MVP:ALFREDO TORO 2-1 CI BR BB-2
ANOTADOR OFICIAL:CARLOS DELGADO
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 09:06 am Duracion: 2:59
Notas:
Weather: Clear
MVP:ALFREDO TORO 2-1 CI BR BB-2
ANOTADOR OFICIAL:CARLOS DELGADO