Juegos del día
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | 11 | 11 | 0 |
| DGA BASEBALL | 5 | 12 | 1 |
| FINAL - Boxscore | |||
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Martes 19 de Mayo del 202610
GPA ACADEMIA(2-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPA ACADEMIA | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | 5 |
| USTACADEMIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
3
USTACADEMIA(2-1)
Win: JEAN GODOY (1-0) | Loss: ALBERTO CEDENO (0-1) | Save: ADRIAN FREY (2)
| GPA ACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 MARCOS ALTUVE (2B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| KEIFRAN ESPINOZA (PH/2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 JHONN RODRIGUEZ (RF) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 YASLEYKER PARRA (LF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 4 CARLOS GUTIERREZ (DH) | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| 5 BREINER SILVA (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JAVIER CHIRINOS (PH/1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 YAZETH MARTINEZ (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ANDRIUH GARCIA (PH/C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 AARON MEJIAS (3B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 8 DOUGLAS RENGIFO (SS) | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||
| 9 DYLAN PEREZ (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 36 | 10 | 12 | 9 | 8 | |||||||
| USTACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 GUILLERMO PARRA (1B/C) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 FIDEL FLORES (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 ENYERBEL GINEZ (SS) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 4 CARLOS UZTARIZ (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 ELIAS PINATE (2B) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| EZEQUIEL AVENDANO (PH/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 RANSES ARTEAGA (C/1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 7 GABRIEL DELGADO (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 8 FERNANDO PARRA (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 ISAAC CARDOZO (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 34 | 3 | 4 | 3 | 11 | |||||||
Team DP - USTACADEMIA (1)
Team LOB - GPA ACADEMIA (7) ; USTACADEMIA (10)
Team Risp - GPA ACADEMIA de 12 - 5 ; USTACADEMIA de 8 - 0
E - MEJIAS,A (3) ; RENGIFO,D (2) ; PARRA,G ; PINATE,E ; ARTEAGA,R
2B - GUTIERREZ,C
HR - MEJIAS,A ; RENGIFO,D (2) ; GINEZ,E
SB - RODRIGUEZ,J
CS - ALTUVE,M ; GUTIERREZ,C
Team LOB - GPA ACADEMIA (7) ; USTACADEMIA (10)
Team Risp - GPA ACADEMIA de 12 - 5 ; USTACADEMIA de 8 - 0
E - MEJIAS,A (3) ; RENGIFO,D (2) ; PARRA,G ; PINATE,E ; ARTEAGA,R
2B - GUTIERREZ,C
HR - MEJIAS,A ; RENGIFO,D (2) ; GINEZ,E
SB - RODRIGUEZ,J
CS - ALTUVE,M ; GUTIERREZ,C
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEAN GODOY | 5.0 | 4 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| ANGEL RODRIGUEZ | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| ADRIAN FREY | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 3 | 1 | 11 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATIAS CENTENO | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ALBERTO CEDENO | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| HARRINSON ANTILLANO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ELIEZER MIRABAL | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| ANDERSON RENGEL | 2.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 10 | 9 | 8 |
WP - GODOY,J ; RODRIGUEZ,A
inheritr - FREY,A ; ANTILLANO,H
inheritr - FREY,A ; ANTILLANO,H
Umpires - HP: LEONARDO SIVIRA 1B: JOSE MORENO 3B:
Estadio: LA FRAGUA 6
Hora Inicio: 1:49 pm Duracion: 3:22
Notas:
Weather: Clear
MVP:DOUGLAS RENGIFO 5-2 CA-2 CI-4 HR-2
ANOTADOR OFICIAL:IVAN ROMERO
Estadio: LA FRAGUA 6
Hora Inicio: 1:49 pm Duracion: 3:22
Notas:
Weather: Clear
MVP:DOUGLAS RENGIFO 5-2 CA-2 CI-4 HR-2
ANOTADOR OFICIAL:IVAN ROMERO