Juegos del día
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | 11 | 11 | 0 |
| DGA BASEBALL | 5 | 12 | 1 |
| FINAL - Boxscore | |||
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Martes 19 de Mayo del 20263
VPA PRO(0-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPA PRO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 |
| DIAMOND ACADEMY | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | X | 12 | 13 | 3 |
12
DIAMOND ACADEMY(1-1)
Win: CARLOS IRIZA (1-0) | Loss: MAIKEL VILLAVERDE (0-1) |
| VPA PRO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 RONNY CAMPOS (SS/3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 2 LUIS PICOTT (1B/RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 3 RICHARD BORTHOMIERTH (CF) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 4 ANGEL MARTINEZ (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 EMILIANO MONTILLA (RF/1B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 6 YAIR PIRELA (3B/SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 MIGUEL OVALLES (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| SEBASTIAN BRITO (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 FABIAN HERNANDEZ (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 9 GABRIEL RANGEL (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 32 | 3 | 6 | 3 | 15 | |||||||
| DIAMOND ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 RAUL PACHECO (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 LEANDRO MACHADO (SS) | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 ALIESKER GONZALEZ (CF) | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | |||||||
| 4 SEBASTIAN CORRO (C) | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||||||
| 5 ISMAEL FRANQUIZ (DH) | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||
| 6 JOSE RODRIGUEZ (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| YAGNIEL RODRIGUEZ (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 YORWAN ABREU (3B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 8 JHOSUEO IZQUIERDO (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9 DIEGO FLORES (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 36 | 12 | 13 | 10 | 6 | |||||||
Team DP - DIAMOND ACADEMY (1)
Team LOB - VPA PRO (6) ; DIAMOND ACADEMY (7)
Team Risp - VPA PRO de 18 - 2 ; DIAMOND ACADEMY de 19 - 6
E - CAMPOS,R ; MARTINEZ,A ; PIRELA ,Y (3) ; RODRIGUEZ,Y ; ABREU,Y ; LIENDO,S
2B - BRITO,S ; HERNANDEZ,F ; GONZALEZ,A ; CORRO,S
HR - FRANQUIZ,I (2)
SB - CAMPOS,R (2) ; PIRELA ,Y ; PACHECO,R ; MACHADO,L (3) ; GONZALEZ,A
CS - MONTILLA,E ; BRITO,S ; GONZALEZ,A
HBP - CAMPOS,R
Team LOB - VPA PRO (6) ; DIAMOND ACADEMY (7)
Team Risp - VPA PRO de 18 - 2 ; DIAMOND ACADEMY de 19 - 6
E - CAMPOS,R ; MARTINEZ,A ; PIRELA ,Y (3) ; RODRIGUEZ,Y ; ABREU,Y ; LIENDO,S
2B - BRITO,S ; HERNANDEZ,F ; GONZALEZ,A ; CORRO,S
HR - FRANQUIZ,I (2)
SB - CAMPOS,R (2) ; PIRELA ,Y ; PACHECO,R ; MACHADO,L (3) ; GONZALEZ,A
CS - MONTILLA,E ; BRITO,S ; GONZALEZ,A
HBP - CAMPOS,R
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMZI ABOU | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| CRISTHIAN LEON | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| MAIKEL VILLAVERDE | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| DIEGO MACHADO | 2.1 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| LEONARDO PALMA | 1.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 13 | 12 | 10 | 6 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDER JIMENEZ | 3.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| CARLOS IRIZA | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| SEBASTIAN LIENDO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| DIYISLSON SALINA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 3 | 1 | 15 |
HBP - IRIZA,C
BK - ABOU,R
inheritr - LEON,C ; MACHADO,D
inherits - MACHADO,D
BK - ABOU,R
inheritr - LEON,C ; MACHADO,D
inherits - MACHADO,D
Umpires - HP: HECTOR SALAS 1B: CRISTOPHER GOMEZ 3B:
Estadio: LA FRAGUA 6
Hora Inicio: 09:20 am Duracion: 2:22
Notas:
Weather: Clear
MVP:ISMAEL FRANQUIZ 3-2 CA-2 CI-4 HR-2 BB
ANOTADOR OFICIAL:RAMON IRAZABAL
ABOU,R faced 3 batters in the 1st.
Estadio: LA FRAGUA 6
Hora Inicio: 09:20 am Duracion: 2:22
Notas:
Weather: Clear
MVP:ISMAEL FRANQUIZ 3-2 CA-2 CI-4 HR-2 BB
ANOTADOR OFICIAL:RAMON IRAZABAL
ABOU,R faced 3 batters in the 1st.