Juegos del día
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | 11 | 11 | 0 |
| DGA BASEBALL | 5 | 12 | 1 |
| FINAL - Boxscore | |||
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Martes 19 de Mayo del 202612
LION ACADEMY(1-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LION ACADEMY | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 4 |
| TIGER ACADEMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
0
TIGER ACADEMIA(2-0)
Win: LUIS MARQUEZ (2-0) | Loss: GABRIEL CARDENAS (0-1) |
| LION ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ADRIAN ARELLANO (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SAMUEL CONTRERAS (LF/2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 LUIS LA CRUZ (C/1B) | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 3 WUILLIAM ARVELO (CF) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| ANGEL RENGIFO (3B) | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| 4 MIGUEL DEBEER (DH) | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 5 SEBASTIAN MARCANO (SS) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| ANDERSON RENGIFO (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 ROMMEL MEDINA (LF) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| LUIS CORREA (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 JHONNAIKER GONZALEZ (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JOSMAN TOVAR (C) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 8 EULISES SILVA (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| JHONNY TARAZONA (LF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 9 SANTIAGO CLEMENTE (RF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| MIGUEL MEDINA (RF) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 45 | 12 | 18 | 10 | 10 | |||||||
| TIGER ACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ABRAHAN HERNANDEZ (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 LEONEL ALTUVE (CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 3 REYNNER MELENDEZ (C/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 YORWINS MONZON (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 SANTIAGO CORTESIA (1B/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 BRAYAN MARQUEZ (3B/1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 7 VICTOR CASIQUE (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| MATHIAS JARAMILLO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 EDGAR ALZUALDE (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| DEIVER CUMANA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 DIEGO PALACIOS (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 30 | 0 | 5 | 0 | 4 | |||||||
Team DP - TIGER ACADEMIA (2)
Team LOB - LION ACADEMY (14) ; TIGER ACADEMIA (6)
Team Risp - LION ACADEMY de 18 - 6 ; TIGER ACADEMIA de 7 - 1
E - ARELLANO,A ; MARCANO,S ; TOVAR,J (2) ; MELENDEZ,R ; MONZON,Y
2B - MARCANO,S ; TOVAR,J ; TARAZONA,J ; MARQUEZ,B
HR - LA CRUZ,L ; RENGIFO,A
PB - MELENDEZ,R
SB - ARVELO,W (2) ; DEBEER,M ; MARCANO,S (2) ; ALTUVE,L
CS - ALTUVE,L
HBP - ARVELO,W
Team LOB - LION ACADEMY (14) ; TIGER ACADEMIA (6)
Team Risp - LION ACADEMY de 18 - 6 ; TIGER ACADEMIA de 7 - 1
E - ARELLANO,A ; MARCANO,S ; TOVAR,J (2) ; MELENDEZ,R ; MONZON,Y
2B - MARCANO,S ; TOVAR,J ; TARAZONA,J ; MARQUEZ,B
HR - LA CRUZ,L ; RENGIFO,A
PB - MELENDEZ,R
SB - ARVELO,W (2) ; DEBEER,M ; MARCANO,S (2) ; ALTUVE,L
CS - ALTUVE,L
HBP - ARVELO,W
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIAN CARRION | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| LUIS MARQUEZ | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| YOENDER MARIN | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GUILLERMO BARAZARTE | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| AARON RODRIGUEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL CARDENAS | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| HAROLD AMEZQUITA | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| ZADQUIEL MARRERO | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| JUNIOR GONZALEZ | 3.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| MANUEL ZAPATA | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 18 | 12 | 12 | 10 |
WP - CARDENAS,G
HBP - AMEZQUITA,H
BK - CARDENAS,G
inheritr - MARRERO,Z (2)
inherits - MARRERO,Z
HBP - AMEZQUITA,H
BK - CARDENAS,G
inheritr - MARRERO,Z (2)
inherits - MARRERO,Z
Umpires - HP: BRYAN DELGADO 1B: ALEXANDER ANDARA 3B:
Estadio: SIERRA MAESTRA
Hora Inicio: 09:01 am Duracion: 3:00
Notas:
Weather: Clear
MVP:ANGEL RENGIFO 2-2 CI-3 CA HR BB
ANOTADOR OFICIAL: CARLOS CARDENAS
Estadio: SIERRA MAESTRA
Hora Inicio: 09:01 am Duracion: 3:00
Notas:
Weather: Clear
MVP:ANGEL RENGIFO 2-2 CI-3 CA HR BB
ANOTADOR OFICIAL: CARLOS CARDENAS