Juegos del día
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | 11 | 11 | 0 |
| DGA BASEBALL | 5 | 12 | 1 |
| FINAL - Boxscore | |||
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Martes 19 de Mayo del 20261
DPIE ACA(0-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPIE ACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| YANEZ ROLDAN | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | X | 10 | 10 | 0 |
10
YANEZ ROLDAN(1-1)
Win: ALFONZO MIJARES (1-0) | Loss: DIEGO SUAREZ (0-1) |
| DPIE ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JEHYDER CASTILLO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| KELVIN CORDOVA (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 MARTINEZ,D (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 3 NESTOR ORTEGA (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 SANTIAGO MENDEZ (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 ALLAN DUQUE (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| WILBER SANCHEZ (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 LUIS GONZALEZ (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 FABER MARTINEZ (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| YOALBERTH SANDOVAL (RF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 CARLOS ROJAS (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 ALEJANDRO BEDOYA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 10 JOSE CASTRO (DH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 27 | 1 | 0 | 0 | 17 | |||||||
| YANEZ ROLDAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 CARLOS SILVA (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JOSE SANCHEZ (PR/3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 JOSUE PERFECTO (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| ELIEZER PRADO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 ANGEL BETANCOURT (CF) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 CHRISTIAN NAVAS (LF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 5 DIEGO GUERRA (C/1B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 6 XAVIER TALAVERA (RF) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| WILLIAMS ANTIAS (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 EMILIO FIGUEREDO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| CHRISTOPHER MENDOZA (2B/SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 ANGEL CEDILLO (1B/C) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| KELVIN ALAYON (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 JESUS VILLAVICENCIO (DH) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| NOEL BARCELO (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 33 | 10 | 10 | 7 | 6 | |||||||
Team DP - YANEZ ROLDAN (1)
Team LOB - DPIE ACA (7) ; YANEZ ROLDAN (12)
Team Risp - DPIE ACA de 5 - 0 ; YANEZ ROLDAN de 17 - 4
2B - NAVAS,C ; TALAVERA,X
3B - CEDILLO,A
HBP - SANDOVAL,Y ; ROJAS,C ; BETANCOURT,A ; MENDOZA,C ; CEDILLO,A
Team LOB - DPIE ACA (7) ; YANEZ ROLDAN (12)
Team Risp - DPIE ACA de 5 - 0 ; YANEZ ROLDAN de 17 - 4
2B - NAVAS,C ; TALAVERA,X
3B - CEDILLO,A
HBP - SANDOVAL,Y ; ROJAS,C ; BETANCOURT,A ; MENDOZA,C ; CEDILLO,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO SUAREZ | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| JHONATHAN RIVAS | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| YEISON RIVAS | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| LEONARDO YGUARO | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| ALLAN MARIN | 0.1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| LUISNER JIMENEZ | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| ALEJANDRO SUAREZ | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ANDRES PACHECO | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 10 | 10 | 6 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL SANCHEZ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| ALFONZO MIJARES | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| ENDER BETANCOURT | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| ENGERSON ESCALONA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| VICTOR URDANETA | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| SAMUEL BERROTERAN | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| ABNER PAGUA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
WP - RIVAS,J (2) ; YGUARO,L (3) ; MARIN,A ; JIMENEZ,L (2) ; PACHECO,A ; ESCALONA,E ; URDANETA,V ; BERROTERAN,S
HBP - SUAREZ,D ; YGUARO,L ; JIMENEZ,L ; URDANETA,V (2)
inheritr - RIVAS,J ; RIVAS,Y ; YGUARO,L ; MARIN,A ; JIMENEZ,L ; PACHECO,A ; BERROTERAN,S (2)
inherits - RIVAS,J ; YGUARO,L ; MARIN,A ; JIMENEZ,L ; BERROTERAN,S
HBP - SUAREZ,D ; YGUARO,L ; JIMENEZ,L ; URDANETA,V (2)
inheritr - RIVAS,J ; RIVAS,Y ; YGUARO,L ; MARIN,A ; JIMENEZ,L ; PACHECO,A ; BERROTERAN,S (2)
inherits - RIVAS,J ; YGUARO,L ; MARIN,A ; JIMENEZ,L ; BERROTERAN,S
Umpires - HP: EDWARD LASSERES 1B: YOSUANDRY REINA 3B:
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:18 AM Duracion: 3:01
Notas:
Weather: Clear
MVP:ANGEL CEDILLO 3-2 CA-2 CI-3
ANOTADOR OFICIAL:JOSE SILGUERO
RIVAS,Y faced 2 batters in the 5th.
YGUARO,L faced 1 batter in the 6th.
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:18 AM Duracion: 3:01
Notas:
Weather: Clear
MVP:ANGEL CEDILLO 3-2 CA-2 CI-3
ANOTADOR OFICIAL:JOSE SILGUERO
RIVAS,Y faced 2 batters in the 5th.
YGUARO,L faced 1 batter in the 6th.