Juegos del día
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | 11 | 11 | 0 |
| DGA BASEBALL | 5 | 12 | 1 |
| FINAL - Boxscore | |||
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Viernes 15 de Mayo del 20262
TEAM PALO VERDE(0-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM PALO VERDE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| GLEYBER TORRES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 3 | 6 | 1 |
3
GLEYBER TORRES(1-0)
Win: IBRAHIM GONZALEZ (1-0) | Loss: WILGER MORENO (0-1) |
| TEAM PALO VERDE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANTUAN DIAZ (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 KERED HERRERA (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 ENYER PICHARDO (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 SANTIAGO PEREZ (DH) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 5 JOSE BUSTAMANTE (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 6 JOSE PATINO (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 JEREMIAS ROJAS (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 8 ROGELIO RODRIGUEZ (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 SANTIAGO CORRALES (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| AARON RENGIFO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 29 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||||
| GLEYBER TORRES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 CRISTEAN JUAREZ (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 ANTHONY REBOLLEDO (C) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| ALAN SILVA (PH/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 CESAR GARCIA (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| FABIAN RODRIGUEZ (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 JESUS ORTIZ (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 SEBASTIAN REYES (DH) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 6 MAXIMILIANO QUIJADA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| JAIME PARUCHA (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 MARCOS CACERES (1B/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SEBASTIAN MONSERRAT (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 LUIS FLORES (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 ANFREDD SANTOYA (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 31 | 3 | 6 | 2 | 11 | |||||||
Team LOB - TEAM PALO VERDE (8) ; GLEYBER TORRES (8)
Team Risp - TEAM PALO VERDE de 12 - 1 ; GLEYBER TORRES de 10 - 1
E - BUSTAMANTE,J (2) ; PATINO,J ; MONSERRAT,S
2B - REYES,S
SB - HERRERA,K ; PEREZ,S ; ROJAS,J ; REYES,S (2) ; CACERES,M ; SANTOYA,A
CS - PICHARDO,E ; BUSTAMANTE,J
SAC - RODRIGUEZ,R
Team Risp - TEAM PALO VERDE de 12 - 1 ; GLEYBER TORRES de 10 - 1
E - BUSTAMANTE,J (2) ; PATINO,J ; MONSERRAT,S
2B - REYES,S
SB - HERRERA,K ; PEREZ,S ; ROJAS,J ; REYES,S (2) ; CACERES,M ; SANTOYA,A
CS - PICHARDO,E ; BUSTAMANTE,J
SAC - RODRIGUEZ,R
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOHANDER YANEZ | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| HUGO CARABALLO | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| FELIX SANCHEZ | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| WILGER MORENO | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| Totales | 8.0 | 6 | 3 | 1 | 11 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID CABEZA | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| JOSE CORONADO | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| KEIBER MEJIAS | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| JONATHAN BRAZAO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| IBRAHIM GONZALEZ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 3 | 2 | 2 | 9 |
WP - YANEZ,Y ; SANCHEZ,F (2) ; CORONADO,J
Umpires - HP: RAY ARRIETA 1B: CRISTOPHER GOMEZ 3B:
Estadio: PALO VERDE
Hora Inicio: 09:10 AM Duracion: 2:46
Notas:
Weather: Clear
MVP:SEBASTIAN REYES 4-2 CI CA H2 BR-2
ANOTADOR OFICIAL:CARLOS DELGADO
Estadio: PALO VERDE
Hora Inicio: 09:10 AM Duracion: 2:46
Notas:
Weather: Clear
MVP:SEBASTIAN REYES 4-2 CI CA H2 BR-2
ANOTADOR OFICIAL:CARLOS DELGADO