Juegos del día
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | 11 | 11 | 0 |
| DGA BASEBALL | 5 | 12 | 1 |
| FINAL - Boxscore | |||
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Viernes 15 de Mayo del 20260
DGA BASEBALL(0-1)
| 1 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|
| DGA BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 |
0
MASA ACADEMY(1-0)
| DGA BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| MASA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Team Risp - DGA BASEBALL de - ; MASA ACADEMY de -
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|