Juegos del día
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | 11 | 11 | 0 |
| DGA BASEBALL | 5 | 12 | 1 |
| FINAL - Boxscore | |||
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Jueves 14 de Mayo del 202612
USTACADEMIA(2-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USTACADEMIA | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 15 | 6 |
| FRANCISCO/MUJICA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 |
4
FRANCISCO/MUJICA(1-1)
Win: FRANYERSO VALENZUELA (1-0) | Loss: ABRAHAM LEAL (0-1) |
| USTACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 GUILLERMO PARRA (C) | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | |||||||
| 2 FIDEL FLORES (RF) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 3 ENYERBEL GINEZ (SS) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 CARLOS UZTARIZ (CF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 5 ELIAS PINATE (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 RANSES ARTEAGA (1B) | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | |||||||
| 7 GABRIEL DELGADO (DH) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 EZEQUIEL AVENDANO (3B) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 9 ISAAC CARDOZO (LF) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| FERNANDO PARRA (PH/LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 40 | 12 | 15 | 11 | 5 | |||||||
| FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 YIRVIS HERRERA (2B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 SANTIAGO FERNANDEZ (SS/3B) | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 3 ANDRUW PEREZ (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 BRAULIO CHOURIO (3B/SS) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 5 ERON CHOURIO (CF) | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 6 ANGEL ASCANIO (C/1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 ANYER VIEZ (1B/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 DIEGO SIMANCAS (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 ROGGER PINDER (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| SANTIAGO DORIA (PH/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 35 | 4 | 6 | 4 | 11 | |||||||
Team LOB - USTACADEMIA (10) ; FRANCISCO/MUJICA (7)
Team Risp - USTACADEMIA de 20 - 6 ; FRANCISCO/MUJICA de 8 - 2
E - FLORES,F ; GINEZ,E ; UZTARIZ,C ; PINATE,E ; AVENDANO,E (2) ; HERRERA,Y ; CHOURIO,B ; VIEZ,A ; PINDER,R
2B - GINEZ,E ; UZTARIZ,C ; ARTEAGA,R ; AVENDANO,E
HR - PARRA,G ; CHOURIO,E
PB - VIEZ,A (2)
SB - GINEZ,E ; UZTARIZ,C
CS - DELGADO,G
HBP - FLORES,F ; GINEZ,E ; SIMANCAS,D
SF - FLORES,F ; CHOURIO,B
Team Risp - USTACADEMIA de 20 - 6 ; FRANCISCO/MUJICA de 8 - 2
E - FLORES,F ; GINEZ,E ; UZTARIZ,C ; PINATE,E ; AVENDANO,E (2) ; HERRERA,Y ; CHOURIO,B ; VIEZ,A ; PINDER,R
2B - GINEZ,E ; UZTARIZ,C ; ARTEAGA,R ; AVENDANO,E
HR - PARRA,G ; CHOURIO,E
PB - VIEZ,A (2)
SB - GINEZ,E ; UZTARIZ,C
CS - DELGADO,G
HBP - FLORES,F ; GINEZ,E ; SIMANCAS,D
SF - FLORES,F ; CHOURIO,B
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANYERSO VALENZUELA | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| ANDERSON RENGEL | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| GERALDO LOPEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 4 | 3 | 11 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROALQUI BARRERA | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| ABRAHAM LEAL | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| VICTOR GALINDO | 2.2 | 7 | 7 | 4 | 0 | ||||||
| ALEXIS JAIMES | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 15 | 12 | 8 | 5 |
WP - VALENZUELA,F ; BARRERA,R
HBP - LOPEZ,G ; BARRERA,R ; JAIMES,A
inheritr - JAIMES,A
HBP - LOPEZ,G ; BARRERA,R ; JAIMES,A
inheritr - JAIMES,A
Umpires - HP: JOSE MORENO 1B: YOSUANDI REINA 3B:
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 09:05 AM Duracion: 3:01
Notas:
Weather: Clear
MVP: RANSES ARTEAGA 5-2 CI-4 H2
ANOTADOR OFICIAL: IVAN ROMERO
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 09:05 AM Duracion: 3:01
Notas:
Weather: Clear
MVP: RANSES ARTEAGA 5-2 CI-4 H2
ANOTADOR OFICIAL: IVAN ROMERO