Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GT & COBRA |
2 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
2 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||||
MASA ACADEMY |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
LION ACADEMY |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
USTACADEMIA |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Box Score
Martes 23 de Junio del 20265
GENOBASEBALL(5-3)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENOBASEBALL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| DPIE ACA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
3
DPIE ACA(1-7)
Win: CESAR GARCIA (1-0) | Loss: LEONARDO YGUARO (1-1) | Save: JOEL SOLORZANO (1)
| GENOBASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ALEX GARCIA (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 HEIDEL DIAZ (3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 SALOMON MILLAN (C/1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 AARON GARCIA (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| DILAN RAMOS (CF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 RONNY GOMEZ (RF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 SEBASTIAN RAMIREZ (SS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| SANTIAGO GONZALEZ (PH/SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 SANTIAGO CEDENO (1B/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 DEREK CASTILLO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| MIGUEL MUJICA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 LEONARDO VELASTEGUI (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 29 | 5 | 3 | 2 | 8 | |||||||
| DPIE ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSUE CABANERIO (3B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| WILLIAMS ESCOBAR (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 CARLOS ROJAS (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JEHYDER CASTILLO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 MATIAS CHANCHAMIRE (SS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JESUS SEQUERA (SS) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 4 MIGUEL CORDOVA (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ELIAS PARRA (PH/2B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 5 SANTIAGO MENDEZ (C/1B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 6 NESTOR ORTEGA (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 WESLWY BLEQUETT (1B/C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 8 YOALBERTH SANDOVAL (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| WILBER SANCHEZ (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 AXEL DIAZ (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| KENNY VARGAS (PH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 10 FABER MARTINEZ (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 32 | 3 | 6 | 2 | 11 | |||||||
Team DP - GENOBASEBALL (1)
Team LOB - GENOBASEBALL (6) ; DPIE ACA (10)
Team Risp - GENOBASEBALL de 7 - 1 ; DPIE ACA de 12 - 2
E - GARCIA,AAR ; BLEQUETT,W
2B - DIAZ,H ; PARRA,E
SB - RAMOS,D (2) ; CABANERIO,J (2) ; SANDOVAL,Y
CS - CABANERIO,J ; SANDOVAL,Y
HBP - CHANCHAMIR,M
SF - RAMIREZ,S
Team LOB - GENOBASEBALL (6) ; DPIE ACA (10)
Team Risp - GENOBASEBALL de 7 - 1 ; DPIE ACA de 12 - 2
E - GARCIA,AAR ; BLEQUETT,W
2B - DIAZ,H ; PARRA,E
SB - RAMOS,D (2) ; CABANERIO,J (2) ; SANDOVAL,Y
CS - CABANERIO,J ; SANDOVAL,Y
HBP - CHANCHAMIR,M
SF - RAMIREZ,S
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR GARCIA | 5.0 | 1 | 2 | 0 | 9 | ||||||
| FELIX GONZALEZ | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| LUIS VASQUEZ | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| JOEL SOLORZANO | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 3 | 1 | 11 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUISNER JIMENEZ | 4.2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| LEONARDO YGUARO | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| MARCOS SOSA | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ALEJANDRO BEDOYA | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ALEJANDRO SUAREZ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 3 | 5 | 3 | 8 |
WP - GARCIA,C ; GONZALEZ,F ; JIMENEZ,L ; YGUARO,L (2) ; BEDOYA,A
HBP - GARCIA,C
inheritr - VASQUEZ,L ; YGUARO,L ; SOSA,M ; SUAREZ,A
HBP - GARCIA,C
inheritr - VASQUEZ,L ; YGUARO,L ; SOSA,M ; SUAREZ,A
Umpires - HP: ALLINSON ARTEAGA 1B: MAIKEL SARA 3B:
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 09:05 AM Duracion: 3:12
Notas:
Weather: CLEAR
MVP:CESAR GARCIA IP-5 K-9
ANOTADOR OFICIAL:OSWALDO MARTA
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 09:05 AM Duracion: 3:12
Notas:
Weather: CLEAR
MVP:CESAR GARCIA IP-5 K-9
ANOTADOR OFICIAL:OSWALDO MARTA
GT & COBRA
GPA ACADEMY
MASA ACADEMY
LION ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
USTACADEMIA