Juegos del día
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | 11 | 11 | 0 |
| DGA BASEBALL | 5 | 12 | 1 |
| FINAL - Boxscore | |||
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Jueves 14 de Mayo del 20262
TIGER ACADEMIA(1-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER ACADEMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| LION ACADEMY | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | X | 13 | 15 | 1 |
13
LION ACADEMY(1-0)
Win: LUIS MARQUEZ (1-0) | Loss: JOHENDRI DURAN (0-1) |
| TIGER ACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ABRAHAN HERNANDEZ (SS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 LEONEL ALTUVE (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 REYNNER MELENDEZ (3B/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 YORWINS MONZON (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 SANTIAGO CORTESIA (C/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 BRAYAN MARQUEZ (1B/3B) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 7 DIEGO OROPEZA (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 DEIVER CUMANA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| VICTOR CASIQUE (PH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 MATHIAS JARAMILLO (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 32 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||||
| LION ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANDERSON RENGIFO (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| EULISES SILVA (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 LUIS LA CRUZ (C/1B) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| SAMUEL CONTRERAS (PR/1B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 3 MIGUEL DEBEER (1B/C) | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | |||||||
| 4 JOSMAN TOVAR (DH) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 5 SEBASTIAN MARCANO (SS) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 6 ROMMEL MEDINA (CF) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 7 ANGEL RENGIFO (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JHONNAIKER GONZALEZ (PH/3B) | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 8 LUIS CORREA (RF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| MIGUEL MEDINA (RF) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 9 JHONNY TARAZONA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| SANTIAGO CLEMENTE (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 41 | 13 | 15 | 11 | 7 | |||||||
Team LOB - TIGER ACADEMIA (7) ; LION ACADEMY (11)
Team Risp - TIGER ACADEMIA de 5 - 0 ; LION ACADEMY de 24 - 7
E - MELENDEZ,R ; MARQUEZ,B ; JARAMILLO,M (2) ; MARCANO,S
2B - HERNANDEZ,AB ; LA CRUZ,L ; DEBEER,M
HR - MARQUEZ,B (2)
SB - MEDINA,R ; CORREA,L
HBP - DEBEER,M
Team Risp - TIGER ACADEMIA de 5 - 0 ; LION ACADEMY de 24 - 7
E - MELENDEZ,R ; MARQUEZ,B ; JARAMILLO,M (2) ; MARCANO,S
2B - HERNANDEZ,AB ; LA CRUZ,L ; DEBEER,M
HR - MARQUEZ,B (2)
SB - MEDINA,R ; CORREA,L
HBP - DEBEER,M
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHENDRI DURAN | 3.2 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||
| MANUEL TERRAZA | 1.2 | 5 | 6 | 4 | 1 | ||||||
| MANUEL ZAPATA | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| MANUEL MORILLO | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| HAROLD AMEZQUITA | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 15 | 13 | 7 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIAN CARRION | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| LUIS MARQUEZ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GUILLERMO BARAZARTE | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| AARON RODRIGUEZ | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 8 |
WP - DURAN,JO ; TERRAZA,M (2) ; BARAZARTE,G (2)
HBP - TERRAZA,M
inheritr - TERRAZA,M ; ZAPATA,M ; AMEZQUITA,H (3)
inherits - TERRAZA,M ; ZAPATA,M ; AMEZQUITA,H (2)
HBP - TERRAZA,M
inheritr - TERRAZA,M ; ZAPATA,M ; AMEZQUITA,H (3)
inherits - TERRAZA,M ; ZAPATA,M ; AMEZQUITA,H (2)
Umpires - HP: JOSE DAVID PEREZ 1B: CRISTIAN CASTILLO 3B:
Estadio: MIRAFLORES
Hora Inicio: 08:03 am Duracion: 2:53
Notas:
Weather: Clear
MVP:MIGUEL DE BEER 4-4 CI-2 CA-2 H2 BB GP
ANOTADOR OFICIAL:CARLOS DELGADO
Estadio: MIRAFLORES
Hora Inicio: 08:03 am Duracion: 2:53
Notas:
Weather: Clear
MVP:MIGUEL DE BEER 4-4 CI-2 CA-2 H2 BB GP
ANOTADOR OFICIAL:CARLOS DELGADO