Juegos del día
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | 11 | 11 | 0 |
| DGA BASEBALL | 5 | 12 | 1 |
| FINAL - Boxscore | |||
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Martes 12 de Mayo del 202617
FRANCISCO/MUJICA(1-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO/MUJICA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 17 | 16 | 2 |
| GPA ACADEMIA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 12 | 8 | 3 |
12
GPA ACADEMIA(0-1)
Win: MOISES GUZMAN (1-0) | Loss: LUIS PRIMERA (0-1) | Save: CHRISTIAN RODRIGUEZ (1)
| FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 YIRVIS HERRERA (SS) | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 KEYVER MONTANO (2B) | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| 3 ANDRUW PEREZ (DH) | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 4 BRAULIO CHOURIO (3B) | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||
| 5 ERON CHOURIO (CF) | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| 6 EDGARDO BRACHI (C) | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 7 ANYER VIEZ (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 8 SANTIAGO FERNANDEZ (RF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9 ADRIAN VIVAS (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 10 DIEGO SIMANCAS (DH) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| ANGEL ASCANIO (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 43 | 17 | 16 | 12 | 7 | |||||||
| GPA ACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 LUIS BASTIDAS (CF) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 GUSTAVO CASTILLO (SS) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 DYLAN PEREZ (RF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 YAZETH MARTINEZ (C) | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| 5 CARLOS GUTIERREZ (3B) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6 BREINER SILVA (1B) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 7 JULIO PEREZ (DH) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| EZEQUIEL GONZALEZ (PH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 8 FRANCISCO BARRIOS (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 9 JORGE HIDALGO (LF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Totales | 34 | 12 | 8 | 10 | 8 | |||||||
Team DP - GPA ACADEMIA (1)
Team LOB - FRANCISCO/MUJICA (16) ; GPA ACADEMIA (11)
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 23 - 8 ; GPA ACADEMIA de 16 - 5
E - MONTANO,K ; BRACHI,E ; CASTILLO,G ; PEREZ,D ; GUTIERREZ,C
2B - PEREZ,A ; BRACHI,E ; FERNANDEZ,S ; CASTILLO,G ; SILVA,B
HR - CHOURIO,E
SB - MONTANO,K ; PEREZ,A (2) ; FERNANDEZ,S ; VIVAS,A
HBP - HERRERA,Y ; PEREZ,A ; CHOURIO,E ; VIVAS,A (2) ; SIMANCAS,D ; BASTIDAS,L ; CASTILLO,G ; GUTIERREZ,C
SF - CHOURIO,B ; GUTIERREZ,C
Team LOB - FRANCISCO/MUJICA (16) ; GPA ACADEMIA (11)
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 23 - 8 ; GPA ACADEMIA de 16 - 5
E - MONTANO,K ; BRACHI,E ; CASTILLO,G ; PEREZ,D ; GUTIERREZ,C
2B - PEREZ,A ; BRACHI,E ; FERNANDEZ,S ; CASTILLO,G ; SILVA,B
HR - CHOURIO,E
SB - MONTANO,K ; PEREZ,A (2) ; FERNANDEZ,S ; VIVAS,A
HBP - HERRERA,Y ; PEREZ,A ; CHOURIO,E ; VIVAS,A (2) ; SIMANCAS,D ; BASTIDAS,L ; CASTILLO,G ; GUTIERREZ,C
SF - CHOURIO,B ; GUTIERREZ,C
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN PELLEGRIN | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| DAYRON HERNANDEZ | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| MOISES GUZMAN | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| LUIS GUZMAN | 0.1 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| CESAR GUARTAJAS | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| CHRISTIAN RODRIGUEZ | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 12 | 11 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS PRIMERA | 4.0 | 8 | 6 | 6 | 4 | ||||||
| ADRIAN CEBALLOS | 2.1 | 3 | 6 | 5 | 2 | ||||||
| GABRIEL KHOLER | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| ALEXANDER SUAREZ | 1.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 16 | 17 | 14 | 7 |
WP - PELLEGRIN,A ; GUARTAJAS,C (2) ; RODRIGUEZ,C ; PRIMERA,L (2) ; CEBALLOS,A
HBP - PELLEGRIN,A ; GUARTAJAS,C ; RODRIGUEZ,C ; PRIMERA,L (2) ; CEBALLOS,A (4)
inheritr - GUZMAN,M ; GUARTAJAS,C ; RODRIGUEZ,C ; KHOLER,G (3)
inherits - GUARTAJAS,C ; KHOLER,G (3)
HBP - PELLEGRIN,A ; GUARTAJAS,C ; RODRIGUEZ,C ; PRIMERA,L (2) ; CEBALLOS,A (4)
inheritr - GUZMAN,M ; GUARTAJAS,C ; RODRIGUEZ,C ; KHOLER,G (3)
inherits - GUARTAJAS,C ; KHOLER,G (3)
Umpires - HP: YOSUANDY REINA 1B: JOSE MORENO 3B:
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 09:19 am Duracion: 3:43
Notas:
Weather: Clear
MVP:ANDRUW PEREZ 4-3 CA-3 CI H2 BR-2
ANOTADOR OFICIAL:IVAN ROMERO
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 09:19 am Duracion: 3:43
Notas:
Weather: Clear
MVP:ANDRUW PEREZ 4-3 CA-3 CI H2 BR-2
ANOTADOR OFICIAL:IVAN ROMERO