Juegos del día
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | 11 | 11 | 0 |
| DGA BASEBALL | 5 | 12 | 1 |
| FINAL - Boxscore | |||
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Martes 12 de Mayo del 20260
DIAMOND ACADEMY(0-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMOND ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| USTACADEMIA/LUXURY | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | X | 11 | 9 | 3 |
11
USTACADEMIA/LUXURY(1-0)
Win: JESUS RIOS (1-0) | Loss: DIYISLSON SALINA (0-1) | Save: ALBERTO CEDENO (1)
| DIAMOND ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 RAUL PACHECO (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| HECNIER PAEZ (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 LEANDRO MACHADO (SS) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 3 SALOMON VALENCIA (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 ALIESKER GONZALEZ (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| DIEGO FLORES (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 ISMAEL FRANQUIZ (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JHOSUEO IZQUIERDO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 SEBASTIAN CORRO (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 JOSE RODRIGUEZ (RF/C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 8 YORWAN ABREU (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| MARTIN MORA (PH/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 EYDAN URQUIOLA (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| YAGNIEL RODRIGUEZ (PH/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 34 | 0 | 5 | 0 | 13 | |||||||
| USTACADEMIA/LUXURY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 GUILLERMO PARRA (1B) | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | |||||||
| 2 FIDEL FLORES (RF) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 ENYERBEL GINEZ (SS) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 4 CARLOS UZTARIZ (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 ELIAS PINATE (2B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 6 RANSES ARTEAGA (C) | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||||||
| 7 GABRIEL DELGADO (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| ISAAC CARDOZO (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 EZEQUIEL AVENDANO (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9 FERNANDO PARRA (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 31 | 11 | 9 | 8 | 14 | |||||||
Team DP - USTACADEMIA/LUXURY (1)
Team LOB - DIAMOND ACADEMY (9) ; USTACADEMIA/LUXURY (17)
Team Risp - DIAMOND ACADEMY de 7 - 0 ; USTACADEMIA/LUXURY de 18 - 4
E - MACHADO,L ; VALENCIA,S ; FLORES,D ; URQUIOLA,E ; GINEZ,E ; PINATE,E ; AVENDANO,E
2B - RODRIGUEZ,J ; PARRA,G ; GINEZ,E (2)
3B - UZTARIZ,C
HR - ARTEAGA,R
SB - PARRA,G (3) ; FLORES,F ; GINEZ,E ; UZTARIZ,C
CS - CORRO,S ; PARRA,G ; AVENDANO,E
HBP - CORRO,S ; PARRA,F
Team LOB - DIAMOND ACADEMY (9) ; USTACADEMIA/LUXURY (17)
Team Risp - DIAMOND ACADEMY de 7 - 0 ; USTACADEMIA/LUXURY de 18 - 4
E - MACHADO,L ; VALENCIA,S ; FLORES,D ; URQUIOLA,E ; GINEZ,E ; PINATE,E ; AVENDANO,E
2B - RODRIGUEZ,J ; PARRA,G ; GINEZ,E (2)
3B - UZTARIZ,C
HR - ARTEAGA,R
SB - PARRA,G (3) ; FLORES,F ; GINEZ,E ; UZTARIZ,C
CS - CORRO,S ; PARRA,G ; AVENDANO,E
HBP - CORRO,S ; PARRA,F
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIYISLSON SALINA | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| ALEXANDER JIMENEZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GABRIEL MONASTERIO | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| SEBASTIAN FIGUEROA | 0.1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| KEVIN RIVER | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| CARLOS IRIZA | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| ROYFRAN PEREZ | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 9 | 11 | 9 | 14 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARRINSON ANTILLANO | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| JESUS RIOS | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| ALBERTO CEDENO | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 13 |
WP - MONASTERIO,G
HBP - FIGUEROA,S ; ANTILLANO,H
BK - SALINAS,D
inheritr - MONASTERIO,G ; FIGUEROA,S ; RIVERO,K ; IRIZA,C (3)
inherits - FIGUEROA,S ; RIVERO,K
HBP - FIGUEROA,S ; ANTILLANO,H
BK - SALINAS,D
inheritr - MONASTERIO,G ; FIGUEROA,S ; RIVERO,K ; IRIZA,C (3)
inherits - FIGUEROA,S ; RIVERO,K
Umpires - HP: TULIO OLMOS 1B: LEONARDO SIVIRA 3B:
Estadio: LA FRAGUA
Hora Inicio: 01:22 pm Duracion: 4:20
Notas:
Weather: Clear
MVP: RANSES ARTEAGA 1-1 CA CI-5 HR
ANOTADOR OFICIAL: RAMON IRAZABAL
JIMENEZ,A faced 1 batter in the 4th.
FIGUEROA,S faced 3 batters in the 5th.
Estadio: LA FRAGUA
Hora Inicio: 01:22 pm Duracion: 4:20
Notas:
Weather: Clear
MVP: RANSES ARTEAGA 1-1 CA CI-5 HR
ANOTADOR OFICIAL: RAMON IRAZABAL
JIMENEZ,A faced 1 batter in the 4th.
FIGUEROA,S faced 3 batters in the 5th.