Juegos del día
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | 11 | 11 | 0 |
| DGA BASEBALL | 5 | 12 | 1 |
| FINAL - Boxscore | |||
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Martes 12 de Mayo del 20267
DPIE ACA(0-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPIE ACA | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| TIGER ACADEMY | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | X | 8 | 10 | 3 |
8
TIGER ACADEMY(1-0)
Win: JUNIOR GONZALEZ (1-0) | Loss: ALEJANDRO SUAREZ (0-1) | Save: ARON REVILLA (1)
| DPIE ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 YOALBERTH SANDOVAL (SS) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 NESTOR ORTEGA (CF) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 3 DIEGO SUAREZ (2B) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 4 BRAULIO MATA (DH) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 5 SANTIAGO MENDEZ (C/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 MARTINWZ,F (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| CARLOS ROJAS (1B/C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 WILBER SANCHEZ (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ERICK QUERECUTO (RF/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 ALEJANDRO BEDOYA (LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| KENNY VARGAS (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 ELIAS PARRA (3B) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 10 KELVIN CORDOVA (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 24 | 7 | 5 | 5 | 4 | |||||||
| TIGER ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ABRAHAN HERNANDEZ (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 LEONEL ALTUVE (CF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SANTIAGO ESPINOZA (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 REYNNER MELENDEZ (3B) | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| 4 YORWINS MONZON (RF/CF) | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| 5 SANTIAGO CORTESIA (C) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| OCTAVIO MUJICA (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 BRAYAN MARQUEZ (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 DIEGO OROPEZA (LF/RF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8 VICTOR CASIQUE (DH) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 9 RANSES NIEVES (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| DANIEL DURAN (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 DEIVER CUMANA (DH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| MATHIAS JARAMILLO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 27 | 8 | 10 | 7 | 5 | |||||||
Team DP - DPIE ACA (1) ; TIGER ACADEMY (1)
Team LOB - DPIE ACA (7) ; TIGER ACADEMY (10)
Team Risp - DPIE ACA de 12 - 2 ; TIGER ACADEMY de 9 - 4
E - SUAREZ,D (2) ; HERNANDEZ,AB ; MELENDEZ,R (2)
2B - SANDOVAL,Y ; CORTESIA,S
HR - MELENDEZ,R ; MONZON,Y
PB - MUJICA,OC
SB - MATA,B ; ALTUVE,L ; MARQUEZ,B ; OROPEZA,D
CS - MENDEZ,S ; HERNANDEZ,AB ; JARAMILLO,M
HBP - SANDOVAL,Y ; PARRA,E ; ALTUVE,L ; CORTESIA,S ; MARQUEZ,B
SF - SUAREZ,D
Team LOB - DPIE ACA (7) ; TIGER ACADEMY (10)
Team Risp - DPIE ACA de 12 - 2 ; TIGER ACADEMY de 9 - 4
E - SUAREZ,D (2) ; HERNANDEZ,AB ; MELENDEZ,R (2)
2B - SANDOVAL,Y ; CORTESIA,S
HR - MELENDEZ,R ; MONZON,Y
PB - MUJICA,OC
SB - MATA,B ; ALTUVE,L ; MARQUEZ,B ; OROPEZA,D
CS - MENDEZ,S ; HERNANDEZ,AB ; JARAMILLO,M
HBP - SANDOVAL,Y ; PARRA,E ; ALTUVE,L ; CORTESIA,S ; MARQUEZ,B
SF - SUAREZ,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO SUAREZ | 2.2 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| OSWALDO JIMENEZ | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| JOHAN RODRIGUEZ | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| MARCOS SOSA | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| LEONARDO YGUARO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 6.0 | 10 | 8 | 7 | 5 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL CARDENAS | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| JUNIOR GONZALEZ | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| ARON REVILLA | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| Totales | 7.0 | 5 | 7 | 6 | 4 |
WP - SUAREZ,A ; JIMENEZ.O ; RODRIGUEZ,J ; CARDENAS,G ; REVILLA,A (4)
HBP - JIMENEZ.O ; RODRIGUEZ,J (2) ; GONZALEZ,J (2)
inheritr - JIMENEZ.O ; RODRIGUEZ,J ; SOSA,M ; YGUARO,L
inherits - JIMENEZ.O ; RODRIGUEZ,J (2)
HBP - JIMENEZ.O ; RODRIGUEZ,J (2) ; GONZALEZ,J (2)
inheritr - JIMENEZ.O ; RODRIGUEZ,J ; SOSA,M ; YGUARO,L
inherits - JIMENEZ.O ; RODRIGUEZ,J (2)
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: JOSE DAVID PEREZ 3B:
Estadio: SIERRA MAESTRA
Hora Inicio: 09:14 Duracion: 2:41
Notas:
Weather: Clear
MVP: YORWIN MONZON 3-1 CI-3 HR BB
ANOTADOR OFICIAL: CARLOS DELGADO
RODRIGUEZ,J faced 3 batters in the 4th.
SOSA,M faced 2 batters in the 6th.
Estadio: SIERRA MAESTRA
Hora Inicio: 09:14 Duracion: 2:41
Notas:
Weather: Clear
MVP: YORWIN MONZON 3-1 CI-3 HR BB
ANOTADOR OFICIAL: CARLOS DELGADO
RODRIGUEZ,J faced 3 batters in the 4th.
SOSA,M faced 2 batters in the 6th.