Juegos del día
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | 11 | 11 | 0 |
| DGA BASEBALL | 5 | 12 | 1 |
| FINAL - Boxscore | |||
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Martes 12 de Mayo del 20263
YANEZ ROLDAN(0-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YANEZ ROLDAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| GENO BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | X | 10 | 7 | 2 |
10
GENO BASEBALL(1-0)
Win: FELIX GONZALEZ (1-0) | Loss: SAMUEL BERROTERAN (0-1) |
| YANEZ ROLDAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 CARLOS SILVA (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 JOSUE PERFECTO (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 ANGEL BETANCOURT (CF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 4 CHRISTIAN NAVAS (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 XAVIER TALAVERA (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 ANGEL CEDILLO (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 CHRISTOPHER MENDOZA (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 JOSE SANCHEZ (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 KELVIN ALAYON (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 28 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||
| GENO BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ALEX GARCIA (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 SEBASTIAN RAMIREZ (SS) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| VICTOR COA (PH/2B) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 3 JHONAIKER SILVEIRA (C/1B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| SANTIAGO CEDENO (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 SALOMON MILLAN (1B/C) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 5 HEIDEL DIAZ (3B) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| 6 AARON GARCIA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| MIGUEL MUJICA (PH) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| LEONARDO VELASTEGUI (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 SANTIAGO GONZALEZ (2B/SS) | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||
| 8 RONNY GOMEZ (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| CARLOS SAAVEDRA (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 DILAN RAMOS (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 31 | 10 | 7 | 6 | 12 | |||||||
Team DP - YANEZ ROLDAN (1)
Team LOB - YANEZ ROLDAN (7) ; GENO BASEBALL (11)
Team Risp - YANEZ ROLDAN de 5 - 1 ; GENO BASEBALL de 19 - 5
E - SILVA,C ; DIAZ,H ; GOMEZ.R
2B - GARCIA,A ; DIAZ,H
SB - GARCIA,A (2) ; MILLAN,S
CS - MENDOZA,C
HBP - RAMIREZ,S
SF - GONZALEZ,S
IBB - GENO BASEBALL (1)
Team LOB - YANEZ ROLDAN (7) ; GENO BASEBALL (11)
Team Risp - YANEZ ROLDAN de 5 - 1 ; GENO BASEBALL de 19 - 5
E - SILVA,C ; DIAZ,H ; GOMEZ.R
2B - GARCIA,A ; DIAZ,H
SB - GARCIA,A (2) ; MILLAN,S
CS - MENDOZA,C
HBP - RAMIREZ,S
SF - GONZALEZ,S
IBB - GENO BASEBALL (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOHANDER ARISTIGUETA | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| SAMUEL BERROTERAN | 0.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||||||
| ABNER PAGUA | 0.1 | 1 | 5 | 3 | 0 | ||||||
| ENGERSON ESCALONA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| GEREMY HIDALGO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 8.0 | 7 | 10 | 8 | 12 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YONERSON GARCIA | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| FELIX GONZALEZ | 3.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| LUIS VASQUEZ | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JOEL SOLORZANO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 3 | 3 | 2 | 4 |
WP - PAGUA,A ; HIDALGO,G ; GARCIA,Y (3)
HBP - PAGUA,A
inheritr - PAGUA,A ; ESCALONA,E ; VASQUEZ,L
inherits - ESCALONA,E (3)
HBP - PAGUA,A
inheritr - PAGUA,A ; ESCALONA,E ; VASQUEZ,L
inherits - ESCALONA,E (3)
Umpires - HP: ALISON ARTEAGA 1B: MIKEL SARA 3B:
Estadio: LAAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:25 am Duracion: 3:08
Notas:
Weather: Clear
PAGUA,A faced 5 batters in the 7th.
Estadio: LAAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:25 am Duracion: 3:08
Notas:
Weather: Clear
PAGUA,A faced 5 batters in the 7th.