Juegos del día
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | |||
| DGA BASEBALL | |||
| 03/06/2026 | |||
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Jueves 28 de Mayo del 20265
LION ACADEMY(3-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LION ACADEMY | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| GENOBASEBALL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
3
GENOBASEBALL(2-1)
Win: AARON RODRIGUEZ (1-0) | Loss: YONERSON GARCIA (0-1) | Save: LUIS MARQUEZ (1)
| LION ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ADRIAN ARELLANO (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| EULISES SILVA (3B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 LUIS LA CRUZ (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JHONNAIKER GONZALEZ (PH/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 ANGEL RENGIFO (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| WUILLIAM ARVELO (CF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 MIGUEL DEBEER (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| MIGUEL MEDINA (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 SEBASTIAN MARCANO (SS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 6 ANDERSON RENGIFO (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 7 ROMMEL MEDINA (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JOSMAN TOVAR (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 JHONNY TARAZONA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| LUIS CORREA (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 SANTIAGO CLEMENTE (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 33 | 5 | 3 | 3 | 11 | |||||||
| GENOBASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ALEX GARCIA (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 SEBASTIAN RAMIREZ (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 JHONAIKER SILVEIRA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| AARON GARCIA (PH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 SALOMON MILLAN (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| MIGUEL MUJICA (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 HEIDEL DIAZ (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 RONNY GOMEZ (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| CARLOS SAAVEDRA (LF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| DEREK CASTILLO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 DILAN RAMOS (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 SANTIAGO CEDENO (1B) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| LEONARDO VELASTEGUI (PR/1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 VICTOR COA (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 30 | 3 | 7 | 3 | 8 | |||||||
Team DP - GENOBASEBALL (1)
Team LOB - LION ACADEMY (8) ; GENOBASEBALL (12)
Team Risp - LION ACADEMY de 11 - 2 ; GENOBASEBALL de 13 - 2
E - PRESINAL,A ; DIAZ,H ; RAMOS,D ; CEDENO,S
2B - MILLAN,S
3B - RAMIREZ,S
HR - MARCANO,S
SB - SILVA,E ; ARVELO,W (2) ; RENGIFO,AND ; MEDINA,R ; CLEMENTE,S ; GARCIA,AAR ; COA,V
CS - COA,V
SF - SAAVEDRA,C
IBB - LION ACADEMY (2)
Team LOB - LION ACADEMY (8) ; GENOBASEBALL (12)
Team Risp - LION ACADEMY de 11 - 2 ; GENOBASEBALL de 13 - 2
E - PRESINAL,A ; DIAZ,H ; RAMOS,D ; CEDENO,S
2B - MILLAN,S
3B - RAMIREZ,S
HR - MARCANO,S
SB - SILVA,E ; ARVELO,W (2) ; RENGIFO,AND ; MEDINA,R ; CLEMENTE,S ; GARCIA,AAR ; COA,V
CS - COA,V
SF - SAAVEDRA,C
IBB - LION ACADEMY (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO QUIJADA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| AARON PRESINAL | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| AARON RODRIGUEZ | 4.1 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| NEHEMIAS MENDOZA | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| LUIS MARQUEZ | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YONERSON GARCIA | 2.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| FELIX GONZALEZ | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| CESAR GARCIA | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| JOEL SOLORZANO | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| LUIS VASQUEZ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| JESUS GARCIA | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 3 | 5 | 4 | 11 |
WP - PRESINAL,A ; RODRIGUEZ,A ; MARQUEZ,L ; GARCIA,Y (2) ; VASQUEZ,L
inheritr - RODRIGUEZ,A ; MARQUEZ,L ; GARCIA,C ; VASQUEZ,L (2)
inherits - GARCIA,C
inheritr - RODRIGUEZ,A ; MARQUEZ,L ; GARCIA,C ; VASQUEZ,L (2)
inherits - GARCIA,C
Umpires - HP: MAIKER SARA 1B: JOSE DAVID PEREZ 3B:
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 9:06 am Duracion: 3:42
Notas:
Weather: Clear
MVP:SEBASTIAN MARCANO 3-1 CI-2 CA HR BB
ANOTADOR OFICIAL:CARLOS DELGADO
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 9:06 am Duracion: 3:42
Notas:
Weather: Clear
MVP:SEBASTIAN MARCANO 3-1 CI-2 CA HR BB
ANOTADOR OFICIAL:CARLOS DELGADO