Juegos del día
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | 11 | 11 | 0 |
| DGA BASEBALL | 5 | 12 | 1 |
| FINAL - Boxscore | |||
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Viernes 22 de Mayo del 20269
TEAM PALO VERDE(1-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM PALO VERDE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15 | 5 |
| MASA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 9 | 3 |
8
MASA ACADEMY(2-1)
Win: HUGO CARABALLO (1-0) | Loss: ESTEBAN ALVARADO (0-1) | Save: FRAINER VARGAS (1)
| TEAM PALO VERDE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANTUAN DIAZ (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| GEIRED SALAZAR (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 SEBASTIAN HERNANDEZ (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 3 JESUS RODULFO (3B/CF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 4 SANTIAGO PEREZ (DH) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 5 JOSE BUSTAMANTE (C) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 6 JOSE PATINO (RF/3B) | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 7 JEREMIAS ROJAS (LF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 8 ROGELIO RODRIGUEZ (1B) | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 9 AARON RENGIFO (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| SANTIAGO CORRALES (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 40 | 9 | 15 | 8 | 12 | |||||||
| MASA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 YENINDERSON ESCOBAR (2B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 2 SAUL CAROSSI (CF) | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| 3 SEBASTIAN SILVA (C) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 ALEJANDRO PONTE (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 5 JOHINER VIANA (RF) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 6 CARLOS LEAL (3B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 DANIEL ALVES (1B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 BRAULIO URBINA (SS) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 9 ANGEL ANANGUREN (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| MATHEW MUNOZ (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 40 | 8 | 9 | 7 | 12 | |||||||
Team LOB - TEAM PALO VERDE (10) ; MASA ACADEMY (8)
Team Risp - TEAM PALO VERDE de 19 - 8 ; MASA ACADEMY de 13 - 5
E - HERNANDEZ,S (3) ; PATINO,J ; CORRALES,S ; ESCOBAR,Y ; SILVA,S ; ASCANIO,A
2B - PEREZ,S ; BUSTAMANTE,J ; ROJAS,J ; VIANA,J ; LEAL,C
3B - CAROSSI,S ; URBINA,B
SB - PATINO,J (2) ; CORRALES,S ; SILVA,S
CS - HERNANDEZ,S
IBB - MASA ACADEMY (1)
Team Risp - TEAM PALO VERDE de 19 - 8 ; MASA ACADEMY de 13 - 5
E - HERNANDEZ,S (3) ; PATINO,J ; CORRALES,S ; ESCOBAR,Y ; SILVA,S ; ASCANIO,A
2B - PEREZ,S ; BUSTAMANTE,J ; ROJAS,J ; VIANA,J ; LEAL,C
3B - CAROSSI,S ; URBINA,B
SB - PATINO,J (2) ; CORRALES,S ; SILVA,S
CS - HERNANDEZ,S
IBB - MASA ACADEMY (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUGO CARABALLO | 5.1 | 2 | 2 | 0 | 7 | ||||||
| FELIX SANCHEZ | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| FRAINER VARGAS | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 8 | 6 | 12 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTEBAN ALVARADO | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 7 | ||||||
| YONTHON NIEVES | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| ARGENIS CASTILLO | 2.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| ANDRINSON ASCANIO | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 15 | 9 | 8 | 12 |
WP - SANCHEZ,F ; CASTILLO,A
inheritr - SANCHEZ,F ; VARGAS,F ; CASTILLO,A (3)
inherits - SANCHEZ,F ; VARGAS,F ; CASTILLO,A (3)
inheritr - SANCHEZ,F ; VARGAS,F ; CASTILLO,A (3)
inherits - SANCHEZ,F ; VARGAS,F ; CASTILLO,A (3)
Umpires - HP: BRAYAN DELGADO 1B: LUIS CEDENO 3B:
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 08:57 AM Duracion: 3:02
Notas:
Weather: Clear
MVP:SANTIAGO PEREZ 4-2 CA-3 H2
ANOTADOR OFICIAL:RAMON IRAZABAL
NIEVES,Y faced 3 batters in the 6th.
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 08:57 AM Duracion: 3:02
Notas:
Weather: Clear
MVP:SANTIAGO PEREZ 4-2 CA-3 H2
ANOTADOR OFICIAL:RAMON IRAZABAL
NIEVES,Y faced 3 batters in the 6th.