Juegos del día
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | 11 | 11 | 0 |
| DGA BASEBALL | 5 | 12 | 1 |
| FINAL - Boxscore | |||
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Jueves 21 de Mayo del 202610
USTACADEMIA(3-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USTACADEMIA | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 10 | 3 |
| VPA PRO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
3
VPA PRO(0-3)
Win: HARRINSON ANTILLANO (1-0) | Loss: DEREK COLOMBO (0-2) |
| USTACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 GUILLERMO PARRA (C) | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| 2 ENYERBEL GINEZ (SS) | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| 3 CARLOS UZTARIZ (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 4 RANSES ARTEAGA (LF/1B) | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 5 FIDEL FLORES (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 7 GABRIEL DELGADO (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| FERNANDO PARRA (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 ELIAS PINATE (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 ISAAC CARDOZO (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 37 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||
| VPA PRO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 RONNY CAMPOS (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 OSBALDO BOLIVAR (C/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 3 YAIR PIRELA (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 ANGEL MARTINEZ (1B/C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 EMILIANO MONTILLA (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SEBASTIAN BRITO (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 LUIS PICOTT (LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 MIGUEL OVALLES (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 GABRIEL RANGEL (DH) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 FABIAN HERNANDEZ (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 31 | 3 | 4 | 1 | 8 | |||||||
Team DP - USTACADEMIA (1) ; VPA PRO (1)
Team LOB - USTACADEMIA (7) ; VPA PRO (4)
Team Risp - USTACADEMIA de 12 - 3 ; VPA PRO de 7 - 0
E - GINEZ,E (3) ; CAMPOS,R ; BOLIVAR,O ; PICOTT,L
2B - BRITO,S ; PICOTT,L
HR - PARRA,G (2)
SB - GINEZ,E (2) ; ARTEAGA,R (3) ; AVENDANO,E
HBP - BOLIVAR,O ; OVALLES,M
SF - PICOTT,L
IBB - USTACADEMIA (1)
Team LOB - USTACADEMIA (7) ; VPA PRO (4)
Team Risp - USTACADEMIA de 12 - 3 ; VPA PRO de 7 - 0
E - GINEZ,E (3) ; CAMPOS,R ; BOLIVAR,O ; PICOTT,L
2B - BRITO,S ; PICOTT,L
HR - PARRA,G (2)
SB - GINEZ,E (2) ; ARTEAGA,R (3) ; AVENDANO,E
HBP - BOLIVAR,O ; OVALLES,M
SF - PICOTT,L
IBB - USTACADEMIA (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARRINSON ANTILLANO | 6.0 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| FRANYERSO VALENZUELA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| GERALDO LOPEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEREK COLOMBO | 5.0 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| CRISTHIAN LEON | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| LEONARDO PALMA | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| MAIKEL VILLAVERDE | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| DIEGO MACHADO | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 10 | 8 | 7 |
WP - ANTILLANO,H ; MACHADO,D
HBP - ANTILLANO,H ; LOPEZ,G
inheritr - LEON,C ; MACHADO,D (2)
inherits - LEON,C ; MACHADO,D (2)
HBP - ANTILLANO,H ; LOPEZ,G
inheritr - LEON,C ; MACHADO,D (2)
inherits - LEON,C ; MACHADO,D (2)
Umpires - HP: JOSE MORENO 1B: RAY ARRIETA 3B:
Estadio: LA FRAGUA
Hora Inicio: 9:09 AM Duracion: 2:44
Notas:
Weather: Clear
COLOMBO,D faced 1 batter in the 6th.
Estadio: LA FRAGUA
Hora Inicio: 9:09 AM Duracion: 2:44
Notas:
Weather: Clear
COLOMBO,D faced 1 batter in the 6th.