Juegos del día
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | 11 | 11 | 0 |
| DGA BASEBALL | 5 | 12 | 1 |
| FINAL - Boxscore | |||
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Jueves 21 de Mayo del 20269
DIAMOND ACADEMY(2-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMOND ACADEMY | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 |
| FRANCISCO/MUJICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
3
FRANCISCO/MUJICA(1-2)
Win: DILAN DE LEON (1-0) | Loss: MOISES GODOY (0-1) |
| DIAMOND ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 RAUL PACHECO (2B) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 LEANDRO MACHADO (SS) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 3 ALIESKER GONZALEZ (CF) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 4 HENDERSON MACHADO (1B/C) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 SEBASTIAN CORRO (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| YAGNIEL RODRIGUEZ (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 ISMAEL FRANQUIZ (C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| DIEGO FLORES (PR/LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 JOSE RODRIGUEZ (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| JHOSUEO IZQUIERDO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 SANTIAGO CISNEROS (LF/1B) | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | |||||||
| 9 YORWAN ABREU (3B) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 36 | 9 | 8 | 7 | 8 | |||||||
| FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 KEYVER MONTANO (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 ANDRUW PEREZ (DH) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 KEVIN CARRION (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 BRAULIO CHOURIO (RF/2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 ERON CHOURIO (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 ANGEL ASCANIO (C/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| DIEGO SIMANCAS (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 ANYER VIEZ (1B/C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8 EDGARDO BRACHI (DH) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 9 FIDEL GARCIA (LF/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 10 YIRVIS HERRERA (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ROGGER PINDER (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 30 | 3 | 5 | 2 | 13 | |||||||
Team LOB - DIAMOND ACADEMY (9) ; FRANCISCO/MUJICA (7)
Team Risp - DIAMOND ACADEMY de 19 - 6 ; FRANCISCO/MUJICA de 9 - 1
E - CARRION,K (2) ; VIEZ,A
2B - GONZALEZ,A ; PEREZ,A
HR - CISNEROS,S
SB - GONZALEZ,A (2) ; ABREU,Y (2) ; CHOURIO,B
CS - MACHADO,H ; VIEZ,A
HBP - MACHADO,H
Team Risp - DIAMOND ACADEMY de 19 - 6 ; FRANCISCO/MUJICA de 9 - 1
E - CARRION,K (2) ; VIEZ,A
2B - GONZALEZ,A ; PEREZ,A
HR - CISNEROS,S
SB - GONZALEZ,A (2) ; ABREU,Y (2) ; CHOURIO,B
CS - MACHADO,H ; VIEZ,A
HBP - MACHADO,H
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL MATOS | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| DILAN DE LEON | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| EDUARDO VILLANUEVA | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ROYFRAN PEREZ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GABRIEL MONASTERIO | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 3 | 3 | 13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOISES GODOY | 4.0 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||||
| MOISES GUZMAN | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| JHONAIKEL PEREZ | 0.2 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| CESAR GUARTAJAS | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ABRAHAM LEAL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CHRISTIAN RODRIGUEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 9 | 4 | 8 |
WP - DE LEON,D (2) ; PEREZ,R ; PEREZ,J (2) ; GUARTAJAS,C (3)
HBP - GODOY,M
inheritr - VILLANUEVA,E ; MONASTERIO,G ; GUZMAN,M ; GUARTAJAS,C (2)
inherits - GUZMAN,M ; GUARTAJAS,C
HBP - GODOY,M
inheritr - VILLANUEVA,E ; MONASTERIO,G ; GUZMAN,M ; GUARTAJAS,C (2)
inherits - GUZMAN,M ; GUARTAJAS,C
Umpires - HP: TULIO OLMOS 1B: JOSE DAVID PEREZ 3B:
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 9:55 am Duracion: 3:40
Notas:
Weather: Clear
GODOY,M faced 2 batters in the 5th.
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 9:55 am Duracion: 3:40
Notas:
Weather: Clear
GODOY,M faced 2 batters in the 5th.