Juegos del día
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | 11 | 11 | 0 |
| DGA BASEBALL | 5 | 12 | 1 |
| FINAL - Boxscore | |||
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Jueves 21 de Mayo del 20263
TIGER ACADEMIA(1-3)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER ACADEMIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 |
| GENOBASEBALL | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | X | 12 | 9 | 2 |
12
GENOBASEBALL(2-0)
Win: YONERSON GARCIA (1-0) | Loss: GREGOR JULIO (0-1) |
| TIGER ACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 LEONEL ALTUVE (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 ABRAHAN HERNANDEZ (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 REYNNER MELENDEZ (C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 4 YORWINS MONZON (RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| DEIVER CUMANA (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 BRAYAN MARQUEZ (3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6 SANTIAGO CORTESIA (1B/RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 7 VICTOR CASIQUE (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 DIEGO OROPEZA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 MATHIAS JARAMILLO (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 10 EDGAR ALZUALDE (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 30 | 3 | 6 | 2 | 14 | |||||||
| GENOBASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ALEX GARCIA (CF/RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| CARLOS SAAVEDRA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 HEIDEL DIAZ (3B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 3 JHONAIKER SILVEIRA (C/1B) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 4 SALOMON MILLAN (DH) | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | |||||||
| 5 MIGUEL MUJICA (1B/C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SANTIAGO CEDENO (PH/C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 RONNY GOMEZ (LF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| AARON GARCIA (PH/LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 7 DILAN RAMOS (RF/CF) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 8 SEBASTIAN RAMIREZ (SS/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| VICTOR COA (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 SANTIAGO GONZALEZ (2B/SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 37 | 12 | 9 | 6 | 8 | |||||||
Team DP - GENOBASEBALL (1)
Team LOB - TIGER ACADEMIA (5) ; GENOBASEBALL (6)
Team Risp - TIGER ACADEMIA de 7 - 1 ; GENOBASEBALL de 17 - 4
E - HERNANDEZ,AB (2) ; MELENDEZ,R (2) ; MONZON,Y ; CORTESIA,S ; OROPEZA,D ; JARAMILLO,M ; SILVEIRA,J ; GONZALEZ,S
2B - MELENDEZ,R ; MILLAN,S
3B - MELENDEZ,R ; MILLAN,S ; RAMOS,D
SB - GARCIA,A ; MILLAN,S ; MUJICA,M ; GOMEZ.R
CS - ALTUVE,L
HBP - MILLAN,S
Team LOB - TIGER ACADEMIA (5) ; GENOBASEBALL (6)
Team Risp - TIGER ACADEMIA de 7 - 1 ; GENOBASEBALL de 17 - 4
E - HERNANDEZ,AB (2) ; MELENDEZ,R (2) ; MONZON,Y ; CORTESIA,S ; OROPEZA,D ; JARAMILLO,M ; SILVEIRA,J ; GONZALEZ,S
2B - MELENDEZ,R ; MILLAN,S
3B - MELENDEZ,R ; MILLAN,S ; RAMOS,D
SB - GARCIA,A ; MILLAN,S ; MUJICA,M ; GOMEZ.R
CS - ALTUVE,L
HBP - MILLAN,S
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KERLUIS FIGUERAS | 4.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| GREGOR JULIO | 0.1 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| MANUEL TERRAZA | 1.1 | 4 | 6 | 6 | 1 | ||||||
| YANPIER CASTILLO | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| HAROLD AMEZQUITA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| ARON REVILLA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 9 | 12 | 8 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR GARCIA | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| YONERSON GARCIA | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| JOEL SOLORZANO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| HAIVERSON ESPINOZA | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 3 | 2 | 14 |
WP - JULIO,G ; TERRAZA,M (3) ; GARCIA,C ; ESPINOZA,H
HBP - FIGUERAS,K
inheritr - CASTILLO,Y (2)
inherits - CASTILLO,Y (2)
HBP - FIGUERAS,K
inheritr - CASTILLO,Y (2)
inherits - CASTILLO,Y (2)
Umpires - HP: ALISON ARTEAGA 1B: JOSE DAVID PEREZ 3B:
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 08:58 AM Duracion: 2:57
Notas:
Weather: Clear
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 08:58 AM Duracion: 2:57
Notas:
Weather: Clear